Korean Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in all years
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Title | Popularity |
|---|---|---|
| 7901 | 소나타 | |
| 7902 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | |
| 7903 | 삼성 갤럭시 A5 | |
| 7904 | 신사의 품격 | |
| 7905 | 한민고등학교 | |
| 7906 | 트롤 (인터넷) | |
| 7907 | IUPAC 명명법 | |
| 7908 | 김예원 (1987년) | |
| 7909 | 김근태 (1947년) | |
| 7910 | 신애라 | |
| 7911 | 신경민 | |
| 7912 | 캪틴큐 | |
| 7913 | 손부인 | |
| 7914 | 경전선 | |
| 7915 | 무왕 (백제) | |
| 7916 | 이주일 | |
| 7917 | 우라늄 | |
| 7918 | 제천 스포츠센터 화재 | |
| 7919 | 제천시 | |
| 7920 | 클로드 드뷔시 | |
| 7921 | 김정훈 (1980년) | |
| 7922 | 한국 불교의 종파 | |
| 7923 | 미륵 | |
| 7924 | 마태오의 복음서 | |
| 7925 | 필릭스 | |
| 7926 | 갸루 | |
| 7927 | 지민 (가수) | |
| 7928 | 성반응 주기 | |
| 7929 | 다이나믹 듀오 | |
| 7930 | 1978년 | |
| 7931 | 라스베이거스 | |
| 7932 | 블루베리 | |
| 7933 | 백작 | |
| 7934 | 한국교육학술정보원 | |
| 7935 | 김태훈 | |
| 7936 | 중구 (서울특별시) | |
| 7937 | 동진 | |
| 7938 | 대한민국 반값 등록금 논란 | |
| 7939 | 이외수 | |
| 7940 | 감마 함수 | |
| 7941 | 대명소노그룹 | |
| 7942 | 파도야 파도야 | |
| 7943 | 동백나무 | |
| 7944 | 에드워드 스노든 | |
| 7945 | 조사 (품사) | |
| 7946 | 미네소타주 | |
| 7947 | SS501 | |
| 7948 | 귀책사유 | |
| 7949 | 후삼국 시대 | |
| 7950 | 우버 | |
| 7951 | 후연 | |
| 7952 | 진성준 | |
| 7953 | 벡터 | |
| 7954 | 일요일 | |
| 7955 | 소령 | |
| 7956 | 흑연 | |
| 7957 | 김병철 (배우) | |
| 7958 | 삼총사 | |
| 7959 | 전자우편 | |
| 7960 | 우간다 | |
| 7961 | 무인양품 | |
| 7962 | 나일론 | |
| 7963 | 마크다운 | |
| 7964 | 구자욱 | |
| 7965 | 교차위 | |
| 7966 | 김범수 | |
| 7967 | 랜덤 포레스트 | |
| 7968 | 이정진 | |
| 7969 | 가산기 | |
| 7970 | 파타야 | |
| 7971 | 마이클 패러데이 | |
| 7972 | 국기 | |
| 7973 | 송승환 | |
| 7974 | SF9 | |
| 7975 | 역슬래시 | |
| 7976 | 동물권 | |
| 7977 | 제이튠캠프 | |
| 7978 | 조충현 | |
| 7979 | 이승철 (배우) | |
| 7980 | 도종환 | |
| 7981 | 기와집 | |
| 7982 | 헌옷수거함 | |
| 7983 | 성승헌 | |
| 7984 | 자전거 | |
| 7985 | 새마을 운동 | |
| 7986 | 이성미 (희극인) | |
| 7987 | 2007 개정 교육과정 | |
| 7988 | 앙드레 김 | |
| 7989 | 성은 | |
| 7990 | 김남일 | |
| 7991 | 더 워쇼스키스 | |
| 7992 | 배일호 | |
| 7993 | 문학 | |
| 7994 | 내 남자의 비밀 | |
| 7995 | 관현악단 | |
| 7996 | 라 트라비아타 | |
| 7997 | 칠천량 해전 | |
| 7998 | 두시탈출 컬투쇼 | |
| 7999 | 강화 학습 | |
| 8000 | 쎄시봉 (음악 그룹) |
Topical rankings for Korean Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















