Urdu Wikipedia
ver. 1.6.2
Popular articles in 16 March 2026
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 16 March 2026 the most popular articles in Urdu Wikipedia were: شب قدر, آبنائے ہرمز, سیکسی (ناول), علی خامنہ ای, انا لله و انا الیه راجعون, عید الفطر, محمد بن عبد اللہ, پنجابی کے لہجے, پاکستان, 1913ء کی بالی ووڈ فلموں کی فہرست.
| # | Changes | Title | Quality | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شب قدر | ![]() | 26.2104 | |
| 2 | آبنائے ہرمز | ![]() | 1.393 | |
| 3 | سیکسی (ناول) | - | ||
| 4 | علی خامنہ ای | ![]() | 69.2699 | |
| 5 | انا لله و انا الیه راجعون | ![]() | 13.0248 | |
| 6 | عید الفطر | ![]() | 22.1488 | |
| 7 | محمد بن عبد اللہ | ![]() | 86.7221 | |
| 8 | پنجابی کے لہجے | ![]() | 29.9267 | |
| 9 | پاکستان | ![]() | 97.5865 | |
| 10 | 1913ء کی بالی ووڈ فلموں کی فہرست | ![]() | 36.1869 | |
| 11 | صلاۃ التسبیح | ![]() | 13.4612 | |
| 12 | اسلاموفوبیا | ![]() | 6.9022 | |
| 13 | تہران میں اہل سنت کی مساجد | ![]() | 8.4262 | |
| 14 | قرآن | ![]() | 74.8949 | |
| 15 | ایپسٹین فائلز | - | ||
| 16 | عمر بن خطاب | ![]() | 94.7083 | |
| 17 | علی بن ابی طالب | ![]() | 96.1538 | |
| 18 | متحدہ صوبہ جات (1937ء تا 1950ء) | ![]() | 1.0079 | |
| 19 | میا خلیفہ | ![]() | 24.4028 | |
| 20 | کریئیٹیو کامنز اجازت نامہ | ![]() | 19.9723 | |
| 21 | بنیامین نیتن یاہو | ![]() | 26.4557 | |
| 22 | XNXX | - | ||
| 23 | ایران | ![]() | 46.7964 | |
| 24 | محمد اقبال | ![]() | 47.6683 | |
| 25 | یمن میں وقف | - | ||
| 26 | شد الرحال | - | ||
| 27 | سفہ | - | ||
| 28 | اردو | ![]() | 93.4872 | |
| 29 | خامرہ | ![]() | 0.9538 | |
| 30 | واقعہ کربلا | ![]() | 100.0 | |
| 31 | آیونڈ جوہنسن | ![]() | 26.1149 | |
| 32 | ابو حنیفہ | ![]() | 58.492 | |
| 33 | غزوہ بدر | ![]() | 30.2662 | |
| 34 | دجال | ![]() | 60.67 | |
| 35 | فاطمہ زہرا | ![]() | 68.9078 | |
| 36 | استہزاء | - | ||
| 37 | قرآنی سورتوں کی فہرست | ![]() | 56.6932 | |
| 38 | اسرائیل | ![]() | 48.8389 | |
| 39 | جنگ جمل | ![]() | 26.5007 | |
| 40 | سعودی عرب میں وقف | - | ||
| 41 | شرح سیدی بوسحاقی | - | ||
| 42 | لیلۃ الجائزہ | ![]() | 22.6876 | |
| 43 | مجلس شوریٰ سعودی عرب | - | ||
| 44 | ابوبکر صدیق | ![]() | 80.2739 | |
| 45 | محمد بن ابراہیم بن جبیر | - | ||
| 46 | بینظیر انکم سپورٹ پروگرام | ![]() | 35.673 | |
| 47 | حمق | - | ||
| 48 | دار کسوہ كعبہ | - | ||
| 49 | شمالی کوریا | ![]() | 30.127 | |
| 50 | صل اللہ علیہ وآلہ وسلم | ![]() | 27.9288 | |
| 51 | سلطنت عثمانیہ | ![]() | 59.8142 | |
| 52 | عثمان بن عفان | ![]() | 92.7792 | |
| 53 | سالم مولی ابی حذیفہ | ![]() | 38.2116 | |
| 54 | کرام کاتبوں | - | ||
| 55 | سورہ القدر | ![]() | 2.2139 | |
| 56 | صالح بن احمد خریصی | - | ||
| 57 | محمد ناصر عبودی | - | ||
| 58 | یعقوب الباحسین | - | ||
| 59 | سید احمد خان | ![]() | 58.6785 | |
| 60 | صلاح عبد الفتاح خالدی | - | ||
| 61 | نہال ہاشمی | ![]() | 2.8014 | |
| 62 | اردو انسائیکلو پیڈیا | ![]() | 21.8826 | |
| 63 | جامع سیدی الیاس | - | ||
| 64 | وقف دستاویزات | - | ||
| 65 | یوسف (اسلام) | ![]() | 43.5691 | |
| 66 | اسماء اللہ الحسنیٰ | ![]() | 10.4539 | |
| 67 | طفیل بن عمرو دوسی | ![]() | 35.4699 | |
| 68 | قومی شناختی کارڈ (پاکستان) | ![]() | 21.715 | |
| 69 | جنگ آزادی ہند 1857ء | ![]() | 21.4692 | |
| 70 | جنگ صفین | ![]() | 13.5177 | |
| 71 | سید علی اکبر بن حسن | - | ||
| 72 | صحابہ کی فہرست | ![]() | 38.5408 | |
| 73 | صدام حسین | ![]() | 34.2466 | |
| 74 | المانع (اسلامی اصول فقہ) | - | ||
| 75 | خالد بن ولید | ![]() | 89.2308 | |
| 76 | صہیونیت | ![]() | 95.9792 | |
| 77 | مغلیہ سلطنت | ![]() | 99.2939 | |
| 78 | مہدی | ![]() | 58.53 | |
| 79 | نکاح متعہ | ![]() | 43.2628 | |
| 80 | ابی بن کعب | ![]() | 59.5336 | |
| 81 | جامع عجوزین | - | ||
| 82 | شہباز شریف | ![]() | 42.5155 | |
| 83 | سید مجتبی خامنہ ای | ![]() | 18.1207 | |
| 84 | محمد علی جناح | ![]() | 94.4615 | |
| 85 | یاجوج اور ماجوج | ![]() | 39.6417 | |
| 86 | المخصص | - | ||
| 87 | جامع سیدی عبد المولی | - | ||
| 88 | حجاج بن یوسف | ![]() | 15.2012 | |
| 89 | صلاح الدین ایوبی | ![]() | 65.4028 | |
| 90 | مسجد اقصٰی | ![]() | 14.4528 | |
| 91 | یروشلم | ![]() | 10.0032 | |
| 92 | ایران جنگ 2026ء | - | ||
| 93 | جامع بوشویشہ | - | ||
| 94 | درود ابراہیمی | ![]() | 11.1131 | |
| 95 | دوسری جنگ عظیم | ![]() | 19.3658 | |
| 96 | روح اللہ خمینی | ![]() | 80.6059 | |
| 97 | سیکس ایجوکیشن (سیزن) | ![]() | 13.4849 | |
| 98 | حسین بن علی | ![]() | 94.6154 | |
| 99 | دولت فاطمیہ | ![]() | 37.8853 | |
| 100 | رمضان | ![]() | 32.341 | |
Popularity of Urdu Wikipedia in 16 March 2026
On 16 March 2026 Urdu Wikipedia had
68.19 thousand visits from Pakistan,
15.40 thousand visits from India,
12.48 thousand visits from United States,
2.74 thousand visits from United Kingdom,
2.11 thousand visits from Saudi Arabia,
1.93 thousand visits from Ireland,
1.90 thousand visits from Canada,
1.44 thousand visits from France,
1.34 thousand visits from Netherlands,
1.34 thousand visits from Sweden and 16.00 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Urdu Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information




































