Japanese Wikipedia
ver. 1.5
Popular articles in 26 September 2023
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 26 September 2023 the most popular articles in Japanese Wikipedia were: 島田珠代, 井上晴美, 趣里, 張本美和, 馬場雄大, 森カンナ, 笠置シヅ子, アドリス・ガルシア, 昭和新山, 呪術廻戦.
# | Changes | Title | Quality | |
---|---|---|---|---|
1 | 島田珠代 | ![]() | 18.5256 | |
2 | 井上晴美 | ![]() | 13.716 | |
3 | 0 | 趣里 | ![]() | 44.739 |
4 | 張本美和 | ![]() | 25.88 | |
5 | 馬場雄大 | ![]() | 21.7633 | |
6 | 森カンナ | ![]() | 44.5217 | |
7 | 笠置シヅ子 | ![]() | 24.384 | |
8 | アドリス・ガルシア | ![]() | 28.5718 | |
9 | 昭和新山 | ![]() | 34.0428 | |
10 | 0 | 呪術廻戦 | ![]() | 64.0398 |
11 | 井手上漠 | ![]() | 47.0994 | |
12 | 水卜麻美 | ![]() | 40.2849 | |
13 | 富栄ドラム | - | ||
14 | もがみ型護衛艦 | ![]() | 70.738 | |
15 | カクレクマノミ | ![]() | 15.1915 | |
16 | 牧野富太郎 | ![]() | 50.3826 | |
17 | 小田急8000形電車 | ![]() | 85.4651 | |
18 | 張本智和 | ![]() | 40.1435 | |
19 | 脇知弘 | ![]() | 26.9809 | |
20 | らんまん | ![]() | 55.0111 | |
21 | 沈黙の艦隊 | ![]() | 52.8172 | |
22 | 和田毅 | ![]() | 68.8638 | |
23 | ジャニー喜多川 | ![]() | 50.1988 | |
24 | ブギウギ (テレビドラマ) | ![]() | 34.7441 | |
25 | Milet | ![]() | 48.1329 | |
26 | 徳川家康 | ![]() | 87.3771 | |
27 | 奥平大兼 | ![]() | 33.8087 | |
28 | 東克樹 | ![]() | 40.3379 | |
29 | 金原正徳 | ![]() | 19.3863 | |
30 | 武藤十夢 | ![]() | 63.0834 | |
31 | ![]() | 76.9489 | ||
32 | VIVANT | ![]() | 16.4065 | |
33 | 西郷局 | ![]() | 24.8835 | |
34 | ジョン・ウィック | ![]() | 28.432 | |
35 | 石丸伸二 | ![]() | 29.6497 | |
36 | デヴィッド・マッカラム | ![]() | 12.6083 | |
37 | 遙かなる山の呼び声 | ![]() | 26.0022 | |
38 | のだめカンタービレ (テレビドラマ) | ![]() | 33.0994 | |
39 | 有隣堂 | ![]() | 59.2243 | |
40 | CHEHON | ![]() | 14.1674 | |
41 | 和希そら | ![]() | 37.1964 | |
42 | 大沢たかお | ![]() | 29.1957 | |
43 | 福井太智 | ![]() | 14.4497 | |
44 | 北川景子 | ![]() | 56.0841 | |
45 | 9月26日 | ![]() | 43.4819 | |
46 | 東急9000系電車 | ![]() | 58.0055 | |
47 | 片渕須直 | ![]() | 46.1329 | |
48 | 水上恒司 | ![]() | 37.6608 | |
49 | 本宮泰風 | ![]() | 19.3956 | |
50 | 齋藤響介 | ![]() | 17.295 | |
51 | 大森元貴 | ![]() | 28.6015 | |
52 | きんさんぎんさん | ![]() | 27.223 | |
53 | 淀殿 | ![]() | 36.9725 | |
54 | 藤島ジュリー景子 | ![]() | 21.5675 | |
55 | 鳥居元忠 | ![]() | 33.35 | |
56 | 髙橋藍 | ![]() | 25.9488 | |
57 | ペドロ・レビーラ | ![]() | 21.6463 | |
58 | 博士(理学) | ![]() | 2.0764 | |
59 | モグライダー | ![]() | 43.3592 | |
60 | 富永美樹 | ![]() | 31.6086 | |
61 | もんたよしのり | ![]() | 27.2409 | |
62 | 咲妃みゆ | ![]() | 44.9219 | |
63 | パリピ孔明 | ![]() | 54.3749 | |
64 | ジョン・ウィック:コンセクエンス | ![]() | 31.5782 | |
65 | 伊藤敦規 | ![]() | 53.2031 | |
66 | 結城ちか | ![]() | 26.11 | |
67 | アジア競技大会 | ![]() | 25.9212 | |
68 | 波瑠 | ![]() | 63.8688 | |
69 | 江口のりこ | ![]() | 35.5921 | |
70 | 万波中正 | ![]() | 36.4107 | |
71 | 豊臣秀吉 | ![]() | 93.4315 | |
72 | ヒガンバナ | ![]() | 57.2304 | |
73 | ダークダックス | ![]() | 28.1867 | |
74 | 日本 | ![]() | 89.1909 | |
75 | RIEHATA | ![]() | 19.4159 | |
76 | 伊勢湾台風 | ![]() | 36.879 | |
77 | 小松姫 | ![]() | 54.2253 | |
78 | 中村倫也 (俳優) | - | ||
79 | 新しい学校のリーダーズ | ![]() | 37.7236 | |
80 | 藤原ひとみ (俳優) | ![]() | 28.9892 | |
81 | 葬送のフリーレン | ![]() | 44.1593 | |
82 | 西島秀俊 | ![]() | 59.6299 | |
83 | 長崎ヴェルカ | ![]() | 41.4299 | |
84 | 朝比奈彩 | ![]() | 44.7376 | |
85 | Snow Man | ![]() | 79.7097 | |
86 | 田嶋陽子 | ![]() | 36.2646 | |
87 | 高市早苗 | ![]() | 84.0 | |
88 | 山本由伸 | ![]() | 58.7143 | |
89 | 伊藤美誠 | ![]() | 65.2638 | |
90 | 国本梨紗 | ![]() | 21.0512 | |
91 | 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | ![]() | 71.0057 | |
92 | 最高の教師 1年後、私は生徒に■された | ![]() | 15.0638 | |
93 | 連続テレビ小説 | ![]() | 61.6215 | |
94 | 桜井ユキ | ![]() | 42.141 | |
95 | ちむどんどん | ![]() | 72.8361 | |
96 | 高野志穂 | ![]() | 24.5082 | |
97 | 黒田勇樹 | ![]() | 20.5847 | |
98 | ブルース・ウィリス | ![]() | 45.577 | |
99 | 小澤陽子 | ![]() | 34.27 | |
100 | 古賀紗理那 | ![]() | 44.9103 |
Popularity of Japanese Wikipedia in 26 September 2023
On 26 September 2023 Japanese Wikipedia had 27.92 million visits from Japan,
390.33 thousand visits from United States,
100.40 thousand visits from Taiwan, Republic of China,
63.63 thousand visits from Hong Kong, SAR China,
62.72 thousand visits from Korea (South),
48.67 thousand visits from United Kingdom,
36.79 thousand visits from Canada,
35.43 thousand visits from Germany,
28.56 thousand visits from Thailand,
25.77 thousand visits from France and 291.81 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Japanese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 42 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from June, 2023. When calculating current popularity and AI of articles data from May 2023 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information