The most popular articles on Japanese Wikipedia in October 2022
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in October 2022 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title | Popularity |
---|---|---|---|
1 | 1633 | アントニオ猪木 | |
2 | 221 | 櫻井孝宏 | |
3 | 15910 | 仲本工事 | |
4 | 1953 | Silent (テレビドラマ) | |
5 | 210 | チェンソーマン | |
6 | 33754 | 田中秀和 (作曲家) | |
7 | 289 | 目黒蓮 | |
8 | 1046 | ハロウィン | |
9 | 102 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | |
10 | 6 | 北条義時 | |
11 | 440 | 鈴鹿央士 | |
12 | 134 | 舞いあがれ! | |
13 | 12500 | 明石花火大会歩道橋事故 | |
14 | 297 | 山際大志郎 | |
15 | 87 | SPY×FAMILY | |
16 | 7986 | 柏原崇 | |
17 | 6 | 源実朝 | |
18 | 1864 | 宇田川優希 | |
19 | 295 | 和田合戦 | |
20 | 484 | 菅野志桜里 | |
21 | 10991 | 沢井美優 | |
22 | 16251 | 大倉士門 | |
23 | 1003 | オリックス・バファローズ | |
24 | 98 | 福原遥 | |
25 | 工藤壮人 | ||
26 | 3561 | ザ・ドリフターズ | |
27 | 261 | 柿澤勇人 | |
28 | 977 | 高橋文哉 | |
29 | 1261 | 倍賞美津子 | |
30 | 3 | 鎌倉殿の13人 | |
31 | 867 | 玉川徹 | |
32 | 1082 | 板垣李光人 | |
33 | 27 | リコリス・リコイル | |
34 | 105 | 三浦義村 | |
35 | 18 | 村上宗隆 | |
36 | 18 | るろうに剣心 (実写映画) | |
37 | 1598 | 吉田正尚 | |
38 | 521 | 川口春奈 | |
39 | 158 | 相棒 | |
40 | 2279 | ファーストペンギン! | |
41 | 68 | 中川大志 (俳優) | |
42 | 757 | アトムの童 | |
43 | 34925 | 平盛綱 (三郎兵衛尉) | |
44 | 89 | 和田義盛 | |
45 | 637 | 佐倉綾音 | |
46 | 16 | Snow Man | |
47 | 浅田芭路 | ||
48 | 2969 | 趣里 | |
49 | 1088 | うる星やつら (アニメ) | |
50 | 12 | 大谷翔平 | |
51 | 1496 | 岸井ゆきの | |
52 | 1978 | 内田有紀 | |
53 | 286 | BLEACH | |
54 | 3240 | 親愛なる僕へ殺意をこめて | |
55 | 5014 | 中嶋聡 | |
56 | 297 | 松任谷由実 | |
57 | 733 | 清原果耶 | |
58 | 4026 | コットン (お笑いコンビ) | |
59 | 55983 | 阿部渉 | |
60 | 3444 | いかりや長介 | |
61 | 12732 | 胡錦濤 | |
62 | 7 | 北条泰時 | |
63 | 203 | BLEACH (アニメ) | |
64 | 4401 | 陰の実力者になりたくて! | |
65 | 705 | 北条朝時 | |
66 | 37179 | 野村麻純 | |
67 | 11092 | 高木ブー | |
68 | 194 | 岡田彰布 | |
69 | 23 | アダムス・ファミリー | |
70 | 15292 | 山﨑颯一郎 | |
71 | 2365 | 永作博美 | |
72 | 127 | 公暁 | |
73 | 680 | 山本由伸 | |
74 | 2743 | 宗佑磨 | |
75 | 52 | 水曜日のカンパネラ | |
76 | 868 | クロサギ (2022年のテレビドラマ) | |
77 | 66 | 北条時政 | |
78 | 1166 | 乳房 | |
79 | 3 | 日本 | |
80 | 2615 | うる星やつら | |
81 | 816 | 藤井風 | |
82 | 11376 | 荒井注 | |
83 | 7775 | 原由子 | |
84 | 399 | BLEACHの登場人物 | |
85 | 1941 | ブルーロック | |
86 | 1052 | 松尾諭 | |
87 | 5221 | 加藤茶 | |
88 | 1994 | WANDS | |
89 | 4088 | 今泉佑唯 | |
90 | 352 | 奈緒 | |
91 | 35047 | 黒石高大 | |
92 | 1405 | 桜田ひより | |
93 | 1245 | ポプテピピック | |
94 | 222 | 相棒の登場人物 | |
95 | 107 | 木村文乃 | |
96 | 14758 | ビスケットブラザーズ | |
97 | 50 | ジェフリー・ダーマー | |
98 | 525 | 神戸連続児童殺傷事件 | |
99 | 925 | 七人の秘書 | |
100 | 純歌 |
Topical rankings for Japanese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from August, 2024. When calculating current popularity and AI of articles data from July 2024 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information
WikiRank.Live has been upgraded!
Now you can evaluate the quality of current versions of Wikipedia articles in over 300 languages.
Try it now: live.wikirank.net