The most popular articles on Korean Wikipedia in January 2014
WikiRank.net
ver. 1.5
ver. 1.5
Popular articles in January 2014 (1-100)
2023: 01 02 03 04 05
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title | Popularity |
---|---|---|---|
1 | 0 | 부림 사건 | |
2 | 별에서 온 그대 | ||
3 | 겨울왕국 | ||
4 | 강호순 | ||
5 | 변희재 | ||
6 | EXO | ||
7 | 허지웅 | ||
8 | 노무현 | ||
9 | 일베저장소 | ||
10 | 케네스 배 | ||
11 | 대한민국 | ||
12 | 정도전 | ||
13 | 감격시대: 투신의 탄생 | ||
14 | 포르노그래피 | ||
15 | 김광석 | ||
16 | 홍진호 | ||
17 | 전지현 | ||
18 | 삼성 갤럭시 노트 3 | ||
19 | 더 지니어스: 룰 브레이커 | ||
20 | G-스팟 | ||
21 | 히든싱어 | ||
22 | 1월 1일 | ||
23 | 0 | 갑오 | |
24 | 송경아 (모델) | ||
25 | 삼성 갤럭시 S4 | ||
26 | 츤데레 | ||
27 | 응답하라 1994 | ||
28 | 기황후 | ||
29 | 조유영 | ||
30 | 비트코인 | ||
31 | 박정희 | ||
32 | 김가연 | ||
33 | 왕가네 식구들 | ||
34 | 제왕의 딸 수백향 | ||
35 | 유연석 | ||
36 | 소라넷 | ||
37 | 유승준 | ||
38 | 김수현 (1988년) | ||
39 | 무한도전 | ||
40 | 드림티엔터테인먼트 | ||
41 | YG 엔터테인먼트 | ||
42 | 잘 키운 딸 하나 | ||
43 | 이인임 | ||
44 | 정우 | ||
45 | 1월 11일 | ||
46 | 황금 무지개 | ||
47 | 정도전 (드라마) | ||
48 | 개그콘서트 | ||
49 | 임은정 (법조인) | ||
50 | 2014년 대한민국 개인정보 대량유출 사건 | ||
51 | 제2차 세계 대전 | ||
52 | 이명박 | ||
53 | 다시라카 황녀 | ||
54 | 1월 2일 | ||
55 | B1A4 | ||
56 | JYP 엔터테인먼트 | ||
57 | 박근혜 | ||
58 | 손호준 | ||
59 | 1월 12일 | ||
60 | 더 지니어스: 게임의 법칙 | ||
61 | 임요환 | ||
62 | 아빠! 어디가? | ||
63 | 1월 14일 | ||
64 | 1월 13일 | ||
65 | 세 번 결혼하는 여자 | ||
66 | 소녀시대 | ||
67 | 1월 8일 | ||
68 | 총리와 나 | ||
69 | 진주양음경구진증 | ||
70 | 1월 15일 | ||
71 | 2014년 동계 올림픽 | ||
72 | 반응 | ||
73 | 1월 17일 | ||
74 | 1월 20일 | ||
75 | 1월 21일 | ||
76 | 걸스데이 | ||
77 | 1월 16일 | ||
78 | 김동률 | ||
79 | 에이핑크 | ||
80 | 카카오톡 | ||
81 | 1월 26일 | ||
82 | 1월 24일 | ||
83 | 1월 3일 | ||
84 | 1월 10일 | ||
85 | 1월 29일 | ||
86 | 큐브 엔터테인먼트 | ||
87 | 1월 9일 | ||
88 | 곽도원 | ||
89 | 1월 7일 | ||
90 | 1월 23일 | ||
91 | 1월 27일 | ||
92 | 1월 22일 | ||
93 | 기황후 (드라마) | ||
94 | 한국사능력검정시험 | ||
95 | 1월 4일 | ||
96 | 지드래곤 | ||
97 | 1월 18일 | ||
98 | 1월 25일 | ||
99 | 발롱도르 | ||
100 | 김연아 |
Topical rankings for Korean Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 42 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from June, 2023. When calculating current popularity and AI of articles data from May 2023 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information
WikiRank.Live has been upgraded!
Now you can evaluate the quality of current versions of Wikipedia articles in over 300 languages.
Try it now: live.wikirank.net