Korean Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in all years
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Title | Popularity |
|---|---|---|
| 7801 | 호밀밭의 파수꾼 | |
| 7802 | 명지대학교 | |
| 7803 | 2009년 인플루엔자 범유행 | |
| 7804 | 김정호 | |
| 7805 | 다케우치 유코 | |
| 7806 | 배성재 (아나운서) | |
| 7807 | BGF리테일 | |
| 7808 | 마야력 | |
| 7809 | 크리미널 마인드 | |
| 7810 | 핫펠트 | |
| 7811 | 미키 마우스 | |
| 7812 | 칸예 웨스트 | |
| 7813 | 김가영 (당구 선수) | |
| 7814 | 키아누 리브스 | |
| 7815 | 영남대학교 | |
| 7816 | 로지스틱 방정식 | |
| 7817 | 8월 | |
| 7818 | 사무라이 | |
| 7819 | 줄임표 | |
| 7820 | 김미화 | |
| 7821 | 가봉 | |
| 7822 | 박경리 | |
| 7823 | 마루마루 | |
| 7824 | A매치 100경기 이상 출전한 축구 선수 명단 | |
| 7825 | 윤성빈 | |
| 7826 | 베르사유 조약 | |
| 7827 | 유상무 | |
| 7828 | 아놀드 슈워제네거 | |
| 7829 | 박서진 (1995년) | |
| 7830 | 요셉 | |
| 7831 | 퀘벡주 | |
| 7832 | 상명대학교 | |
| 7833 | 혁신도시 | |
| 7834 | 대기업 | |
| 7835 | 풀또기 | |
| 7836 | 광주 노씨 | |
| 7837 | 빗썸 | |
| 7838 | 김규리 | |
| 7839 | 보이저 2호 | |
| 7840 | 연안 이씨 | |
| 7841 | 강승윤 | |
| 7842 | 비뢰도 | |
| 7843 | 정웅인 | |
| 7844 | 정은임 | |
| 7845 | 꽃보다 청춘 | |
| 7846 | 경옥고 | |
| 7847 | 장필순 | |
| 7848 | 식이 섬유 | |
| 7849 | 대한민국 헌법재판소 | |
| 7850 | 티아라 | |
| 7851 | 인유두종 바이러스 | |
| 7852 | 임채원 | |
| 7853 | 이해리 | |
| 7854 | 가비엔제이 | |
| 7855 | 아이패드 에어 | |
| 7856 | 독일의 재통일 | |
| 7857 | 변호사 | |
| 7858 | 차유람 | |
| 7859 | 나영희 | |
| 7860 | 군인 | |
| 7861 | 강석우 | |
| 7862 | 만수르 빈 자이드 알나흐얀 | |
| 7863 | SBS 일일 드라마 | |
| 7864 | 탄산 나트륨 | |
| 7865 | 양 (남조) | |
| 7866 | 할리스 | |
| 7867 | 아가 | |
| 7868 | 정제수 | |
| 7869 | 송몽규 | |
| 7870 | 대리모 | |
| 7871 | 제헌절 (대한민국) | |
| 7872 | 강산에 | |
| 7873 | 타노스 | |
| 7874 | 심장사상충 | |
| 7875 | 악당 | |
| 7876 | 변중석 | |
| 7877 | 드라마 | |
| 7878 | 북극곰 | |
| 7879 | T.O.P | |
| 7880 | 최양락 | |
| 7881 | B.A.P | |
| 7882 | 우롱차 | |
| 7883 | 이명희 | |
| 7884 | 양미경 | |
| 7885 | 서산시 | |
| 7886 | 김혜선 (배우) | |
| 7887 | 후난성 | |
| 7888 | 렌더링 | |
| 7889 | 리한나 | |
| 7890 | 안소미 | |
| 7891 | 놀면 뭐하니? | |
| 7892 | 르완다 | |
| 7893 | 강세정 | |
| 7894 | 전기 음성도 | |
| 7895 | 라이언 긱스 | |
| 7896 | RedTube | |
| 7897 | 북위 (북조) | |
| 7898 | 대구삼성라이온즈파크 | |
| 7899 | 회절 | |
| 7900 | 1000 |
Topical rankings for Korean Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















