The most popular articles on Korean Wikipedia in August 2012
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in August 2012 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title | Popularity |
|---|---|---|---|
| 801 | 러일 전쟁 | ||
| 802 | 김종희 | ||
| 803 | 유비 | ||
| 804 | 2011년 태풍 | ||
| 805 | 만리장성 | ||
| 806 | 앤 해서웨이 | ||
| 807 | 마룬 5 | ||
| 808 | 아시아 | ||
| 809 | 김정일 | ||
| 810 | 옐레나 이신바예바 | ||
| 811 | 원빈 | ||
| 812 | 9·11 테러 | ||
| 813 | 사재혁 | ||
| 814 | 하비에르 에르난데스 발카사르 | ||
| 815 | 장현승 | ||
| 816 | 동성애 | ||
| 817 | 참배 | ||
| 818 | 한복 | ||
| 819 | EFL 챔피언십 | ||
| 820 | 송종국 | ||
| 821 | 플래시 몹 | ||
| 822 | 문대성 | ||
| 823 | 어벤져스 (영화) | ||
| 824 | 삼국지 | ||
| 825 | 효린 | ||
| 826 | 처서 | ||
| 827 | 롯데백화점 | ||
| 828 | 짱깨 | ||
| 829 | 미쓰에이 | ||
| 830 | 김윤석 (배우) | ||
| 831 | 왕기춘 | ||
| 832 | 카카오엠 | ||
| 833 | 김종필 | ||
| 834 | 박지만 | ||
| 835 | 대한민국 U-23 축구 국가대표팀 | ||
| 836 | 김재범 | ||
| 837 | 파스칼 (단위) | ||
| 838 | CJ E&M | ||
| 839 | 슈퍼스타K 4 | ||
| 840 | 핫식스 | ||
| 841 | 배트맨 | ||
| 842 | 이건희 | ||
| 843 | 2012년 종말론 | ||
| 844 | 한글 낱자 | ||
| 845 | 대한민국 육군 | ||
| 846 | 포미닛 | ||
| 847 | 베이징시 | ||
| 848 | 달착륙 음모론 | ||
| 849 | 제갈량 | ||
| 850 | 하츠네 미쿠 | ||
| 851 | 피처폰 | ||
| 852 | 허경영 | ||
| 853 | 사사키 노조미 (모델) | ||
| 854 | 조중연 | ||
| 855 | 기아 (기업) | ||
| 856 | 대한민국 정부 수립 | ||
| 857 | 은혼 | ||
| 858 | 12·12 군사 반란 | ||
| 859 | 영연방 | ||
| 860 | 희빈 장씨 | ||
| 861 | 칼 루이스 | ||
| 862 | 홈플러스 | ||
| 863 | 1996년 하계 올림픽 | ||
| 864 | 인문학 | ||
| 865 | 세조 (조선) | ||
| 866 | 사람 | ||
| 867 | 윈도우 7 | ||
| 868 | 차두리 | ||
| 869 | 유엔 | ||
| 870 | 노태우 | ||
| 871 | 태풍 나리 (2007년) | ||
| 872 | 서브프라임 모기지 사태 | ||
| 873 | 최한빛 | ||
| 874 | 대한민국의 병역 제도 | ||
| 875 | 경복궁 | ||
| 876 | 카페베네 | ||
| 877 | T. S. 엘리엇 | ||
| 878 | 넥슨 | ||
| 879 | 대구 지하철 화재 참사 | ||
| 880 | 그리마 | ||
| 881 | 창원시 | ||
| 882 | 남규리 | ||
| 883 | ힱ | ||
| 884 | 홋카이도 | ||
| 885 | 남자 100m 달리기 세계 기록 추이 | ||
| 886 | 셧다운제 | ||
| 887 | 2009 개정 교육과정 | ||
| 888 | 윤봉길 | ||
| 889 | 대한민국 국군 | ||
| 890 | 삼성 갤럭시 탭 시리즈 | ||
| 891 | 파리 (프랑스) | ||
| 892 | 고려대학교 | ||
| 893 | 송선미 | ||
| 894 | 관우 | ||
| 895 | 오스트리아 | ||
| 896 | 신화 (음악 그룹) | ||
| 897 | 화성 과학 실험실 | ||
| 898 | 계약 | ||
| 899 | 10·26 사건 | ||
| 900 | 박근령 |
Topical rankings for Korean Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















