The most popular articles on Chinese Wikipedia in July 2016
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in July 2016 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title | Popularity |
|---|---|---|---|
| 701 | 戰區高空防御飛彈 | ||
| 702 | 寶可夢劇場版 | ||
| 703 | B-PROJECT | ||
| 704 | 印度 | ||
| 705 | 罗杰·费德勒 | ||
| 706 | 黑色子彈 | ||
| 707 | 贝拉克·奥巴马 | ||
| 708 | 約會大作戰 | ||
| 709 | 德國國家足球隊 | ||
| 710 | 黃心美 | ||
| 711 | 伊斯兰教 | ||
| 712 | 柬埔寨 | ||
| 713 | 歡樂在一起 | ||
| 714 | 周曉涵 | ||
| 715 | 終極一班2 | ||
| 716 | 真田信繁 | ||
| 717 | 藤岡靛 | ||
| 718 | 在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 | ||
| 719 | 数学符号表 | ||
| 720 | 林冠華 | ||
| 721 | 瑞士 | ||
| 722 | 學戰都市Asterisk | ||
| 723 | 黄轩 | ||
| 724 | 排球少年!! | ||
| 725 | 使徒行者 (電影) | ||
| 726 | 言明澔 | ||
| 727 | 宇宙少女 | ||
| 728 | 有喜歡的人 | ||
| 729 | 水樹奈奈 | ||
| 730 | 林佑威 | ||
| 731 | 颱風 | ||
| 732 | 家和萬事興 (2010年電視劇) | ||
| 733 | 以色列 | ||
| 734 | 招魂 (电影) | ||
| 735 | 王俠 (演員) | ||
| 736 | 櫻桃小丸子 | ||
| 737 | 四月是你的謊言 | ||
| 738 | 槍彈辯駁系列 | ||
| 739 | FAIRY TAIL角色列表 | ||
| 740 | 陳赫 | ||
| 741 | 舒淇 | ||
| 742 | 吉澤明步 | ||
| 743 | 明英宗 | ||
| 744 | 林珠銀 | ||
| 745 | 乾隆帝 | ||
| 746 | 末日崩塌 | ||
| 747 | 湿疹 | ||
| 748 | 灰姑娘與四騎士 | ||
| 749 | 唐朝 | ||
| 750 | 七龙珠 | ||
| 751 | 般若波羅蜜多心經 | ||
| 752 | 殭 | ||
| 753 | 狼少年 | ||
| 754 | 比特币 | ||
| 755 | 自傳 (五月天專輯) | ||
| 756 | 明天也勝利 | ||
| 757 | 張國榮 | ||
| 758 | 新世纪福音战士 | ||
| 759 | 終極一家 | ||
| 760 | 张学友 | ||
| 761 | 世上哪裡都找不到的善良男人 | ||
| 762 | 沒關係,是愛情啊 | ||
| 763 | 高雄市 | ||
| 764 | 玄彬 | ||
| 765 | 寻龙诀 | ||
| 766 | Dia | ||
| 767 | USB 3.0 | ||
| 768 | Inside (游戏) | ||
| 769 | 鄭秀晶 | ||
| 770 | JULIA (AV女優) | ||
| 771 | 多情江山 | ||
| 772 | 踏血尋梅 | ||
| 773 | 臺北城 | ||
| 774 | 終極三國 | ||
| 775 | 張娜拉 | ||
| 776 | 赵紫阳 | ||
| 777 | 鄭家純 (藝人) | ||
| 778 | 臺北市 | ||
| 779 | 奥林匹克运动会 | ||
| 780 | 那些年,我們一起追的女孩 | ||
| 781 | 迈克尔·乔丹 | ||
| 782 | 庾澄慶 | ||
| 783 | T-ara | ||
| 784 | 052D型导弹驱逐舰 | ||
| 785 | 倒數第二次戀愛 (韓國電視劇) | ||
| 786 | CLC | ||
| 787 | MAMAMOO | ||
| 788 | 第二世代寶可夢列表 | ||
| 789 | 柯佳嬿 | ||
| 790 | 命中注定我愛你 (韓國電視劇) | ||
| 791 | 吳沚默 | ||
| 792 | 北川景子 | ||
| 793 | 木星 | ||
| 794 | 秦国 | ||
| 795 | 李珉廷 | ||
| 796 | 致我们终将逝去的青春 (电影) | ||
| 797 | 我們這一家 | ||
| 798 | 初戀怪獸 | ||
| 799 | 罪惡王冠 | ||
| 800 | 綜藝大熱門 |
Topical rankings for Chinese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















