The most popular articles on Chinese Wikipedia in January 2016
WikiRank.net
ver. 1.04
ver. 1.04
Popular articles in January 2016 (1-100)
2022: 01 02 03
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title | Popularity |
---|---|---|---|
1 | +22 | 芈月传 | |
2 | +15 | 2016年中華民國立法委員選舉 | |
3 | +34 | 周子瑜 | |
4 | +12 | 2016年中華民國總統選舉 | |
5 | +758 | 黄安 (艺人) | |
6 | +37 | 蔡英文 | |
7 | -5 | 瑯琊榜 (電視劇) | |
8 | -3 | 愛上哥們 | |
9 | +2244 | 奶酪陷阱 | |
10 | +19 | 无心法师 | |
11 | -8 | 花千骨 | |
12 | +9 | TWICE | |
13 | +24081 | 我是歌手 (第四季) | |
14 | -5 | 戀愛鄰距離 | |
15 | -4 | 甘味人生 | |
16 | -6 | 奔跑吧兄弟 | |
17 | +142 | 時代力量 | |
18 | +1074 | 1989一念間 | |
19 | +111 | 林昶佐 | |
20 | +562 | 2012年中華民國總統選舉 | |
21 | +11 | 請回答1988 | |
22 | +1878 | 胡歌 | |
23 | +426 | 神鬼獵人 | |
24 | -12 | 料理高校生 | |
25 | +628 | 鐵馬戰車 | |
26 | +4 | 綜藝玩很大 | |
27 | +6 | 一把青 | |
28 | +11833 | 大卫·鲍伊 | |
29 | +263 | 洪慈庸 | |
30 | -12 | 霍建華 | |
31 | +408 | 龍八 | |
32 | +247 | MP魔幻力量 | |
33 | -29 | 星際大戰 | |
34 | +6 | 秦始皇 | |
35 | +546 | 愛情食物鏈 | |
36 | +8 | 臺灣 | |
37 | +30 | 中華民國 | |
38 | -32 | 一拳超人 | |
39 | +250 | 羅志祥 | |
40 | +143 | 范冰冰 | |
41 | +1024 | 2008年中華民國總統選舉 | |
42 | -27 | Oh My Venus | |
43 | -17 | 刀下留人 | |
44 | +24527 | 霰 | |
45 | +586 | 一带一路 | |
46 | +1022 | EXO | |
47 | +442 | 神探夏洛克 | |
48 | +1 | 习近平 | |
49 | +352 | 九二共識 | |
50 | +981 | 趙麗穎 | |
51 | -44 | STAR WARS:原力覺醒 | |
52 | -30 | 舞吧舞吧在一起 | |
53 | +3413 | 中華民國歷任總統得票率 | |
54 | +11 | 畢書盡 | |
55 | +134 | 黃國昌 | |
56 | -20 | 防彈少年團 | |
57 | +15108 | 艾倫·瑞克曼 | |
58 | -12 | 六四事件 | |
59 | +513 | 韩东君 | |
60 | +411 | JYP娛樂 | |
61 | +2820 | 武林學校 | |
62 | +35229 | 孟庭麗 | |
63 | -9 | ONE PIECE | |
64 | +606 | 民主進步黨 | |
65 | -4 | 葉問3 | |
66 | +143 | 李晨 (演员) | |
67 | -16 | 陳楚河 | |
68 | +3816 | 只有我不存在的城市 | |
69 | -17 | SpeXial | |
70 | +1632 | 蔣萬安 | |
71 | +3474 | 無彩限的幻影世界 | |
72 | -34 | 蘇志燮 | |
73 | +396 | 馬英九 | |
74 | -43 | 秦惠文王 | |
75 | +1490 | 张学良 | |
76 | +6548 | 閃靈樂團 | |
77 | +61 | 宋楚瑜 | |
78 | +7577 | 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 | |
79 | +3623 | 亞人 (漫畫) | |
80 | -79 | Running Man | |
81 | +224 | 葉湘怡 | |
82 | +38 | 朱立倫 | |
83 | -44 | 他来了,请闭眼 | |
84 | +2027 | 綠黨社會民主黨聯盟 | |
85 | +14431 | 灰與幻想的格林姆迦爾 | |
86 | ++ | 周子瑜国旗事件 | |
87 | -2 | Remember-兒子的戰爭 | |
88 | +181 | Popu Lady | |
89 | +13 | 2015年電影作品列表 | |
90 | +1367 | 太平島 | |
91 | -34 | 康熙來了 | |
92 | +3854 | 最弱無敗神裝機龍 | |
93 | -29 | 唯一繼承者 | |
94 | -26 | 江泽民 | |
95 | -42 | 嫁妝 (電視劇) | |
96 | +94 | 吳業坤 | |
97 | -84 | 朝5晚9 | |
98 | -42 | Wiki | |
99 | -37 | 少女时代 | |
100 | -22 | 偽裝者 (2015年電視劇) |
Topical rankings for Chinese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 42 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from April, 2022. When calculating current popularity and AI of articles data from March 2022 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2022... More information