The most popular articles on Chinese Wikipedia in October 2011
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in October 2011 (301-400)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title | Popularity |
|---|---|---|---|
| 301 | 胡定欣 | ||
| 302 | RIP | ||
| 303 | Wi-Fi | ||
| 304 | 小澤瑪麗亞 | ||
| 305 | Fate/hollow ataraxia | ||
| 306 | 澳門 | ||
| 307 | 水浒传 | ||
| 308 | 李洪志 | ||
| 309 | 名偵探柯南角色列表 | ||
| 310 | 元朝 | ||
| 311 | 蒙古国 | ||
| 312 | CNBLUE | ||
| 313 | 假面騎士Fourze | ||
| 314 | 吳卓羲 | ||
| 315 | 袁莎妮 | ||
| 316 | 缅甸 | ||
| 317 | 土耳其 | ||
| 318 | 基督教 | ||
| 319 | IPod | ||
| 320 | IPhone 4S | ||
| 321 | BY2 | ||
| 322 | 宇智波斑 | ||
| 323 | 威尼斯 | ||
| 324 | 黎耀祥 | ||
| 325 | Miss A | ||
| 326 | 陈良宇 | ||
| 327 | 亞斯伯格症候群 | ||
| 328 | 慈禧太后 | ||
| 329 | 麻美由真 | ||
| 330 | 張鈞甯 | ||
| 331 | 修煉 | ||
| 332 | 同性戀 | ||
| 333 | 金鐘獎 | ||
| 334 | 命運石之門 | ||
| 335 | 加藤鷹 | ||
| 336 | 五代十国 | ||
| 337 | 中国抗日战争 | ||
| 338 | 越南战争 | ||
| 339 | 金庸 | ||
| 340 | 意大利 | ||
| 341 | 便·當 | ||
| 342 | S.H.E | ||
| 343 | 烏龍派出所 | ||
| 344 | 還珠格格 | ||
| 345 | 華麗的挑戰 (電視劇) | ||
| 346 | G点 | ||
| 347 | BIGBANG | ||
| 348 | 张志新 | ||
| 349 | 胡耀邦 | ||
| 350 | 中国人民解放军 | ||
| 351 | 敖犬 | ||
| 352 | 臺灣國中教育 | ||
| 353 | 裸体 (艺术) | ||
| 354 | 正常体位 | ||
| 355 | 徐玄 | ||
| 356 | 2012年中華民國總統選舉 | ||
| 357 | 銀魂 (動畫) | ||
| 358 | 允禩 | ||
| 359 | 臺北市 | ||
| 360 | 漩渦鳴人 | ||
| 361 | 第一次鸦片战争 | ||
| 362 | 宋朝 | ||
| 363 | 棒棒堂 | ||
| 364 | 南極大陸 (電視劇) | ||
| 365 | 哆啦A夢 | ||
| 366 | 康熙 | ||
| 367 | 印度尼西亚 | ||
| 368 | 無名小站 | ||
| 369 | 火影忍者疾風傳 | ||
| 370 | 新兵日記之特戰英雄 | ||
| 371 | BLEACH角色列表 | ||
| 372 | 鍾嘉欣 | ||
| 373 | 美人心計 | ||
| 374 | 天主教 | ||
| 375 | 成龍 | ||
| 376 | 张学友 | ||
| 377 | 陳法拉 | ||
| 378 | 周恩来 | ||
| 379 | 丹尼斯·里奇 | ||
| 380 | CANAAN | ||
| 381 | 政治家族列表 | ||
| 382 | 诺贝尔奖 | ||
| 383 | 灌籃高手角色列表 | ||
| 384 | 亚历山大大帝 | ||
| 385 | 武则天 | ||
| 386 | 西班牙 | ||
| 387 | 河智苑 | ||
| 388 | 胰臟癌 | ||
| 389 | 诸葛亮 | ||
| 390 | 任家萱 | ||
| 391 | 美少女戰士 | ||
| 392 | 茉莉花革命 | ||
| 393 | 中華民國國旗 | ||
| 394 | 朱芯儀 | ||
| 395 | 国内生产总值 | ||
| 396 | 秦始皇 | ||
| 397 | 他們在畢業的前一天爆炸 | ||
| 398 | 逗號 | ||
| 399 | 亚瑟王 | ||
| 400 | 中國國民黨 |
Topical rankings for Chinese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















