The most popular on Hebrew Wikipedia in 28 October 2023
ver. 1.6
Popular articles in 28 October 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 28 October 2023 the most popular articles in Hebrew Wikipedia were: מלחמת חרבות ברזל, נת'ניאל בוזוליק, יחיא סנוואר, יואב גלנט, דניאל הגרי, חמאס, יוסף חדאד, אליהו יוסיאן, רצועת עזה, מתקפת הפתע על ישראל (2023).
# | Changes | Title | Quality | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | מלחמת חרבות ברזל | - | |
2 | 2 | נת'ניאל בוזוליק | 8.9493 | |
3 | 14 | יחיא סנוואר | 29.3238 | |
4 | 149 | יואב גלנט | 71.0757 | |
5 | 0 | דניאל הגרי | 33.0345 | |
6 | 2 | חמאס | 87.6923 | |
7 | 20 | יוסף חדאד | 47.9549 | |
8 | 2 | אליהו יוסיאן | - | |
9 | 1 | רצועת עזה | 83.2327 | |
10 | 5 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | - | |
11 | 0 | מלחמת יום הכיפורים | 97.2808 | |
12 | 3 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
13 | 1 | גוש קטיף | 74.0556 | |
14 | 2 | תוכנית ההתנתקות | 95.0 | |
15 | 537 | אילון מאסק | 85.7913 | |
16 | 3 | דני קושמרו | 38.1552 | |
17 | 29 | מלחמת העצמאות | 88.1991 | |
18 | 43 | הרצי הלוי | 55.9743 | |
19 | 5 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
20 | 18 | ידין גלמן | 23.1413 | |
21 | 0 | כיפת ברזל | 100.0 | |
22 | 188 | בני גנץ | 97.0 | |
23 | 1 | "דרגות צה\"ל" | - | |
24 | 1 | דרגות צה"ל | 91.8114 | |
25 | 129 | "ימ\"מ" | - | |
26 | 129 | ימ"מ | 100.0 | |
27 | 23 | מסעב חסן יוסף | 31.7171 | |
28 | 28 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
29 | 11 | מוחמד דף | 41.5806 | |
30 | 4 | עזה | 87.5248 | |
31 | 17 | גלעד שליט | 80.3423 | |
32 | 25 | שאול מופז | 72.0587 | |
33 | 62 | ברהנו טגניה | 30.0166 | |
34 | 1 | מלחמות ישראל | 35.3137 | |
35 | 9 | אסמאעיל הנייה | 38.1459 | |
36 | ערב אל עראמשה | 56.8451 | ||
37 | 19 | חות'ים | 29.8323 | |
38 | 35 | לוסי איוב | 45.7778 | |
39 | 468 | יוסי כהן | 53.2225 | |
40 | 2 | ישראל | 91.2296 | |
41 | 29 | אדוה דדון | 34.1083 | |
42 | 5 | מבצע שומר החומות | 100.0 | |
43 | 21 | ראש המטה הכללי | 39.0865 | |
44 | 920 | מעיין אדם | 33.1911 | |
45 | 4 | בית החולים שיפא | 36.3681 | |
46 | 1 | מלחמת ששת הימים | 93.0239 | |
47 | 15 | מבצע עופרת יצוקה | 100.0 | |
48 | 21 | ניר דבורי | 28.7608 | |
49 | 8 | הסכמי אוסלו | 94.8531 | |
50 | 5 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.0873 | |
51 | 12 | קטר (מדינה) | 60.4182 | |
52 | 0 | גולדה מאיר | 98.0 | |
53 | 23 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
54 | 23 | סיירת מטכ"ל | 78.0429 | |
55 | 4 | חזבאללה | 100.0 | |
56 | 13 | מלחמת המפרץ | 65.4494 | |
57 | 14 | משמר הגבול (סדרת טלוויזיה) | 6.7609 | |
58 | 121 | עסקת שליט | 87.4816 | |
59 | 2 | המדינה האסלאמית | 89.1538 | |
60 | 30 | יומני הערפד | 37.5066 | |
61 | 18 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | - | |
62 | 132 | אלמוג בוקר | 20.186 | |
63 | 391 | חטיבה 401 | 70.388 | |
64 | 13 | שייטת 13 | 99.0777 | |
65 | 37 | היחידה הרב-ממדית | 57.5754 | |
66 | 19 | ח'אלד משעל | 32.9715 | |
67 | 14 | חטיבה 7 | 77.748 | |
68 | 15 | פלסטינים | 100.0 | |
69 | טיל קרקע-אוויר | 15.9704 | ||
70 | 3 | איראן | 89.1451 | |
71 | 26 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | 75.1093 | |
72 | 9 | אחמד יאסין | 75.5001 | |
73 | 31 | יחידת שלדג | 70.9609 | |
74 | רג'פ טאיפ ארדואן | 94.0 | ||
75 | ג'וד בלינגהאם | 34.1249 | ||
76 | 43 | יצחק רבין | 100.0 | |
77 | 7 | עוצבת הפלדה | 23.8852 | |
78 | 25 | חיל האוויר הישראלי | 89.9845 | |
79 | 43 | דני גולד | 33.4176 | |
80 | 2 | בארי (קיבוץ) | 48.2839 | |
81 | 6 | "דובר צה\"ל" | - | |
82 | 6 | דובר צה"ל | 66.6323 | |
83 | 15 | מבצע עמוד ענן | 100.0 | |
84 | 16 | גלעד שלמור | 37.0814 | |
85 | 19 | אוגדת עזה | 66.7352 | |
86 | 0 | צבא הגנה לישראל | 84.3288 | |
87 | 21 | עוטף עזה | 43.4098 | |
88 | 565 | אמיר אביבי | 32.9951 | |
89 | 150 | מייקל רפפורט | 16.4681 | |
90 | יורם כהן | 33.6884 | ||
91 | 71 | ברק חירם | 33.5897 | |
92 | 10 | יהודה ושומרון | 89.7996 | |
93 | 74 | אמנון אברמוביץ' | 42.8173 | |
94 | 5 | מבצעי צבא הגנה לישראל | 41.6624 | |
95 | 4 | פיגועי 11 בספטמבר | 100.0 | |
96 | שלומי אלדר | 35.389 | ||
97 | 479 | אהוד אולמרט | 100.0 | |
98 | 6 | "יהל\"ם" | - | |
99 | 6 | יהל"ם | 100.0 | |
100 | 71 | עוצבת געש | 29.9736 |
Popularity of Hebrew Wikipedia in 28 October 2023
On 28 October 2023 Hebrew Wikipedia had 2.60 million visits from Israel, 84.75 thousand visits from United States, 20.10 thousand visits from United Kingdom, 12.68 thousand visits from Germany, 9.68 thousand visits from France, 9.23 thousand visits from Canada, 8.41 thousand visits from Netherlands, 6.40 thousand visits from Italy, 4.43 thousand visits from Spain, 4.23 thousand visits from Thailand and 82.22 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Hebrew Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from August, 2024. When calculating current popularity and AI of articles data from July 2024 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information