The most popular on Hebrew Wikipedia in 17 May 2021
ver. 1.6
Popular articles in 17 May 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 17 May 2021 the most popular articles in Hebrew Wikipedia were: מבצע שומר החומות, כיפת ברזל, כן המ"מ, חמאס, חסידות קרלין, מוחמד דף, מבצע צוק איתן, רצועת עזה, בני אור, שבועות.
# | Changes | Title | Quality | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | מבצע שומר החומות | - | |
2 | 2 | כיפת ברזל | 100.0 | |
3 | 11 | כן המ"מ | 26.3386 | |
4 | 2 | חמאס | 100.0 | |
5 | 0 | חסידות קרלין | 58.2483 | |
6 | 3 | מוחמד דף | 54.8138 | |
7 | 0 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
8 | 5 | רצועת עזה | 92.6596 | |
9 | 6 | בני אור | 28.8161 | |
10 | 9 | שבועות | 92.9394 | |
11 | 487 | אורי גורדין | 55.3324 | |
12 | 13 | אדוה דדון | 42.6268 | |
13 | 3 | עזה | 89.2547 | |
14 | 49 | הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני | 75.6448 | |
15 | 7 | אביב כוכבי | 84.9672 | |
16 | 1 | מבצע עמוד ענן | 100.0 | |
17 | 5 | שייח' ג'ראח | 79.3732 | |
18 | 18 | גלעד שלמור | 45.0725 | |
19 | משגב עם | 42.3116 | ||
20 | 42 | הדי זילברמן | 39.5017 | |
21 | 2 | מבצע עופרת יצוקה | 100.0 | |
22 | 9 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
23 | 12 | יחיא סנוואר | 43.0193 | |
24 | 43 | מיה לנדסמן | - | |
25 | 5 | אסמאעיל הנייה | 54.8851 | |
26 | 31 | האסון בבית הכנסת בגבעת זאב | - | |
27 | 22 | אירועי העימותים בגבול ישראל–רצועת עזה (2018–הווה) | 95.0 | |
28 | 4 | איתן בן-אליהו | 55.465 | |
29 | 30 | אירוויזיון 2021 | 100.0 | |
30 | 51 | חזבאללה | 100.0 | |
31 | 19 | אלונה סער | - | |
32 | 2 | ישראל | 92.6995 | |
33 | 13 | עמית סגל | 79.3451 | |
34 | 7 | שומר החומות | 15.3792 | |
35 | 25 | גבעת זאב | 77.1875 | |
36 | 18 | מגילת רות | 59.7942 | |
37 | 0 | תוכנית ההתנתקות | 100.0 | |
38 | 5 | דרגות צה"ל | 93.6338 | |
39 | 802 | עמוס ידלין | 71.2285 | |
40 | 6 | ג'יג'י חדיד | 54.272 | |
41 | 6 | שיגור רקטות פלסטיניות לעבר ישראל | 100.0 | |
42 | 548 | בהאא אבו אל-עטא | 41.8435 | |
43 | 21 | ישראל זיו | 70.5278 | |
44 | ג'ון אוליבר | 42.9898 | ||
45 | 7 | בלה חדיד | 38.7149 | |
46 | 14 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | 79.9547 | |
47 | 483 | יאיר שרקי | 65.5351 | |
48 | 0 | רוני דניאל | 58.9066 | |
49 | 8 | המהומות בישראל ברמדאן 2021 | - | |
50 | 30 | משחקי השף | 60.4401 | |
51 | נירה שפק | - | ||
52 | 13 | פלסטינים | 100.0 | |
53 | 423 | צבי יחזקאלי | 52.7454 | |
54 | 12 | אסקפיזם | 15.7337 | |
55 | 306 | עמליה דואק | 49.8293 | |
56 | 2 | חברת החדשות | 91.0133 | |
57 | 402 | נועה תשבי | 45.0325 | |
58 | 78 | פת"ח | 75.2956 | |
59 | 50 | אליעזר טולדנו | 60.0578 | |
60 | מיכל סנונית | 24.7887 | ||
61 | 10 | יונית לוי | 51.602 | |
62 | 362 | הסודות של איסטאון | - | |
63 | 9 | חיל האוויר הישראלי | 93.9818 | |
64 | 13 | ברהנו טגניה | 42.3437 | |
65 | 13 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
66 | איבזיטו אוגבונה | 28.2029 | ||
67 | 3 | הרשות הפלסטינית | 96.295 | |
68 | 334 | טל רוסו | 76.2211 | |
69 | רוביק דנילוביץ' | 59.5713 | ||
70 | 17 | מדינה פלסטינית | 81.2184 | |
71 | 12 | יהודה ושומרון | 88.0184 | |
72 | עפר שלח | 74.0005 | ||
73 | 47 | הנכבה | 88.5307 | |
74 | 28 | הסכמי אוסלו | 87.6827 | |
75 | 36 | תמיר סטיינמן | 34.2895 | |
76 | 2 | מלחמת ששת הימים | 95.8601 | |
77 | 16 | סדרות (אתר אינטרנט) | 49.1334 | |
78 | 33 | אלמוג בוקר | 31.4052 | |
79 | 461 | סיון רהב-מאיר | 65.5197 | |
80 | 12 | גלעד שליט | 85.3865 | |
81 | 15 | ח'אלד משעל | 52.9 | |
82 | 25 | חגי סגל | 47.2138 | |
83 | 23 | מלחמת המפרץ | 73.2451 | |
84 | 30 | דואה ליפה | 80.2964 | |
85 | 56 | דני גולד | 44.6806 | |
86 | 8 | ניר דבורי | 36.693 | |
87 | 12 | מסגד אל-אקצא | 60.5054 | |
88 | 2 | גוש קטיף | 73.5789 | |
89 | 555 | אסרו חג | 42.423 | |
90 | 0 | מבצעי צבא הגנה לישראל | 55.4001 | |
91 | 124 | אהוד יערי | 49.6164 | |
92 | אביחי אדרעי | 39.7538 | ||
93 | 510 | ירון אברהם | 39.6967 | |
94 | 33 | דנה ויס | 43.6378 | |
95 | 6 | מלחמות ישראל | 67.8192 | |
96 | 2 | מלחמת העצמאות | 86.3644 | |
97 | 50 | ראש המטה הכללי | 49.8 | |
98 | 6 | מחמוד עבאס | 84.2168 | |
99 | 7 | מרחב מוגן | 17.1551 | |
100 | 119 | אוהד חמו | 34.2631 |
Popularity of Hebrew Wikipedia in 17 May 2021
On 17 May 2021 Hebrew Wikipedia had 2.44 million visits from Israel, 54.10 thousand visits from United States, 12.54 thousand visits from Germany, 10.15 thousand visits from Canada, 9.29 thousand visits from United Kingdom, 5.71 thousand visits from Taiwan, Republic of China, 5.71 thousand visits from France, 4.74 thousand visits from Hong Kong, SAR China, 4.33 thousand visits from Netherlands, 3.36 thousand visits from Russian Federation and 57.23 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Hebrew Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from August, 2024. When calculating current popularity and AI of articles data from July 2024 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information