The most popular on Hebrew Wikipedia in 17 November 2020
ver. 1.6
Popular articles in 17 November 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 17 November 2020 the most popular articles in Hebrew Wikipedia were: מלחמת יום הכיפורים, לוסי אהריש, שעת נעילה (סדרת טלוויזיה), סיגד, איתן סטיבה, סדרות (אתר אינטרנט), הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית), מרגרט תאצ'ר, הרצי הלוי, טל זקס.
# | Changes | Title | Quality | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
2 | 1 | לוסי אהריש | 61.539 | |
3 | 3 | שעת נעילה (סדרת טלוויזיה) | 36.557 | |
4 | 3 | סיגד | 71.4176 | |
5 | 3 | איתן סטיבה | - | |
6 | 5 | סדרות (אתר אינטרנט) | 50.007 | |
7 | 0 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 37.6405 | |
8 | 7 | מרגרט תאצ'ר | 48.9979 | |
9 | 5 | הרצי הלוי | 66.9569 | |
10 | 1 | טל זקס | 29.928 | |
11 | 16 | אוסנת מארק | 47.8492 | |
12 | 8 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 79.56 | |
13 | בירם כיאל | 43.6569 | ||
14 | 0 | פסטיגל | 54.742 | |
15 | 4 | גמביט המלכה (סדרת טלוויזיה) | 36.3405 | |
16 | 5 | דיאנה, הנסיכה מוויילס | 48.0885 | |
17 | 7 | צחי הלוי | 43.276 | |
18 | 10 | מודרנה (חברה) | 41.1654 | |
19 | 5 | זיגי | - | |
20 | 3 | בת השוטר | - | |
21 | 53 | עונת 2020/2021 ב-NBA | 30.295 | |
22 | 4 | דני אבדיה | 54.7526 | |
23 | חיים משה סלור | 35.8295 | ||
24 | מירית גרינברג | 31.2917 | ||
25 | 3 | ישראל | 92.9683 | |
26 | 21 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
27 | 2 | סבן אילבן | 38.7292 | |
28 | 3 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 61.6667 | |
29 | 13 | יוטיוב | 100.0 | |
30 | 3 | הכתר (סדרת טלוויזיה) | 73.9353 | |
31 | 33 | כסלו | 46.5466 | |
32 | 743 | יוסי כהן | 61.4373 | |
33 | 16 | אביב אלוש | 67.2669 | |
34 | אמנון שעשוע | 44.8495 | ||
35 | 8 | גוגל תרגום | 66.0217 | |
36 | 4 | דרגות צה"ל | 93.5118 | |
37 | 601 | רצח מוחמד אבו ח'דיר | 63.8551 | |
38 | 13 | לואי מאונטבאטן | 33.6299 | |
39 | 30 | הנסיכה מרגרט, רוזנת סנודן | 14.4867 | |
40 | 9 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
41 | 4 | הטבח | - | |
42 | 24 | אנחנו המהפכה | - | |
43 | 36 | דראפט ה-NBA | 36.6273 | |
44 | 17 | הפנתרים השחורים | 83.8034 | |
45 | 12 | קרב תל סאקי | 38.7672 | |
46 | 10 | צ'ארלס, נסיך ויילס | 51.5108 | |
47 | 37 | אפי איתם | 83.7182 | |
48 | 11 | ג'וי ריגר | 43.5726 | |
49 | 837 | חלב ציפורים | 11.934 | |
50 | 16 | מאור שוויצר | 42.3621 | |
51 | 21 | שחר טבוך | 8.4622 | |
52 | 8 | מילת קישור | 21.0457 | |
53 | 37 | אילן רמון | 82.8679 | |
54 | 1 | מלחמת ששת הימים | 95.6526 | |
55 | 13 | הטבלה המחזורית | 47.5699 | |
56 | 1 | ארצות הברית | 83.3655 | |
57 | 23 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
58 | 282 | 17 בנובמבר | 25.1506 | |
59 | 603 | הנערים | 68.3428 | |
60 | 51 | מיקי חיימוביץ' | 58.5021 | |
61 | 1 | אניה טיילור-ג'וי | - | |
62 | 32 | גל תורן | 33.207 | |
63 | 4 | עמוס לוינברג | 54.2743 | |
64 | 24 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 100.0 | |
65 | כדיתה | 38.7603 | ||
66 | 11 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7172 | |
67 | 55 | רינת גבאי | 42.5861 | |
68 | 18 | הנסיך פיליפ, דוכס אדינבורו | 43.7178 | |
69 | 23 | אן, הנסיכה המלכותית | 25.8059 | |
70 | 75 | ניר חפץ | 52.1793 | |
71 | 30 | דינה זילבר | 61.573 | |
72 | 20 | נועה קולר | 40.4022 | |
73 | 351 | שא-נור | 63.7716 | |
74 | שלמה קרעי | 42.5211 | ||
75 | 62 | איציק כהן (שחקן) | 53.5258 | |
76 | 68 | חנוכה | 99.9448 | |
77 | 30 | קמילה, דוכסית קורנוול | 32.9421 | |
78 | 430 | נינג'ה ישראל | 76.7547 | |
79 | 22 | אימרי ביטון | - | |
80 | 22 | יצחק רבין | 96.2606 | |
81 | 15 | עומר פרלמן | - | |
82 | 33 | ג'ורג' השישי, מלך הממלכה המאוחדת | 60.8033 | |
83 | 13 | היית צריכה לדעת (מיני-סדרה) | - | |
84 | 24 | בניינים בעברית | 49.913 | |
85 | 68 | וינסטון צ'רצ'יל | 70.2898 | |
86 | בום על-קולי | 37.2032 | ||
87 | 11 | שחמט | 83.47 | |
88 | 5 | ג'ו ביידן | 96.4912 | |
89 | 171 | מערכת השמש | 72.1093 | |
90 | 47 | מלחמת העצמאות | 85.6364 | |
91 | 100 | חלבון | 59.8775 | |
92 | 51 | גולדה מאיר | 95.5124 | |
93 | 46 | יד2 | 30.7154 | |
94 | 108 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
95 | 62 | הנסיך אנדרו, דוכס יורק | 42.8989 | |
96 | 10 | עופר חיון | 37.7064 | |
97 | 47 | אתיופיה | 77.8619 | |
98 | 19 | נועה קירל | 86.0413 | |
99 | 120 | קרלס פוג'דמון | 32.007 | |
100 | 12 | דונלד טראמפ | 100.0 |
Popularity of Hebrew Wikipedia in 17 November 2020
On 17 November 2020 Hebrew Wikipedia had 2.24 million visits from Israel, 46.22 thousand visits from United States, 12.22 thousand visits from Germany, 8.25 thousand visits from United Kingdom, 6.18 thousand visits from France, 5.44 thousand visits from Canada, 4.37 thousand visits from Taiwan, Republic of China, 4.14 thousand visits from Hong Kong, SAR China, 3.21 thousand visits from Russian Federation, 3.17 thousand visits from Netherlands and 51.55 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Hebrew Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from August, 2024. When calculating current popularity and AI of articles data from July 2024 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information