Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in all years
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Title | Popularity |
|---|---|---|
| 401 | ジャニーズJr. | |
| 402 | 竹達彩奈 | |
| 403 | 平愛梨 | |
| 404 | 上野樹里 | |
| 405 | 中川翔子 | |
| 406 | GANTZ | |
| 407 | Mrs. GREEN APPLE | |
| 408 | 仮面ライダーW | |
| 409 | 新井浩文 | |
| 410 | 北海道 | |
| 411 | 宮崎駿 | |
| 412 | 水卜麻美 | |
| 413 | 松坂大輔 | |
| 414 | 松嶋菜々子 | |
| 415 | 乳房 | |
| 416 | 北九州監禁殺人事件 | |
| 417 | テラフォーマーズ | |
| 418 | アダルトビデオ | |
| 419 | ネコ | |
| 420 | 海軍 (ONE PIECE) | |
| 421 | Hyde | |
| 422 | 新世紀エヴァンゲリオンの登場人物 | |
| 423 | 護廷十三隊 | |
| 424 | 子安武人 | |
| 425 | Fate/Zero | |
| 426 | 弱虫ペダル | |
| 427 | 関智一 | |
| 428 | 長嶋茂雄 | |
| 429 | 中条あやみ | |
| 430 | スター・ウォーズの登場人物一覧 | |
| 431 | 加藤綾子 | |
| 432 | Gスポット | |
| 433 | 横浜流星 | |
| 434 | 吉本総合芸能学院 | |
| 435 | 大和 (戦艦) | |
| 436 | 東京卍リベンジャーズ | |
| 437 | 松田優作 | |
| 438 | SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜 | |
| 439 | 蒼井優 | |
| 440 | 不死鳥の騎士団 | |
| 441 | IPhone | |
| 442 | D.Gray-man | |
| 443 | 源頼朝 | |
| 444 | V6 (グループ) | |
| 445 | FIFAワールドカップ | |
| 446 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | |
| 447 | バイオハザードシリーズ | |
| 448 | デュラララ!! | |
| 449 | ベルセルク (漫画) | |
| 450 | 錦戸亮 | |
| 451 | 山寺宏一 | |
| 452 | 東出昌大 | |
| 453 | 日笠陽子 | |
| 454 | STEINS;GATE | |
| 455 | GRe4N BOYZ | |
| 456 | トム・クルーズ | |
| 457 | デヴィ・スカルノ | |
| 458 | 徳仁 | |
| 459 | 戸松遥 | |
| 460 | 小松菜奈 | |
| 461 | 涼宮ハルヒの憂鬱 (アニメ) | |
| 462 | スティーブ・ジョブズ | |
| 463 | King Gnu | |
| 464 | 水曜どうでしょう | |
| 465 | 篠田麻里子 | |
| 466 | サザエさんの登場人物 | |
| 467 | 王貞治 | |
| 468 | 蒼井そら | |
| 469 | 仲間由紀恵 | |
| 470 | 菜々緒 | |
| 471 | 津山三十人殺し | |
| 472 | 井浦新 | |
| 473 | 内田有紀 | |
| 474 | 精神病質 | |
| 475 | YOSHIKI | |
| 476 | 福原遥 | |
| 477 | 聖闘士星矢 | |
| 478 | ベトナム戦争 | |
| 479 | LiSA | |
| 480 | リオネル・メッシ | |
| 481 | SixTONES | |
| 482 | Superfly | |
| 483 | Wi-Fi | |
| 484 | 東野圭吾 | |
| 485 | 大陰唇 | |
| 486 | 橋下徹 | |
| 487 | 羽生善治 | |
| 488 | 長谷川博己 | |
| 489 | 黒木華 | |
| 490 | ジェームズ・ボンド | |
| 491 | 茅野愛衣 | |
| 492 | ゴールデンカムイ | |
| 493 | 川栄李奈 | |
| 494 | 美少女戦士セーラームーン | |
| 495 | 内田真礼 | |
| 496 | 水嶋ヒロ | |
| 497 | 岡田将生 | |
| 498 | 大河ドラマ | |
| 499 | 君の名は。 | |
| 500 | 夏目漱石 |
Topical rankings for Japanese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















