Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in all years
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Title | Popularity |
|---|---|---|
| 201 | 大泉洋 | |
| 202 | 大野智 | |
| 203 | Re:ゼロから始める異世界生活 | |
| 204 | プリキュアシリーズ | |
| 205 | 梶裕貴 | |
| 206 | 香川照之 | |
| 207 | ボクシング現王者一覧 | |
| 208 | 阪神・淡路大震災 | |
| 209 | 柴咲コウ | |
| 210 | 堀北真希 | |
| 211 | 安藤サクラ | |
| 212 | 松田聖子 | |
| 213 | 仲里依紗 | |
| 214 | 清野菜名 | |
| 215 | NHKのアナウンサー一覧 | |
| 216 | 坂本真綾 | |
| 217 | ||
| 218 | 向井理 | |
| 219 | 志村けん | |
| 220 | 芦田愛菜 | |
| 221 | 白石麻衣 | |
| 222 | 尾崎豊 | |
| 223 | 平野綾 | |
| 224 | 山田孝之 | |
| 225 | KinKi Kids | |
| 226 | 二階堂ふみ | |
| 227 | 田中将大 | |
| 228 | 黒田孝高 | |
| 229 | アドルフ・ヒトラー | |
| 230 | 永野芽郁 | |
| 231 | 魔法科高校の劣等生 | |
| 232 | SKE48 | |
| 233 | 王下七武海 | |
| 234 | 花より男子 | |
| 235 | 神木隆之介 | |
| 236 | 有吉弘行 | |
| 237 | スーパー戦隊シリーズ | |
| 238 | 僕のヒーローアカデミア | |
| 239 | いきものがかり | |
| 240 | 西郷隆盛 | |
| 241 | 東北地方太平洋沖地震 | |
| 242 | 関ヶ原の戦い | |
| 243 | SLAM DUNK | |
| 244 | 堺雅人 | |
| 245 | ディーン・フジオカ | |
| 246 | 前田敦子 | |
| 247 | 東方Project | |
| 248 | 山田涼介 | |
| 249 | ドイツ | |
| 250 | ジャニー喜多川 | |
| 251 | ロシア | |
| 252 | 尾野真千子 | |
| 253 | 自殺・自決・自害した日本の著名人物一覧 | |
| 254 | 波瑠 | |
| 255 | L'Arc〜en〜Ciel | |
| 256 | 窪田正孝 | |
| 257 | 伊藤沙莉 | |
| 258 | Snow Man | |
| 259 | 転生したらスライムだった件 | |
| 260 | 小野大輔 | |
| 261 | 田中みな実 | |
| 262 | 羽生結弦 | |
| 263 | 明智光秀 | |
| 264 | 多部未華子 | |
| 265 | 川口春奈 | |
| 266 | 松本潤 | |
| 267 | 津田健次郎 | |
| 268 | 広末涼子 | |
| 269 | 東方神起 | |
| 270 | 涼宮ハルヒシリーズ | |
| 271 | 部落問題 | |
| 272 | DAIGO | |
| 273 | 千と千尋の神隠し | |
| 274 | Timelesz | |
| 275 | 櫻坂46 | |
| 276 | M-1グランプリ | |
| 277 | クンニリングス | |
| 278 | 広瀬アリス | |
| 279 | 松本人志 | |
| 280 | 3年B組金八先生 | |
| 281 | FAIRY TAIL | |
| 282 | 闇金ウシジマくん | |
| 283 | 生田斗真 | |
| 284 | 福山潤 | |
| 285 | TOKIO | |
| 286 | 石田彰 | |
| 287 | 第一次世界大戦 | |
| 288 | 中居正広 | |
| 289 | のん (女優) | |
| 290 | 木南晴夏 | |
| 291 | F-35 (航空機) | |
| 292 | 伊達政宗 | |
| 293 | フランス | |
| 294 | Hide | |
| 295 | 井上尚弥 | |
| 296 | 松任谷由実 | |
| 297 | UVERworld | |
| 298 | 機動戦士ガンダムSEED | |
| 299 | テニスの王子様の登場人物 | |
| 300 | 太宰治 |
Topical rankings for Japanese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















