AI ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Authors interest in May 2025 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains articles of multilingual Wikipedia that have been edited by the largest number of authors in May 2025. In this case, anonymous and registered Wikipedia authors (including bots) were taken into account.
| # | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global authors |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Peppa Pig | 76.36% |
English | ![]() | |
| 902 | Tyrese Haliburton | 52.73% |
English | ![]() | |
| 903 | Something Beautiful (Miley Cyrus album) | 20% |
English | ![]() | |
| 904 | List of Malayalam films of 2025 | 1.82% |
English | ![]() | |
| 905 | 2025 in British television | 1.82% |
English | ![]() | |
| 906 | Killing of Valeria Márquez | 7.27% |
English | ![]() | |
| 907 | Nazism | 98.18% |
English | ![]() | |
| 908 | UEFA Women's Champions League | 67.27% |
English | ![]() | |
| 909 | FC Krasnodar | 78.18% |
Russian | ![]() | |
| 910 | List of Netflix original programming | 27.27% |
English | ![]() | |
| 911 | Emmanuel Kundé | 30.91% |
English | ![]() | |
| 912 | Bad Bunny | 65.45% |
English | ![]() | |
| 913 | Jules Koundé | 74.55% |
English | ![]() | |
| 914 | When Life Gives You Tangerines | 29.09% |
English | ![]() | |
| 915 | 28 Years Later | 47.27% |
English | ![]() | |
| 916 | Vladimir Lenin | 98.18% |
English | ![]() | |
| 917 | Lana Del Rey | 98.18% |
English | ![]() | |
| 918 | Melody (Spanish singer) | 50.91% |
Spanish | ![]() | |
| 919 | 2025 MotoGP World Championship | 27.27% |
English | ![]() | |
| 920 | Moon | 100% |
English | ![]() | |
| 921 | Skibidi Toilet | 61.82% |
English | ![]() | |
| 922 | Rayan Cherki | 56.36% |
French | ![]() | |
| 923 | Bradley Barcola | 60% |
French | ![]() | |
| 924 | Shkodra Elektronike | 43.64% |
English | ![]() | |
| 925 | 2025 FIFA U-17 World Cup | 20% |
English | ![]() | |
| 926 | Clown in a Cornfield (film) | 12.73% |
English | ![]() | |
| 927 | Donda 2 | 20% |
English | ![]() | |
| 928 | Katseye | 27.27% |
English | ![]() | |
| 929 | American Music Awards of 2025 | 5.45% |
English | ![]() | |
| 930 | Bhool Chuk Maaf | 3.64% |
English | ![]() | |
| 931 | 2025 Palm Springs fertility clinic bombing | 3.64% |
English | ![]() | |
| 932 | Sanxia Vehicular Ramming Attack | 3.64% |
Chinese | ![]() | |
| 933 | Estonia | 100% |
English | ![]() | |
| 934 | Andorra | 100% |
English | ![]() | |
| 935 | Spanish language | 100% |
English | ![]() | |
| 936 | Barcelona | 100% |
English | ![]() | |
| 937 | Sali Berisha | 78.18% |
English | ![]() | |
| 938 | English language | 100% |
English | ![]() | |
| 939 | Romelu Lukaku | 89.09% |
English | ![]() | |
| 940 | Lech Poznań | 76.36% |
Polish | ![]() | |
| 941 | Down syndrome | 94.55% |
English | ![]() | |
| 942 | George Ryan | 29.09% |
English | ![]() | |
| 943 | Simon Mann | 23.64% |
English | ![]() | |
| 944 | 2024 United States presidential election | 92.73% |
English | ![]() | |
| 945 | Luís Montenegro | 61.82% |
Portuguese | ![]() | |
| 946 | South America | 100% |
English | ![]() | |
| 947 | Jews | 98.18% |
English | ![]() | |
| 948 | Mason Mount | 76.36% |
English | ![]() | |
| 949 | A Working Man | 41.82% |
English | ![]() | |
| 950 | The Beatles | 100% |
English | ![]() | |
| 951 | Joan García | 43.64% |
English | ![]() | |
| 952 | Péter Erdő | 65.45% |
English | ![]() | |
| 953 | Álex Palou | 32.73% |
English | ![]() | |
| 954 | Denmark in the Eurovision Song Contest | 65.45% |
English | ![]() | |
| 955 | Iceland in the Eurovision Song Contest | 61.82% |
English | ![]() | |
| 956 | Marina Satti | 45.45% |
Greek | ![]() | |
| 957 | May 10 | 100% |
English | ![]() | |
| 958 | Eminem | 100% |
English | ![]() | |
| 959 | Jayant Narlikar | 41.82% |
English | ![]() | |
| 960 | Remember Monday | 40% |
English | ![]() | |
| 961 | List of Philippine television shows | 1.82% |
English | ![]() | |
| 962 | George Pickens | 14.55% |
English | ![]() | |
| 963 | Coat of arms of Pope Leo XIV | 18.18% |
English | ![]() | |
| 964 | Isaac Newton | 100% |
English | ![]() | |
| 965 | Foo Fighters | 85.45% |
English | ![]() | |
| 966 | Borussia Dortmund | 90.91% |
English | ![]() | |
| 967 | Attention deficit hyperactivity disorder | 94.55% |
English | ![]() | |
| 968 | Yahya Sinwar | 76.36% |
English | ![]() | |
| 969 | Aberdeen F.C. | 74.55% |
English | ![]() | |
| 970 | Ronald Araújo | 72.73% |
English | ![]() | |
| 971 | Javier Milei | 89.09% |
Spanish | ![]() | |
| 972 | 2024–25 Inter Milan season | 10.91% |
English | ![]() | |
| 973 | Daniel Bilalian | 10.91% |
French | ![]() | |
| 974 | Trinidad and Tobago | 100% |
English | ![]() | |
| 975 | Apple | 94.55% |
English | ![]() | |
| 976 | Dinosaur | 100% |
English | ![]() | |
| 977 | Armenia in the Eurovision Song Contest | 72.73% |
English | ![]() | |
| 978 | Lviv | 98.18% |
English | ![]() | |
| 979 | Cyprus | 100% |
English | ![]() | |
| 980 | Jimmy Carter | 100% |
English | ![]() | |
| 981 | Pope Benedict XV | 90.91% |
English | ![]() | |
| 982 | Jan Terlouw | 21.82% |
Dutch | ![]() | |
| 983 | Rerum novarum | 61.82% |
Spanish | ![]() | |
| 984 | Jensen Huang | 49.09% |
English | ![]() | |
| 985 | Vibe coding | 41.82% |
English | ![]() | |
| 986 | British Indian Ocean Territory | 94.55% |
English | ![]() | |
| 987 | Drake (musician) | 81.82% |
English | ![]() | |
| 988 | Istanbul | 100% |
English | ![]() | |
| 989 | Greta Thunberg | 94.55% |
English | ![]() | |
| 990 | Doctor Who | 94.55% |
English | ![]() | |
| 991 | Eberechi Eze | 56.36% |
English | ![]() | |
| 992 | DC Universe (franchise) | 49.09% |
English | ![]() | |
| 993 | Marvel Cinematic Universe: Phase Five | 27.27% |
English | ![]() | |
| 994 | RuPaul's Drag Race All Stars season 10 | 7.27% |
English | ![]() | |
| 995 | 2025 Liga 3 (Peru) | 5.45% |
Spanish | ![]() | |
| 996 | Buddhism | 98.18% |
English | ![]() | |
| 997 | Ottoman Empire | 98.18% |
English | ![]() | |
| 998 | Cleopatra | 98.18% |
English | ![]() | |
| 999 | Nintendo | 98.18% |
English | ![]() | |
| 1000 | Ku Klux Klan | 96.36% |
English | ![]() |
