Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in all years
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Title | Popularity |
|---|---|---|
| 701 | BLEACH (アニメ) | |
| 702 | 趣里 | |
| 703 | 真野恵里菜 | |
| 704 | 篠原涼子 | |
| 705 | 風の谷のナウシカ | |
| 706 | 岡村隆史 | |
| 707 | エボラ出血熱 | |
| 708 | ハンセン病 | |
| 709 | 月 | |
| 710 | 上地雄輔 | |
| 711 | 藤原竜也 | |
| 712 | お盆 | |
| 713 | 北陸新幹線 | |
| 714 | ポケットモンスター (アニメ) | |
| 715 | YUKI (歌手) | |
| 716 | 西野七瀬 | |
| 717 | 戦闘機一覧 | |
| 718 | 仲野太賀 | |
| 719 | 大坂の陣 | |
| 720 | 富士山 | |
| 721 | 稲葉浩志 | |
| 722 | うつ病 | |
| 723 | スターダストプロモーション | |
| 724 | アルベルト・アインシュタイン | |
| 725 | 檀れい | |
| 726 | モンキー・D・ルフィ | |
| 727 | 井上麻里奈 | |
| 728 | 中二病 | |
| 729 | バラク・オバマ | |
| 730 | 小泉孝太郎 | |
| 731 | 飯島愛 | |
| 732 | 孤独のグルメ | |
| 733 | 金田朋子 | |
| 734 | 伊藤博文 | |
| 735 | 松たか子 | |
| 736 | 聖徳太子 | |
| 737 | ファーストサマーウイカ | |
| 738 | 周期表 | |
| 739 | 田村正和 | |
| 740 | 飯豊まりえ | |
| 741 | 家庭教師ヒットマンREBORN!の登場人物 | |
| 742 | スペイン | |
| 743 | この素晴らしい世界に祝福を! | |
| 744 | ゲゲゲの鬼太郎 | |
| 745 | F-22 (航空機) | |
| 746 | マギ (漫画) | |
| 747 | 大日本帝国海軍艦艇一覧 | |
| 748 | 古畑任三郎 | |
| 749 | 布袋寅泰 | |
| 750 | 諏訪部順一 | |
| 751 | 明治天皇 | |
| 752 | 24 -TWENTY FOUR- | |
| 753 | ウォーキング・デッド (テレビドラマ) | |
| 754 | 小室哲哉 | |
| 755 | 松本若菜 | |
| 756 | 竹野内豊 | |
| 757 | 遊☆戯☆王 | |
| 758 | 坂本龍一 | |
| 759 | 千葉雄大 | |
| 760 | 小野賢章 | |
| 761 | 深津絵里 | |
| 762 | 清原果耶 | |
| 763 | 相武紗季 | |
| 764 | イスラエル | |
| 765 | KARA | |
| 766 | タイ王国 | |
| 767 | 唐田えりか | |
| 768 | カナダ | |
| 769 | 世界一の一覧 | |
| 770 | 青の祓魔師 | |
| 771 | サンドウィッチマン (お笑いコンビ) | |
| 772 | 宝塚歌劇団 | |
| 773 | ウルトラマン | |
| 774 | バセドウ病 | |
| 775 | 大正天皇 | |
| 776 | 北乃きい | |
| 777 | マキシマム ザ ホルモン | |
| 778 | 黒木メイサ | |
| 779 | 新海誠 | |
| 780 | 膣分泌液 | |
| 781 | 真田丸 (NHK大河ドラマ) | |
| 782 | 高山みなみ | |
| 783 | あ | |
| 784 | 早見あかり | |
| 785 | ソードアート・オンラインの登場人物 | |
| 786 | 阪神タイガース | |
| 787 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | |
| 788 | ミュージカル・テニスの王子様 | |
| 789 | 剛力彩芽 | |
| 790 | はいだしょうこ | |
| 791 | 上坂すみれ | |
| 792 | 新幹線 | |
| 793 | 東山奈央 | |
| 794 | 読売ジャイアンツの選手一覧 | |
| 795 | 仮面ライダーフォーゼ | |
| 796 | 北村匠海 | |
| 797 | 高橋みなみ | |
| 798 | 市川猿之助 (4代目) | |
| 799 | あさが来た | |
| 800 | LINE (アプリケーション) |
Topical rankings for Japanese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















