Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in all years
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Title | Popularity |
|---|---|---|
| 5401 | 岩瀬仁紀 | |
| 5402 | アニメ制作会社 | |
| 5403 | 風間ゆみ | |
| 5404 | サブプライムローン | |
| 5405 | SIMカード | |
| 5406 | ク・ハラ | |
| 5407 | ベネズエラ | |
| 5408 | 道端アンジェリカ | |
| 5409 | VIVANT | |
| 5410 | 性別不合 | |
| 5411 | 高橋ユウ | |
| 5412 | 大橋巨泉 | |
| 5413 | 阿部華也子 | |
| 5414 | 茂野吾郎 | |
| 5415 | ふかわりょう | |
| 5416 | 春日局 | |
| 5417 | つまみ枝豆 | |
| 5418 | 酵素 | |
| 5419 | 原菜乃華 | |
| 5420 | 中川家 | |
| 5421 | 郷里大輔 | |
| 5422 | 上原さくら | |
| 5423 | ハリウッドザコシショウ | |
| 5424 | 川島芳子 | |
| 5425 | ヴェネツィア | |
| 5426 | 水滸伝 | |
| 5427 | WANIMA | |
| 5428 | 五十嵐隼士 | |
| 5429 | 火病 | |
| 5430 | むずむず脚症候群 | |
| 5431 | ジュール | |
| 5432 | 吉沢悠 | |
| 5433 | 大貫亜美 | |
| 5434 | 大西沙織 | |
| 5435 | 夏木マリ | |
| 5436 | 玄倉川水難事故 | |
| 5437 | ビール | |
| 5438 | 相模原市 | |
| 5439 | これはゾンビですか? | |
| 5440 | 橋本真也 | |
| 5441 | 脚気 | |
| 5442 | 八木亜希子 | |
| 5443 | オーディン | |
| 5444 | 大化の改新 | |
| 5445 | 鈴木梨央 | |
| 5446 | 北条早雲 | |
| 5447 | 横綱 | |
| 5448 | いちご100% | |
| 5449 | 山本未來 | |
| 5450 | 三方ヶ原の戦い | |
| 5451 | 島津義弘 | |
| 5452 | 愛内里菜 | |
| 5453 | ポリネシアン・セックス | |
| 5454 | パワーハラスメント | |
| 5455 | 売春 | |
| 5456 | 松本サリン事件 | |
| 5457 | ホリプロ | |
| 5458 | 海月姫 | |
| 5459 | 空気階段 | |
| 5460 | 口唇口蓋裂 | |
| 5461 | 2001年宇宙の旅 | |
| 5462 | 梶原雄太 | |
| 5463 | よど号ハイジャック事件 | |
| 5464 | 稲盛和夫 | |
| 5465 | ニコラ・テスラ | |
| 5466 | 陰陽師 | |
| 5467 | 高等学校 | |
| 5468 | 携帯電話 | |
| 5469 | ヘレナ・ボナム=カーター | |
| 5470 | 和田明日香 | |
| 5471 | カードキャプターさくらの登場人物 | |
| 5472 | 犬の品種一覧 | |
| 5473 | ハナミズキ | |
| 5474 | KANA-BOON | |
| 5475 | 徳島えりか | |
| 5476 | コンコルド | |
| 5477 | 首里城 | |
| 5478 | ハーフナー・マイク | |
| 5479 | 高橋尚子 | |
| 5480 | ガンダム開発計画 | |
| 5481 | アラン・リックマン | |
| 5482 | セルビア | |
| 5483 | 豊田真由子 | |
| 5484 | 奈良県 | |
| 5485 | 近藤隆 | |
| 5486 | 綾部祐二 | |
| 5487 | 平山浩行 | |
| 5488 | にしおかすみこ | |
| 5489 | ゴーストバスターズ | |
| 5490 | 陰核包皮 | |
| 5491 | ポリ塩化ビニル | |
| 5492 | わろてんか | |
| 5493 | OPS (野球) | |
| 5494 | キャサリン (プリンセス・オブ・ウェールズ) | |
| 5495 | 中尾彬 | |
| 5496 | 忠犬ハチ公 | |
| 5497 | 山形県 | |
| 5498 | 蝶野正洋 | |
| 5499 | 松村未央 | |
| 5500 | 日本のテレビアニメ作品一覧 (2010年代 前半) |
Topical rankings for Japanese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information

















