The most popular on Basque Wikipedia in 3 June 2022
ver. 1.6
Popular articles in 3 June 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 3 June 2022 the most popular articles in Basque Wikipedia were: Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, School Ties, Gladys del Estal, Furlong, Wikipedia, Tito Irazusta, Euskara, Ur, Maiatz.
# | Changes | Title | Quality | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | ![]() | 58.5088 |
2 | Gonzalo Boye | ![]() | 7.1907 | |
3 | School Ties | ![]() | 14.7033 | |
4 | Gladys del Estal | ![]() | 62.8005 | |
5 | Furlong | ![]() | 6.5248 | |
6 | Wikipedia | ![]() | 50.1924 | |
7 | Tito Irazusta | ![]() | 32.8602 | |
8 | Euskara | ![]() | 90.9458 | |
9 | Ur | ![]() | 53.3459 | |
10 | Maiatz | ![]() | 22.7198 | |
11 | 0 | Egutegi gregoriano | ![]() | 33.5222 |
12 | Jarki | ![]() | 27.9477 | |
13 | Aulki tolesgarri | ![]() | 4.8514 | |
14 | Rafael Nadal | ![]() | 65.2081 | |
15 | Energia berriztagarri | ![]() | 50.7618 | |
16 | Arantxa Lete Bergaretxe | - | ||
17 | Bizantziar egutegia | ![]() | 14.6409 | |
18 | Irak | ![]() | 92.4282 | |
19 | Ekainaren 3 | ![]() | 41.68 | |
20 | 0 | Egun | ![]() | 67.9451 |
21 | Abuztu | ![]() | 38.4314 | |
22 | Urte | ![]() | 54.4269 | |
23 | Energia | ![]() | 43.7287 | |
24 | Errusiako Iraultza | ![]() | 72.6974 | |
25 | Urtarrilaren 28 | ![]() | 41.4577 | |
26 | Gerra Hotza | ![]() | 93.1776 | |
27 | Y | ![]() | 35.2026 | |
28 | Eusko Jaurlaritza | ![]() | 56.8872 | |
29 | Urtarrilaren 27 | ![]() | 42.9628 | |
30 | Erdi Aroa | ![]() | 63.3333 | |
31 | Bigarren Mundu Gerra | ![]() | 74.886 | |
32 | U | ![]() | 13.2301 | |
33 | Antzinako Grezia | ![]() | 62.1567 | |
34 | Nerabezaro | ![]() | 13.6147 | |
35 | W | ![]() | 32.2228 | |
36 | Urtarrilaren 13 | ![]() | 44.0527 | |
37 | Irailaren 18 | ![]() | 42.2012 | |
38 | Pablo Picasso | ![]() | 100.0 | |
39 | Txernobylgo hondamendia | ![]() | 81.1981 | |
40 | Euskarazko Wikipedia (webgunea) | ![]() | 63.0169 | |
41 | Urtarrilaren 16 | ![]() | 44.4657 | |
42 | Marie Curie | ![]() | 100.0 | |
43 | Wiki | ![]() | 38.8375 | |
44 | Thailandiar eguzki egutegia | ![]() | 7.3128 | |
45 | Energia ez berriztagarri | ![]() | 13.112 | |
46 | Urtarrilaren 23 | ![]() | 43.0894 | |
47 | Mugimendu Sozialista | ![]() | 35.2619 | |
48 | Urtarrilaren 17 | ![]() | 42.1123 | |
49 | Maiatzaren 6 | ![]() | 43.2217 | |
50 | Peru | ![]() | 57.7583 | |
51 | Urtarrilaren 15 | ![]() | 40.7122 | |
52 | Urtarrilaren 18 | ![]() | 42.9152 | |
53 | Luzia Urigoitia | ![]() | 27.9676 | |
54 | Herri kirol | ![]() | 31.5766 | |
55 | Urtarrilaren 30 | ![]() | 41.0188 | |
56 | Japoniar egutegia | ![]() | 32.6993 | |
57 | Urtarrilaren 26 | ![]() | 43.1195 | |
58 | B | ![]() | 16.4081 | |
59 | K | ![]() | 32.2462 | |
60 | Urtarrilaren 14 | ![]() | 42.8541 | |
61 | Urtarrilaren 5 | ![]() | 41.6254 | |
62 | Energia hidrauliko | ![]() | 26.6709 | |
63 | Holozeniar egutegia | ![]() | 19.6491 | |
64 | Urtarrilaren 25 | ![]() | 41.3395 | |
65 | Uztail | ![]() | 19.3932 | |
66 | Azaroaren 15 | ![]() | 43.3824 | |
67 | Urtarrilaren 24 | ![]() | 40.6719 | |
68 | J | ![]() | 31.0974 | |
69 | Iran | ![]() | 92.7907 | |
70 | X | ![]() | 29.3701 | |
71 | Z | ![]() | 31.4197 | |
72 | Abenduaren 5 | ![]() | 41.5039 | |
73 | Maiatzaren 9 | ![]() | 44.0183 | |
74 | Martxoaren 6 | ![]() | 38.7622 | |
75 | Ekosistema | ![]() | 38.72 | |
76 | Eguzki-lore | ![]() | 39.465 | |
77 | Abuztuaren 12 | ![]() | 43.4005 | |
78 | Antzinako Erroma | ![]() | 83.5747 | |
79 | Abuztuaren 28 | ![]() | 40.6019 | |
80 | Armeniar egutegia | ![]() | 8.0306 | |
81 | Euskal Herria | ![]() | 97.9594 | |
82 | Nafarroako Erresuma | ![]() | 98.4127 | |
83 | P | ![]() | 14.356 | |
84 | Urtarrilaren 6 | ![]() | 42.2147 | |
85 | Urtarrilaren 8 | ![]() | 43.0179 | |
86 | Espainia | ![]() | 97.5745 | |
87 | Urtarrilaren 19 | ![]() | 43.124 | |
88 | V | ![]() | 35.0173 | |
89 | Maiatzaren 27 | ![]() | 40.3624 | |
90 | Urtarrilaren 4 | ![]() | 42.9818 | |
91 | Energia eoliko | ![]() | 53.9568 | |
92 | Harrikatz | ![]() | 62.2938 | |
93 | Irailaren 29 | ![]() | 43.0851 | |
94 | Basamortu | ![]() | 92.0497 | |
95 | Maiztasun (estatistika) | ![]() | 13.0021 | |
96 | Apirilaren 18 | ![]() | 42.2989 | |
97 | Maiatzaren 4 | ![]() | 41.4977 | |
98 | Urri | ![]() | 18.6238 | |
99 | Apirilaren 3 | ![]() | 40.131 | |
100 | Urtarrilaren 29 | ![]() | 41.6137 |
Popularity of Basque Wikipedia in 3 June 2022
On 3 June 2022 Basque Wikipedia had 28.06 thousand visits from Spain,
13.09 thousand visits from United States,
12.16 thousand visits from Russian Federation,
11.88 thousand visits from India,
3.28 thousand visits from Germany,
3.09 thousand visits from Uzbekistan,
2.97 thousand visits from France,
2.81 thousand visits from Canada,
2.35 thousand visits from United Kingdom,
2.23 thousand visits from Kazakhstan and 20.57 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Basque Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from August, 2024. When calculating current popularity and AI of articles data from July 2024 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information