Cryptocurrencies popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Popular articles in all the time (101-200)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Waves (блокчейн) | 1.82% |
Russian | |
| 102 | الکترونیوم | 1.82% |
Persian | |
| 103 | Kryptorubl | 1.82% |
Czech | |
| 104 | EMCD | 3.64% |
Spanish | |
| 105 | Quantum Resistant Ledger | 1.82% |
German | |
| 106 | Viscoin | 1.82% |
Swedish | |
| 107 | Nimiq | 1.82% |
Hebrew | |
| 108 | Squid Game (criptomoneda) | 1.82% |
Catalan | |
| 109 | Chromia | 1.82% |
Swedish | |
| 110 | Euro Coin (criptomoneda) | 1.82% |
Catalan |