Citation index in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Number of citations from other Wikipedia articles
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Chinese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 701 | 奧克西塔尼大區 | ![]() |
| 702 | 三国 | ![]() |
| 703 | 匈牙利语 | ![]() |
| 704 | 降水量 | ![]() |
| 705 | 越南战争 | ![]() |
| 706 | 巴西行政区划 | ![]() |
| 707 | 電氣化鐵路 | ![]() |
| 708 | 印度的邦和中央直辖区 | ![]() |
| 709 | 太空監視 | ![]() |
| 710 | 朝日電視台 | ![]() |
| 711 | 羽毛球 | ![]() |
| 712 | 港鐵 | ![]() |
| 713 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | ![]() |
| 714 | 大阪府 | ![]() |
| 715 | 数学 | ![]() |
| 716 | 東日本旅客鐵道 | ![]() |
| 717 | 刺史 | ![]() |
| 718 | 地级市 | ![]() |
| 719 | 圣彼得堡 | ![]() |
| 720 | 会试 | ![]() |
| 721 | 犹太人 | ![]() |
| 722 | 时光网 | ![]() |
| 723 | 旧金山 | ![]() |
| 724 | 香港居民 | ![]() |
| 725 | 孫中山 | ![]() |
| 726 | 南斯拉夫 | ![]() |
| 727 | 日本電視台 | ![]() |
| 728 | 德意志帝國 | ![]() |
| 729 | 宇宙距离尺度 | ![]() |
| 730 | 马里 | ![]() |
| 731 | 教區 | ![]() |
| 732 | 翰林院 | ![]() |
| 733 | 辽朝 | ![]() |
| 734 | DOI | ![]() |
| 735 | 雲林縣 | ![]() |
| 736 | 密苏里州各县列表 | ![]() |
| 737 | 市镇 (巴西) | ![]() |
| 738 | 科特迪瓦 | ![]() |
| 739 | 捷克斯洛伐克 | ![]() |
| 740 | 维基词典 | ![]() |
| 741 | 刚果民主共和国 | ![]() |
| 742 | 高清电视 | ![]() |
| 743 | 數位音樂下載 | ![]() |
| 744 | 市长 (法国) | ![]() |
| 745 | 基特峰国家天文台 | ![]() |
| 746 | 湖泊 | ![]() |
| 747 | 爬行动物 | ![]() |
| 748 | 华盛顿邮报 | ![]() |
| 749 | 索科羅縣 | ![]() |
| 750 | 哥斯达黎加 | ![]() |
| 751 | 足球員 | ![]() |
| 752 | 太原市 | ![]() |
| 753 | 印度洋 | ![]() |
| 754 | 韓國廣播公司 | ![]() |
| 755 | 温州市 | ![]() |
| 756 | 南投縣 | ![]() |
| 757 | 國家奧林匹克委員會 | ![]() |
| 758 | 微软 | ![]() |
| 759 | 2019冠状病毒病 | ![]() |
| 760 | 单人电子游戏 | ![]() |
| 761 | Android | ![]() |
| 762 | 堪薩斯州 | ![]() |
| 763 | 世纪 | ![]() |
| 764 | 2008年夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
| 765 | 多明尼加 | ![]() |
| 766 | 歌曲 | ![]() |
| 767 | 波斯语 | ![]() |
| 768 | 翡翠台 | ![]() |
| 769 | 蒙古语 | ![]() |
| 770 | 文化观光部2000年式 | ![]() |
| 771 | 科 (生物) | ![]() |
| 772 | 邓小平 | ![]() |
| 773 | KBS第2频道 | ![]() |
| 774 | 清华大学 | ![]() |
| 775 | 有机化合物 | ![]() |
| 776 | 南海 | ![]() |
| 777 | 吉隆坡 | ![]() |
| 778 | NBA | ![]() |
| 779 | 联合国教育、科学及文化组织 | ![]() |
| 780 | 苗栗縣 | ![]() |
| 781 | 九州 (日本) | ![]() |
| 782 | 花蓮縣 | ![]() |
| 783 | 臺東縣 | ![]() |
| 784 | 行政院 | ![]() |
| 785 | 拜耳命名法 | ![]() |
| 786 | 曼谷 | ![]() |
| 787 | 新竹縣 | ![]() |
| 788 | 中国足球超级联赛 | ![]() |
| 789 | 中华人民共和国省级行政区行政中心列表 | ![]() |
| 790 | 国际足球联合会 | ![]() |
| 791 | 北达科他州 | ![]() |
| 792 | 中華民國教育部 | ![]() |
| 793 | 臺灣電視公司 | ![]() |
| 794 | 无锡市 | ![]() |
| 795 | 愛知縣 | ![]() |
| 796 | 埃纳省 | ![]() |
| 797 | 綜藝 (雜誌) | ![]() |
| 798 | 月球 | ![]() |
| 799 | 藏語 | ![]() |
| 800 | 大连市 | ![]() |
