Citation index in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Number of citations from other Wikipedia articles
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Chinese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 7601 | 3月19日 | ![]() |
| 7602 | 4月14日 | ![]() |
| 7603 | 7月14日 | ![]() |
| 7604 | 香港經濟貿易文化辦事處 | ![]() |
| 7605 | 2月17日 | ![]() |
| 7606 | 中国共产党中央委员会主席 | ![]() |
| 7607 | 4月26日 | ![]() |
| 7608 | 1月13日 | ![]() |
| 7609 | 6月18日 | ![]() |
| 7610 | 闸北区 | ![]() |
| 7611 | 鄰州 | ![]() |
| 7612 | 6月28日 | ![]() |
| 7613 | 12月12日 | ![]() |
| 7614 | 之江大学 | ![]() |
| 7615 | 包兰铁路 | ![]() |
| 7616 | 福州大学 | ![]() |
| 7617 | 金乡县 | ![]() |
| 7618 | 伍藻池 | ![]() |
| 7619 | 沔陽郡 | ![]() |
| 7620 | 上海—重庆高速公路 | ![]() |
| 7621 | 1月16日 | ![]() |
| 7622 | 3月28日 | ![]() |
| 7623 | 钱海岳 | ![]() |
| 7624 | 3月16日 | ![]() |
| 7625 | 中国海警局 | ![]() |
| 7626 | 2月24日 | ![]() |
| 7627 | 4月19日 | ![]() |
| 7628 | 打架吧鬼神 | ![]() |
| 7629 | 爵士鼓 | ![]() |
| 7630 | 任期制 | ![]() |
| 7631 | 3月27日 | ![]() |
| 7632 | 2020年夏季奧林匹克運動會俄羅斯奧林匹克委員會代表團 | ![]() |
| 7633 | 重庆大学 | ![]() |
| 7634 | 渦輪增壓器 | ![]() |
| 7635 | 彝语东部方言 | ![]() |
| 7636 | 鍾嘉欣 | ![]() |
| 7637 | 司徒德 (中華民國) | ![]() |
| 7638 | 北陸新幹線 | ![]() |
| 7639 | 察布查尔锡伯自治县 | ![]() |
| 7640 | 李慶麐 | ![]() |
| 7641 | 王兆榮 | ![]() |
| 7642 | 王培仁 (立法委員) | ![]() |
| 7643 | 簡貫三 | ![]() |
| 7644 | 1812年战争 | ![]() |
| 7645 | 天安门 | ![]() |
| 7646 | 10月5日 | ![]() |
| 7647 | 東陽郡 (六朝) | ![]() |
| 7648 | 1月4日 | ![]() |
| 7649 | 9月17日 | ![]() |
| 7650 | 4月7日 | ![]() |
| 7651 | 金玉良缘 | ![]() |
| 7652 | 洛杉矶快船 | ![]() |
| 7653 | 上海广播电视台 | ![]() |
| 7654 | 许绍棣 | ![]() |
| 7655 | 嵩县 | ![]() |
| 7656 | 福建省八·二九革命造反总司令部 | ![]() |
| 7657 | 夏州 | ![]() |
| 7658 | 顺平县 | ![]() |
| 7659 | 湯汝梅 | ![]() |
| 7660 | 陳海澄 | ![]() |
| 7661 | 阪急電鐵 | ![]() |
| 7662 | 中美贸易战 | ![]() |
| 7663 | 务川仡佬族苗族自治县 | ![]() |
| 7664 | 日本足球甲級聯賽 | ![]() |
| 7665 | 福斯廣播公司 | ![]() |
| 7666 | 3月6日 | ![]() |
| 7667 | 8月25日 | ![]() |
| 7668 | 2月18日 | ![]() |
| 7669 | 张謇 | ![]() |
| 7670 | 5月25日 | ![]() |
| 7671 | 7月2日 | ![]() |
| 7672 | 10月30日 | ![]() |
| 7673 | 明光宗 | ![]() |
| 7674 | 2月14日 | ![]() |
| 7675 | 谭延闿 | ![]() |
| 7676 | 11月2日 | ![]() |
| 7677 | 中国人民解放军东部战区海军 | ![]() |
| 7678 | 富勒姆足球俱乐部 | ![]() |
| 7679 | 周厚钧 | ![]() |
| 7680 | 5月23日 | ![]() |
| 7681 | 3月3日 | ![]() |
| 7682 | 华盛顿奇才 | ![]() |
| 7683 | 大方县 | ![]() |
| 7684 | 杜尔伯特部 (绰罗斯氏) | ![]() |
| 7685 | 张北县 | ![]() |
| 7686 | 兰陵郡 | ![]() |
| 7687 | 略阳郡 | ![]() |
| 7688 | 石堅 (1899年) | ![]() |
| 7689 | 中国水库名称代码 | ![]() |
| 7690 | 麥當娜 | ![]() |
| 7691 | 切·格瓦拉 | ![]() |
| 7692 | 伍迪·艾伦 | ![]() |
| 7693 | 南海诸岛 | ![]() |
| 7694 | 市 | ![]() |
| 7695 | 8月20日 | ![]() |
| 7696 | 10月21日 | ![]() |
| 7697 | 1月28日 | ![]() |
| 7698 | 2月19日 | ![]() |
| 7699 | 3月13日 | ![]() |
| 7700 | 入境事務處 | ![]() |
