Citation index in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Number of citations from other Wikipedia articles
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Chinese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 4701 | 司马懿 | ![]() |
| 4702 | 梁武帝 | ![]() |
| 4703 | 天津大学 | ![]() |
| 4704 | 下邳郡 | ![]() |
| 4705 | 2023年8月環台軍事演練 | ![]() |
| 4706 | 蒸汽機車 | ![]() |
| 4707 | 扎波羅熱州 | ![]() |
| 4708 | 吉祥物 | ![]() |
| 4709 | 俄克拉荷马州县级行政区列表 | ![]() |
| 4710 | 周扬 (政治人物) | ![]() |
| 4711 | 喀什地区 | ![]() |
| 4712 | 神河铁路 | ![]() |
| 4713 | 濱崎步 | ![]() |
| 4714 | 廣島市 | ![]() |
| 4715 | 彭博新聞社 | ![]() |
| 4716 | 荃灣綫 | ![]() |
| 4717 | 秋瑾 | ![]() |
| 4718 | 玉林市 | ![]() |
| 4719 | 闽北语 | ![]() |
| 4720 | 氨基酸 | ![]() |
| 4721 | 爱琴海 | ![]() |
| 4722 | 中国共产党第十九届中央委员会委员列表 | ![]() |
| 4723 | 汉文帝 | ![]() |
| 4724 | 統一編號 | ![]() |
| 4725 | 黃霑 | ![]() |
| 4726 | 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员名单 | ![]() |
| 4727 | 竹溪县 | ![]() |
| 4728 | 信義區 (臺北市) | ![]() |
| 4729 | 焦柳铁路 | ![]() |
| 4730 | 初期佛教 | ![]() |
| 4731 | 須陀洹 | ![]() |
| 4732 | 曹禺 | ![]() |
| 4733 | 臺灣民主國 | ![]() |
| 4734 | 那曲市 | ![]() |
| 4735 | 海南自由贸易港 | ![]() |
| 4736 | 馬祖空戰 | ![]() |
| 4737 | 巴马瑶族自治县 | ![]() |
| 4738 | 言論自由 | ![]() |
| 4739 | 铁岭市 | ![]() |
| 4740 | 藍牙 | ![]() |
| 4741 | 赵国 | ![]() |
| 4742 | 國際航空運輸協會航空公司代碼 | ![]() |
| 4743 | 地藏菩萨本愿经 | ![]() |
| 4744 | 上萨瓦省 | ![]() |
| 4745 | 阿富汗戰爭 (2001年—2021年) | ![]() |
| 4746 | 咖啡 | ![]() |
| 4747 | 官僚 | ![]() |
| 4748 | 婺源县 | ![]() |
| 4749 | 科学 (期刊) | ![]() |
| 4750 | 中央军委深化国防和军队改革领导小组 | ![]() |
| 4751 | 2022年法国总统选举 | ![]() |
| 4752 | 10月9日 | ![]() |
| 4753 | 6月2日 | ![]() |
| 4754 | 西域 | ![]() |
| 4755 | 陈凯歌 | ![]() |
| 4756 | 仙台市 | ![]() |
| 4757 | 中国共产党第十九届中央委员会候补委员列表 | ![]() |
| 4758 | 宁乡市 | ![]() |
| 4759 | 德意志帝國海軍 | ![]() |
| 4760 | 10月15日 | ![]() |
| 4761 | 沂州 | ![]() |
| 4762 | 亚美尼亚语 | ![]() |
| 4763 | 岳飞 | ![]() |
| 4764 | 竹 | ![]() |
| 4765 | 郡 (日本) | ![]() |
| 4766 | 男子音乐组合 | ![]() |
| 4767 | 俄羅斯人 | ![]() |
| 4768 | 上海—昆明高速公路 | ![]() |
| 4769 | 四邑方言 | ![]() |
| 4770 | 通勤铁路 | ![]() |
| 4771 | 北陸地方 | ![]() |
| 4772 | 真如 (佛教) | ![]() |
| 4773 | 二連浩特—廣州高速公路 | ![]() |
| 4774 | 中国科学院紫金山天文台 | ![]() |
| 4775 | 宇多田光 | ![]() |
| 4776 | 梅斯 | ![]() |
| 4777 | 雍州 (六朝) | ![]() |
| 4778 | 有期徒刑 | ![]() |
| 4779 | 王蒙 (作家) | ![]() |
| 4780 | 加尔各答 | ![]() |
| 4781 | 全球化学品统一分类和标签制度 | ![]() |
| 4782 | 中国共产党第一次全国代表大会会址 | ![]() |
| 4783 | 歸州 | ![]() |
| 4784 | 爱沙尼亚语 | ![]() |
| 4785 | 犯罪 | ![]() |
| 4786 | 贅生物 | ![]() |
| 4787 | 轰炸机 | ![]() |
| 4788 | 魚雷艇 | ![]() |
| 4789 | 桐乡市 | ![]() |
| 4790 | 藏文大藏经 | ![]() |
| 4791 | 社会科学 | ![]() |
| 4792 | 網誌 | ![]() |
| 4793 | 景泰 | ![]() |
| 4794 | 新京报 | ![]() |
| 4795 | 于伶 | ![]() |
| 4796 | 布里斯班 | ![]() |
| 4797 | 四子王旗 | ![]() |
| 4798 | 和平区 (天津市) | ![]() |
| 4799 | 10月27日 | ![]() |
| 4800 | 10月8日 | ![]() |
