Citation index in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Number of citations from other Wikipedia articles
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Chinese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 4101 | 楞嚴經 | ![]() |
| 4102 | 黃偉文 | ![]() |
| 4103 | 铜仁市 | ![]() |
| 4104 | 部派佛教 | ![]() |
| 4105 | 心脏病 | ![]() |
| 4106 | 領隊 (足球) | ![]() |
| 4107 | 美屬薩摩亞 | ![]() |
| 4108 | 瓜德罗普 | ![]() |
| 4109 | 孙燕姿 | ![]() |
| 4110 | 广西壮族自治区乡级以上行政区列表 | ![]() |
| 4111 | 1980年夏季奥林匹克运动会东德代表团 | ![]() |
| 4112 | 学校 | ![]() |
| 4113 | 闽侯县 | ![]() |
| 4114 | 鎌倉時代 | ![]() |
| 4115 | 中華民國僑務委員會 | ![]() |
| 4116 | 红线女 | ![]() |
| 4117 | 盘州市 | ![]() |
| 4118 | 饒舌 | ![]() |
| 4119 | 日立製作所 | ![]() |
| 4120 | 特纳经典电影频道 | ![]() |
| 4121 | 纽约大学 | ![]() |
| 4122 | 白崇禧 | ![]() |
| 4123 | 西維吉尼亞州 | ![]() |
| 4124 | 李书磊 | ![]() |
| 4125 | 中国共产党第十届中央委员会 | ![]() |
| 4126 | 旅顺支线 | ![]() |
| 4127 | 慈禧太后 | ![]() |
| 4128 | 全国公共广播电台 | ![]() |
| 4129 | 大丽铁路 | ![]() |
| 4130 | 鼓浪屿 | ![]() |
| 4131 | 波蘭地理 | ![]() |
| 4132 | 十二因缘 | ![]() |
| 4133 | 中国人民解放军火箭军 | ![]() |
| 4134 | 华南农业大学 | ![]() |
| 4135 | 市镇 (瑞士) | ![]() |
| 4136 | 濟州 (中國) | ![]() |
| 4137 | 未来植物 | ![]() |
| 4138 | 生理学 | ![]() |
| 4139 | 香港語言學學會粵語拼音方案 | ![]() |
| 4140 | 天正 (日本) | ![]() |
| 4141 | 龙州县 | ![]() |
| 4142 | 种族主义 | ![]() |
| 4143 | 北极点 | ![]() |
| 4144 | 中欧 | ![]() |
| 4145 | 中華民國外交 | ![]() |
| 4146 | 自由亚洲电台 | ![]() |
| 4147 | 信都郡 | ![]() |
| 4148 | 亚太地区 | ![]() |
| 4149 | 无神论 | ![]() |
| 4150 | 滨海新区 | ![]() |
| 4151 | 福岡市 | ![]() |
| 4152 | 小乘佛教 | ![]() |
| 4153 | 張柏芝 | ![]() |
| 4154 | 統一7-ELEVEn獅 | ![]() |
| 4155 | 昌福铁路 | ![]() |
| 4156 | 江华瑶族自治县 | ![]() |
| 4157 | 哲里木盟 | ![]() |
| 4158 | 茅以升 | ![]() |
| 4159 | 唱片騎師 | ![]() |
| 4160 | 斯图加特 | ![]() |
| 4161 | 工商管理碩士 | ![]() |
| 4162 | 新县 | ![]() |
| 4163 | 鄭彥棻 | ![]() |
| 4164 | 迫击炮 | ![]() |
| 4165 | 市鎮 | ![]() |
| 4166 | 寿县 | ![]() |
| 4167 | 大名 (称谓) | ![]() |
| 4168 | 立陶宛语 | ![]() |
| 4169 | 流行舞曲 | ![]() |
| 4170 | 邱二娘 | ![]() |
| 4171 | 上海合作组织 | ![]() |
| 4172 | 江南 | ![]() |
| 4173 | 诸侯 | ![]() |
| 4174 | 張士誠 | ![]() |
| 4175 | 解剖學術語集 | ![]() |
| 4176 | 貴州省 (中華民國) | ![]() |
| 4177 | 服务器 | ![]() |
| 4178 | 邓颖超 | ![]() |
| 4179 | 反右运动 | ![]() |
| 4180 | 文言文 | ![]() |
| 4181 | 佐贺县 | ![]() |
| 4182 | 华南理工大学 | ![]() |
| 4183 | 福州 (开元) | ![]() |
| 4184 | 法兰西第一帝国 | ![]() |
| 4185 | 阿尔萨斯 | ![]() |
| 4186 | 梅麗·史翠普 | ![]() |
| 4187 | 烏蘭察布盟 | ![]() |
| 4188 | 臺灣交通 | ![]() |
| 4189 | 潞州 | ![]() |
| 4190 | 山东泰山足球俱乐部 | ![]() |
| 4191 | 基辅州 | ![]() |
| 4192 | 中華民國衛生福利部 | ![]() |
| 4193 | 鹰潭市 | ![]() |
| 4194 | 阿拉伯人 | ![]() |
| 4195 | 阳泉市 | ![]() |
| 4196 | 华为 | ![]() |
| 4197 | 何韻詩 | ![]() |
| 4198 | Niconico動畫 | ![]() |
| 4199 | 陇西郡 | ![]() |
| 4200 | 大韓帝國 | ![]() |
