Citation index in Korean Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Number of citations from other Wikipedia articles
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Korean Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 1001 | 빈 | ![]() |
| 1002 | 4월 14일 | ![]() |
| 1003 | 7월 8일 | ![]() |
| 1004 | 2월 17일 | ![]() |
| 1005 | 9월 13일 | ![]() |
| 1006 | 4월 22일 | ![]() |
| 1007 | 오스트레일리아 음반 산업 협회 | ![]() |
| 1008 | UEFA 유로파리그 | ![]() |
| 1009 | 5월 13일 | ![]() |
| 1010 | 도카이 지방 | ![]() |
| 1011 | 8월 21일 | ![]() |
| 1012 | 제6회 전국동시지방선거 | ![]() |
| 1013 | 수학 | ![]() |
| 1014 | 1월 23일 | ![]() |
| 1015 | 농구 | ![]() |
| 1016 | 9월 12일 | ![]() |
| 1017 | 6월 4일 | ![]() |
| 1018 | 12월 4일 | ![]() |
| 1019 | 인문학 | ![]() |
| 1020 | 일본어의 한글 표기 | ![]() |
| 1021 | 1월 28일 | ![]() |
| 1022 | 7월 6일 | ![]() |
| 1023 | 10월 3일 | ![]() |
| 1024 | 7월 12일 | ![]() |
| 1025 | 제5회 전국동시지방선거 | ![]() |
| 1026 | 7월 30일 | ![]() |
| 1027 | 5월 19일 | ![]() |
| 1028 | 더보이즈 (음악 그룹) | ![]() |
| 1029 | 1월 18일 | ![]() |
| 1030 | 8월 12일 | ![]() |
| 1031 | 1911년 | ![]() |
| 1032 | 4월 13일 | ![]() |
| 1033 | 6월 22일 | ![]() |
| 1034 | 9월 14일 | ![]() |
| 1035 | 7월 2일 | ![]() |
| 1036 | 7월 3일 | ![]() |
| 1037 | 8월 23일 | ![]() |
| 1038 | 골키퍼 | ![]() |
| 1039 | 7월 22일 | ![]() |
| 1040 | 록 음악 | ![]() |
| 1041 | 6월 17일 | ![]() |
| 1042 | 4월 24일 | ![]() |
| 1043 | 한성부 | ![]() |
| 1044 | 11월 19일 | ![]() |
| 1045 | 인도의 불교 | ![]() |
| 1046 | 강남구 | ![]() |
| 1047 | 성남시 | ![]() |
| 1048 | 5월 9일 | ![]() |
| 1049 | 중앙유럽 표준시 | ![]() |
| 1050 | 2월 4일 | ![]() |
| 1051 | 민주당 (2000년 대한민국) | ![]() |
| 1052 | 8월 14일 | ![]() |
| 1053 | 동아일보 | ![]() |
| 1054 | 중국식물지 | ![]() |
| 1055 | 6월 11일 | ![]() |
| 1056 | 11월 28일 | ![]() |
| 1057 | 7월 23일 | ![]() |
| 1058 | FISU 세계 대학 경기 대회 | ![]() |
| 1059 | 6월 6일 | ![]() |
| 1060 | 5월 4일 | ![]() |
| 1061 | 7월 14일 | ![]() |
| 1062 | 볼리비아 | ![]() |
| 1063 | 코스타리카 | ![]() |
| 1064 | FIFA 자격 규정 | ![]() |
| 1065 | 1월 27일 | ![]() |
| 1066 | 불교의 사상 | ![]() |
| 1067 | 8월 7일 | ![]() |
| 1068 | 8월 22일 | ![]() |
| 1069 | 드라마 | ![]() |
| 1070 | 6월 7일 | ![]() |
| 1071 | 8월 13일 | ![]() |
| 1072 | 8월 9일 | ![]() |
| 1073 | 11월 29일 | ![]() |
| 1074 | 1월 19일 | ![]() |
| 1075 | 자메이카 | ![]() |
| 1076 | 국제 음반 산업 협회 | ![]() |
| 1077 | 매일방송 | ![]() |
| 1078 | 이바라키현 | ![]() |
| 1079 | 중앙유럽 일광 절약 시간대 | ![]() |
| 1080 | 북마케도니아 | ![]() |
| 1081 | 교토부 | ![]() |
| 1082 | 7월 13일 | ![]() |
| 1083 | 동로마 제국 | ![]() |
| 1084 | 6월 18일 | ![]() |
| 1085 | 유대인 | ![]() |
| 1086 | 5월 23일 | ![]() |
| 1087 | 7월 21일 | ![]() |
| 1088 | 천안시 | ![]() |
| 1089 | 고신에쓰 지방 | ![]() |
| 1090 | 닛폰 TV 방송망 | ![]() |
| 1091 | 2월 19일 | ![]() |
| 1092 | 1월 16일 | ![]() |
| 1093 | 중앙 처리 장치 | ![]() |
| 1094 | 1월 13일 | ![]() |
| 1095 | 1960년대 | ![]() |
| 1096 | 1908년 | ![]() |
| 1097 | 매사추세츠주 | ![]() |
| 1098 | 1월 12일 | ![]() |
| 1099 | 5월 24일 | ![]() |
| 1100 | 쥐아목 | ![]() |

