Citation index in Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Number of citations from other Wikipedia articles
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Japanese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 8901 | 第60回NHK紅白歌合戦 | ![]() |
| 8902 | 加藤綾子 | ![]() |
| 8903 | マツコ・デラックス | ![]() |
| 8904 | 島﨑信長 | ![]() |
| 8905 | オリックス劇場 | ![]() |
| 8906 | 大阪電気軌道 | ![]() |
| 8907 | 東京海上日動火災保険 | ![]() |
| 8908 | 親鸞 | ![]() |
| 8909 | 佐藤利奈 | ![]() |
| 8910 | アメリカ合衆国副大統領 | ![]() |
| 8911 | 青野武 | ![]() |
| 8912 | 経済産業大臣 | ![]() |
| 8913 | ウェストバージニア州 | ![]() |
| 8914 | 渡哲也 | ![]() |
| 8915 | バスドラム | ![]() |
| 8916 | 中隊 | ![]() |
| 8917 | 櫻井翔 | ![]() |
| 8918 | 国立映画アーカイブ | ![]() |
| 8919 | D4DJ | ![]() |
| 8920 | 中谷美紀 | ![]() |
| 8921 | 大阪府立大学 | ![]() |
| 8922 | グラップラー刃牙 | ![]() |
| 8923 | 百人一首 | ![]() |
| 8924 | 主要撮影 | ![]() |
| 8925 | 東海北陸自動車道 | ![]() |
| 8926 | 霜降り明星 | ![]() |
| 8927 | 桜美林大学 | ![]() |
| 8928 | マジすか学園2 | ![]() |
| 8929 | 海運 | ![]() |
| 8930 | 薩摩川内市 | ![]() |
| 8931 | 新東宝 | ![]() |
| 8932 | セーラー服 | ![]() |
| 8933 | カタルーニャ語 | ![]() |
| 8934 | 硫酸 | ![]() |
| 8935 | ウラジオストク | ![]() |
| 8936 | 金田一少年の事件簿 (アニメ) | ![]() |
| 8937 | 1936年ベルリンオリンピック | ![]() |
| 8938 | 寺門ジモン | ![]() |
| 8939 | 田中正巳 | ![]() |
| 8940 | モーリタニア | ![]() |
| 8941 | エースをねらえ! | ![]() |
| 8942 | 東海大学出版部 | ![]() |
| 8943 | 岸信介 | ![]() |
| 8944 | エリック・クラプトン | ![]() |
| 8945 | 総理府 | ![]() |
| 8946 | クイズ番組 | ![]() |
| 8947 | 彩輝なお | ![]() |
| 8948 | 吊り掛け駆動方式 | ![]() |
| 8949 | 歯学 | ![]() |
| 8950 | 港北区 | ![]() |
| 8951 | 大阪地方裁判所 | ![]() |
| 8952 | 由利本荘市 | ![]() |
| 8953 | FNNスーパーニュース | ![]() |
| 8954 | 1635年 | ![]() |
| 8955 | さよならクロール | ![]() |
| 8956 | 貫地谷しほり | ![]() |
| 8957 | 文学座 | ![]() |
| 8958 | 家庭 (教科) | ![]() |
| 8959 | 昭文社 | ![]() |
| 8960 | コンピュータ断層撮影 | ![]() |
| 8961 | ポルトガル王国 | ![]() |
| 8962 | EXILE TRIBE | ![]() |
| 8963 | 川崎車両 | ![]() |
| 8964 | 2025年日本国際博覧会 | ![]() |
| 8965 | 1561年 | ![]() |
| 8966 | 斎藤雅樹 | ![]() |
| 8967 | 弁官 | ![]() |
| 8968 | 哨戒艦艇 | ![]() |
| 8969 | 湯川れい子 | ![]() |
| 8970 | 地名情報システム | ![]() |
| 8971 | 宮古島 | ![]() |
| 8972 | ニジェール | ![]() |
| 8973 | オリンパス | ![]() |
| 8974 | 機動警察パトレイバー | ![]() |
| 8975 | 365日の紙飛行機 | ![]() |
| 8976 | 森山未來 | ![]() |
| 8977 | Everyday、カチューシャ | ![]() |
| 8978 | 横浜ゴム | ![]() |
| 8979 | 空冷エンジン | ![]() |
| 8980 | 純名里沙 | ![]() |
| 8981 | 2004年アテネオリンピックの陸上競技 | ![]() |
| 8982 | TOKYO IDOL FESTIVAL | ![]() |
| 8983 | 頭文字D | ![]() |
| 8984 | 島田陽子 | ![]() |
| 8985 | 東近江市 | ![]() |
| 8986 | 甲斐田裕子 | ![]() |
| 8987 | 堀内孝雄 | ![]() |
| 8988 | 東京地方検察庁 | ![]() |
| 8989 | 太鼓の達人 | ![]() |
| 8990 | 客室乗務員 | ![]() |
| 8991 | 有馬稲子 | ![]() |
| 8992 | 鉄道国有法 | ![]() |
| 8993 | 家族 | ![]() |
| 8994 | ドイツ空軍 (国防軍) | ![]() |
| 8995 | DVD-Video | ![]() |
| 8996 | 蒸気機関 | ![]() |
| 8997 | ジェー・シー・スタッフ | ![]() |
| 8998 | ペルシア | ![]() |
| 8999 | 島田敏 | ![]() |
| 9000 | アクアパーク品川 | ![]() |
