Citation index in Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Number of citations from other Wikipedia articles
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Japanese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 8001 | 三菱グループ | ![]() |
| 8002 | 隈研吾 | ![]() |
| 8003 | BS10スターチャンネル | ![]() |
| 8004 | 気仙沼市 | ![]() |
| 8005 | 文楽 | ![]() |
| 8006 | 上杉氏 | ![]() |
| 8007 | 双弓類 | ![]() |
| 8008 | アフリカ大陸 | ![]() |
| 8009 | アプリケーションプログラミングインタフェース | ![]() |
| 8010 | ケンタウロス | ![]() |
| 8011 | 国立市 | ![]() |
| 8012 | 松尾芭蕉 | ![]() |
| 8013 | 丹後国 | ![]() |
| 8014 | イギリス領香港 | ![]() |
| 8015 | 茅野愛衣 | ![]() |
| 8016 | 魏書 | ![]() |
| 8017 | LDH (芸能プロダクション) | ![]() |
| 8018 | 埼玉スタジアム2002 | ![]() |
| 8019 | 令制国 | ![]() |
| 8020 | 労働運動 | ![]() |
| 8021 | 山本陽子 | ![]() |
| 8022 | 中日本高速道路 | ![]() |
| 8023 | 前野智昭 | ![]() |
| 8024 | 再生可能エネルギー | ![]() |
| 8025 | 池田勝 | ![]() |
| 8026 | 肥料 | ![]() |
| 8027 | 先住民 | ![]() |
| 8028 | 笑点 | ![]() |
| 8029 | 兵士 | ![]() |
| 8030 | 鳥取藩 | ![]() |
| 8031 | 漢詩 | ![]() |
| 8032 | 承和 (日本) | ![]() |
| 8033 | 近衛文麿 | ![]() |
| 8034 | 叙爵 | ![]() |
| 8035 | コーネル大学 | ![]() |
| 8036 | 研究所 | ![]() |
| 8037 | 全羅南道 | ![]() |
| 8038 | 菅原文太 | ![]() |
| 8039 | 重要伝統的建造物群保存地区 | ![]() |
| 8040 | ナゴヤ球場 | ![]() |
| 8041 | 忍たま乱太郎 | ![]() |
| 8042 | バーチャルコンソール | ![]() |
| 8043 | 爆弾 | ![]() |
| 8044 | サンノゼ | ![]() |
| 8045 | 美女と野獣 (1991年の映画) | ![]() |
| 8046 | メソポタミア | ![]() |
| 8047 | 1689年 | ![]() |
| 8048 | 普通自動車 | ![]() |
| 8049 | 佐久市 | ![]() |
| 8050 | クリーブランド (オハイオ州) | ![]() |
| 8051 | HBCラジオ | ![]() |
| 8052 | 1000 | ![]() |
| 8053 | 上皇后美智子 | ![]() |
| 8054 | ガイウス・ユリウス・カエサル | ![]() |
| 8055 | ディオニューソス | ![]() |
| 8056 | 福井藩 | ![]() |
| 8057 | 阿部寛 | ![]() |
| 8058 | 脳出血 | ![]() |
| 8059 | ニューヨーク証券取引所 | ![]() |
| 8060 | 合気道 | ![]() |
| 8061 | 1619年 | ![]() |
| 8062 | ヨハネ・パウロ2世 (ローマ教皇) | ![]() |
| 8063 | 成城大学 | ![]() |
| 8064 | 呼吸器学 | ![]() |
| 8065 | 上越線 | ![]() |
| 8066 | 参謀 | ![]() |
| 8067 | 日本図書センター | ![]() |
| 8068 | Dマーケット | ![]() |
| 8069 | 噴火 | ![]() |
| 8070 | ボルネオ島 | ![]() |
| 8071 | オオカミ | ![]() |
| 8072 | フォーライフ・レコード | ![]() |
| 8073 | 望海風斗 | ![]() |
| 8074 | 白鵬翔 | ![]() |
| 8075 | 三原市 | ![]() |
| 8076 | 手榴弾 | ![]() |
| 8077 | ストライクウィッチーズ | ![]() |
| 8078 | バンダイ・ミュージックエンタテインメント | ![]() |
| 8079 | 山内一弘 | ![]() |
| 8080 | 林野庁 | ![]() |
| 8081 | 国道13号 | ![]() |
| 8082 | ツツジ | ![]() |
| 8083 | インフルエンザ | ![]() |
| 8084 | 掃天星表 | ![]() |
| 8085 | 控訴 | ![]() |
| 8086 | 橋本環奈 | ![]() |
| 8087 | 関東 | ![]() |
| 8088 | 北関東 | ![]() |
| 8089 | 三菱地所 | ![]() |
| 8090 | 携帯型ゲーム | ![]() |
| 8091 | 八代市 | ![]() |
| 8092 | ソニックシリーズ | ![]() |
| 8093 | 中村紘子 | ![]() |
| 8094 | 東郷青児 | ![]() |
| 8095 | ISO 9000 | ![]() |
| 8096 | 葦プロダクション | ![]() |
| 8097 | 勉誠出版 | ![]() |
| 8098 | 足立梨花 | ![]() |
| 8099 | 天王寺区 | ![]() |
| 8100 | 列車 | ![]() |
