Citation index in Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Number of citations from other Wikipedia articles
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Japanese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 4501 | 円谷プロダクション | ![]() |
| 4502 | 円 (通貨) | ![]() |
| 4503 | 新垣結衣 | ![]() |
| 4504 | バナナマン | ![]() |
| 4505 | 卒業 | ![]() |
| 4506 | 西野カナ | ![]() |
| 4507 | ヘーパイストス | ![]() |
| 4508 | AKB48グループ | ![]() |
| 4509 | 国人 | ![]() |
| 4510 | 武蔵野市 | ![]() |
| 4511 | 薬師丸ひろ子 | ![]() |
| 4512 | 行政 | ![]() |
| 4513 | スサノオ | ![]() |
| 4514 | 福井テレビジョン放送 | ![]() |
| 4515 | 吉本新喜劇 | ![]() |
| 4516 | モナコ | ![]() |
| 4517 | International Plant Names Index | ![]() |
| 4518 | 1829年 | ![]() |
| 4519 | 起訴 | ![]() |
| 4520 | 香取慎吾 | ![]() |
| 4521 | 火山 | ![]() |
| 4522 | 千葉マリンスタジアム | ![]() |
| 4523 | 鉄道ジャーナル | ![]() |
| 4524 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ![]() |
| 4525 | 三菱商事 | ![]() |
| 4526 | ティンパニ | ![]() |
| 4527 | 児童文学 | ![]() |
| 4528 | 情報技術 | ![]() |
| 4529 | 馬齢 | ![]() |
| 4530 | いすゞ自動車 | ![]() |
| 4531 | 大林組 | ![]() |
| 4532 | 熊谷市 | ![]() |
| 4533 | 徳川氏 | ![]() |
| 4534 | 内閣官房長官 | ![]() |
| 4535 | 伏見区 | ![]() |
| 4536 | 天平 | ![]() |
| 4537 | 浜田雅功 | ![]() |
| 4538 | 妻夫木聡 | ![]() |
| 4539 | 1810年 | ![]() |
| 4540 | 明石市 | ![]() |
| 4541 | 自動販売機 | ![]() |
| 4542 | 洪水 | ![]() |
| 4543 | 公家 | ![]() |
| 4544 | イギリスの議会 | ![]() |
| 4545 | ハーモニカ | ![]() |
| 4546 | 福祉 | ![]() |
| 4547 | ゴールデングローブ賞 | ![]() |
| 4548 | 金曜プレステージ | ![]() |
| 4549 | オマーン | ![]() |
| 4550 | 万葉集 | ![]() |
| 4551 | 労働者 | ![]() |
| 4552 | 前輪駆動 | ![]() |
| 4553 | マンチェスター・ユナイテッドFC | ![]() |
| 4554 | カントリー・ミュージック | ![]() |
| 4555 | 国際連合安全保障理事会 | ![]() |
| 4556 | ノーベル賞 | ![]() |
| 4557 | 全日本プロレス | ![]() |
| 4558 | FNSスーパースペシャルテレビ夢列島 | ![]() |
| 4559 | 海岸 | ![]() |
| 4560 | 飛行場 | ![]() |
| 4561 | 特別指定選手 | ![]() |
| 4562 | ペナルティーキック | ![]() |
| 4563 | 今田耕司 | ![]() |
| 4564 | 放射線医学 | ![]() |
| 4565 | 外湯 | ![]() |
| 4566 | アイオワ州 | ![]() |
| 4567 | 収入印紙 | ![]() |
| 4568 | ハフポスト | ![]() |
| 4569 | 朝廷 (日本) | ![]() |
| 4570 | ソニー・ミュージックアーティスツ | ![]() |
| 4571 | 皇居 | ![]() |
| 4572 | 勁草書房 | ![]() |
| 4573 | 自然科学 | ![]() |
| 4574 | 枚方市 | ![]() |
| 4575 | ファーウェイ | ![]() |
| 4576 | 宮崎駿 | ![]() |
| 4577 | 国歌 | ![]() |
| 4578 | 毛沢東 | ![]() |
| 4579 | 4世紀 | ![]() |
| 4580 | コメディ映画 | ![]() |
| 4581 | 瀬戸内海放送 | ![]() |
| 4582 | 北アイルランド | ![]() |
| 4583 | 杭州 | ![]() |
| 4584 | 中国国家鉄路集団 | ![]() |
| 4585 | 黒木瞳 | ![]() |
| 4586 | 延享 | ![]() |
| 4587 | フランス第三共和政 | ![]() |
| 4588 | 榊原郁恵 | ![]() |
| 4589 | テレビゲーム | ![]() |
| 4590 | パイロット (航空) | ![]() |
| 4591 | 日本の地上デジタルテレビ放送 | ![]() |
| 4592 | 湿地 | ![]() |
| 4593 | 1800年 | ![]() |
| 4594 | 松戸市 | ![]() |
| 4595 | 法曹 | ![]() |
| 4596 | タイアップ | ![]() |
| 4597 | みんなの党 | ![]() |
| 4598 | 佐藤健 (俳優) | ![]() |
| 4599 | 大東亜戦争 | ![]() |
| 4600 | 旧字体 | ![]() |

