Citation index in Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Number of citations from other Wikipedia articles
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
This page contains the most cited articles of Japanese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).
| # | Title | Local citations |
|---|---|---|
| 1101 | ABEMA | ![]() |
| 1102 | 大学 | ![]() |
| 1103 | ソニー・ミュージックレコーズ | ![]() |
| 1104 | ギリシア語 | ![]() |
| 1105 | ドメイン (分類学) | ![]() |
| 1106 | NHKアーカイブスポータル | ![]() |
| 1107 | 打席 | ![]() |
| 1108 | 8月17日 | ![]() |
| 1109 | 5月4日 | ![]() |
| 1110 | 唐 | ![]() |
| 1111 | 8月13日 | ![]() |
| 1112 | 柔道 | ![]() |
| 1113 | 真核生物 | ![]() |
| 1114 | 出塁率 | ![]() |
| 1115 | OPS (野球) | ![]() |
| 1116 | 8月14日 | ![]() |
| 1117 | ワシントンD.C. | ![]() |
| 1118 | 競走馬 | ![]() |
| 1119 | 携帯電話 | ![]() |
| 1120 | 広域放送 | ![]() |
| 1121 | アメリカ軍 | ![]() |
| 1122 | 長打率 | ![]() |
| 1123 | ミリメートル | ![]() |
| 1124 | 月曜日 | ![]() |
| 1125 | 慶応 | ![]() |
| 1126 | 北海道日本ハムファイターズ | ![]() |
| 1127 | 朝鮮語の音韻 | ![]() |
| 1128 | 朝鮮 | ![]() |
| 1129 | 1888年 | ![]() |
| 1130 | 元禄 | ![]() |
| 1131 | 金沢市 | ![]() |
| 1132 | 塁打 | ![]() |
| 1133 | バス (交通機関) | ![]() |
| 1134 | 欧州サッカー連盟 | ![]() |
| 1135 | 1月2日 | ![]() |
| 1136 | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
| 1137 | 1869年 | ![]() |
| 1138 | 広島東洋カープ | ![]() |
| 1139 | 渋谷区 | ![]() |
| 1140 | アニメソング | ![]() |
| 1141 | 豊臣秀吉 | ![]() |
| 1142 | NTTドコモ | ![]() |
| 1143 | 朝日新聞出版 | ![]() |
| 1144 | JTB | ![]() |
| 1145 | 埼玉西武ライオンズ | ![]() |
| 1146 | Bibcode | ![]() |
| 1147 | 国鉄分割民営化 | ![]() |
| 1148 | 1882年 | ![]() |
| 1149 | 東京ヤクルトスワローズ | ![]() |
| 1150 | ビルボード | ![]() |
| 1151 | 北アメリカ | ![]() |
| 1152 | 北九州市 | ![]() |
| 1153 | オリックス・バファローズ | ![]() |
| 1154 | 幕末 | ![]() |
| 1155 | 外務省 | ![]() |
| 1156 | ルーマニア | ![]() |
| 1157 | 東京市 | ![]() |
| 1158 | 防御率 | ![]() |
| 1159 | 日本人 | ![]() |
| 1160 | テニス | ![]() |
| 1161 | ノット | ![]() |
| 1162 | 英国放送協会 | ![]() |
| 1163 | 医師 | ![]() |
| 1164 | ステレオ放送 | ![]() |
| 1165 | 千葉ロッテマリーンズ | ![]() |
| 1166 | 大阪 | ![]() |
| 1167 | 先発投手 | ![]() |
| 1168 | 鉄道省 | ![]() |
| 1169 | 九州旅客鉄道 | ![]() |
| 1170 | 勝率 | ![]() |
| 1171 | 1880年 | ![]() |
| 1172 | 打者 | ![]() |
| 1173 | 文部科学省 | ![]() |
| 1174 | 完封 | ![]() |
| 1175 | 完投 | ![]() |
| 1176 | 登板 | ![]() |
| 1177 | 投球回 | ![]() |
| 1178 | 新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-) | ![]() |
| 1179 | TikTok | ![]() |
| 1180 | 川崎市 | ![]() |
| 1181 | 日本のアナウンサー | ![]() |
| 1182 | 1881年 | ![]() |
| 1183 | 暴投 | ![]() |
| 1184 | 厚生労働省 | ![]() |
| 1185 | テレビ | ![]() |
| 1186 | ボーク | ![]() |
| 1187 | 馬力 | ![]() |
| 1188 | Rotten Tomatoes | ![]() |
| 1189 | CBCテレビ | ![]() |
| 1190 | 調教師 | ![]() |
| 1191 | シカゴ | ![]() |
| 1192 | 筑摩書房 | ![]() |
| 1193 | 無所属 | ![]() |
| 1194 | ベスト・アルバム | ![]() |
| 1195 | 明 | ![]() |
| 1196 | サラブレッド | ![]() |
| 1197 | 東南アジア | ![]() |
| 1198 | NHK BSプレミアム | ![]() |
| 1199 | 自責点 | ![]() |
| 1200 | 川 | ![]() |

