Video games popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
            ver. 1.6.2
Popular articles in January 2021 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views | 
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Far Cry Primal | 50.91% | English | ||
| 702 | Visage (video game) | 14.55% | English | ||
| 703 | Donkey Kong Country | 41.82% | English | ||
| 704 | Magia Record | 16.36% | Japanese | ||
| 705 | Little Busters! | 25.45% | Japanese | ||
| 706 | Age of Mythology | 65.45% | English | ||
| 707 | Dragon Quest X | 27.27% | Japanese | ||
| 708 | Age of Empires (video game) | 65.45% | English | ||
| 709 | Raid: Shadow Legends | 25.45% | English | ||
| 710 | Magatsu Wahrheit | 9.09% | Japanese | ||
| 711 | Dragon Quest VIII | 32.73% | English | ||
| 712 | Senran Kagura | 16.36% | English | ||
| 713 | Dragon Quest (video game) | 32.73% | English | ||
| 714 | Borderlands 2 | 43.64% | English | ||
| 715 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | 12.73% | English | ||
| 716 | Maneater (video game) | 18.18% | English | ||
| 717 | The Witcher (video game series) | 21.82% | English | ||
| 718 | Yakuza 2 | 23.64% | English | ||
| 719 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | 16.36% | English | ||
| 720 | Need for Speed (2015 video game) | 45.45% | English | ||
| 721 | Crisis Core: Final Fantasy VII | 45.45% | English | ||
| 722 | Slither.io | 47.27% | English | ||
| 723 | Assetto Corsa | 27.27% | English | ||
| 724 | Vampire: The Masquerade – Bloodlines | 29.09% | English | ||
| 725 | Night in the Woods | 27.27% | English | ||
| 726 | Luigi's Mansion | 40% | English | ||
| 727 | GoldenEye 007 (1997 video game) | 47.27% | English | ||
| 728 | Dead Island | 41.82% | English | ||
| 729 | Mr Love: Queen's Choice | 20% | English | ||
| 730 | New Super Mario Bros. U | 41.82% | English | ||
| 731 | BeamNG.drive | 32.73% | English | ||
| 732 | The Legend of Heroes | 12.73% | English | ||
| 733 | Hot Coffee (minigame) | 21.82% | English | ||
| 734 | The Evil Within 2 | 29.09% | English | ||
| 735 | Uta no Prince-sama | 18.18% | Japanese | ||
| 736 | Leisure Suit Larry | 34.55% | English | ||
| 737 | Black Mesa (video game) | 43.64% | English | ||
| 738 | S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat | 41.82% | English | ||
| 739 | Bugsnax | 7.27% | English | ||
| 740 | Dragon Age: Origins | 50.91% | English | ||
| 741 | Returnal | 30.91% | English | ||
| 742 | Anthem (video game) | 34.55% | English | ||
| 743 | Ace Combat | 36.36% | English | ||
| 744 | A3! | 14.55% | Japanese | ||
| 745 | Ninja Gaiden | 29.09% | English | ||
| 746 | Code Vein | 20% | English | ||
| 747 | Splatoon 2 | 40% | English | ||
| 748 | Temple Run 2 | 27.27% | English | ||
| 749 | Need for Speed: Carbon | 61.82% | English | ||
| 750 | Ludo King | 7.27% | English | ||
| 751 | Kerbal Space Program | 52.73% | English | ||
| 752 | Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire | 47.27% | English | ||
| 753 | Crash Bandicoot (video game) | 52.73% | English | ||
| 754 | Star Wars: Battlefront II (2005 video game) | 38.18% | English | ||
| 755 | Getting Over It with Bennett Foddy | 32.73% | English | ||
| 756 | Halo 3: ODST | 40% | English | ||
| 757 | Star Wars: Knights of the Old Republic (video game) | 52.73% | English | ||
| 758 | Rayman | 38.18% | English | ||
| 759 | Firewatch | 38.18% | English | ||
| 760 | Medal of Honor: Above and Beyond | 20% | English | ||
| 761 | Final Fantasy XI | 45.45% | English | ||
| 762 | 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 | 3.64% | Japanese | ||
| 763 | WWE 2K20 | 20% | English | ||
| 764 | Paper Mario: The Origami King | 29.09% | English | ||
| 765 | Hitman: Contracts | 47.27% | English | ||
| 766 | DmC: Devil May Cry | 36.36% | English | ||
| 767 | Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony | 56.36% | English | ||
| 768 | Kiratto Pri Chan | 9.09% | Japanese | ||
| 769 | Sly Cooper | 30.91% | English | ||
| 770 | Command & Conquer: Red Alert | 52.73% | English | ||
| 771 | Dragon Quest VII | 23.64% | English | ||
| 772 | Hatsune Miku: Colorful Stage! | 25.45% | English | ||
| 773 | Suicide Squad: Kill the Justice League | 30.91% | English | ||
| 774 | Plants vs. Zombies | 20% | English | ||
| 775 | Fortnite: Save the World | 25.45% | English | ||
| 776 | Detention (video game) | 20% | English | ||
| 777 | Mother (video game series) | 36.36% | English | ||
| 778 | プリンセスコネクト! | 1.82% | Japanese | ||
| 779 | Ys IX: Monstrum Nox | 7.27% | English | ||
| 780 | Tales of Arise | 25.45% | Japanese | ||
| 781 | Tales of Symphonia | 34.55% | Japanese | ||
| 782 | Infamous Second Son | 34.55% | English | ||
| 783 | Devotion (video game) | 16.36% | Chinese | ||
| 784 | Mother 3 | 27.27% | English | ||
| 785 | Inazuma Eleven | 20% | English | ||
| 786 | Xenoblade Chronicles | 14.55% | English | ||
| 787 | マブラヴ オルタネイティヴ | 3.64% | Japanese | ||
| 788 | Atomic Heart | 29.09% | English | ||
| 789 | Wii Sports | 61.82% | English | ||
| 790 | Sonic Mania | 43.64% | English | ||
| 791 | Pikmin | 30.91% | English | ||
| 792 | 2048 (video game) | 56.36% | English | ||
| 793 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 36.36% | English | ||
| 794 | Snake (video game genre) | 23.64% | English | ||
| 795 | Bravely Default II | 12.73% | English | ||
| 796 | The Idolmaster Cinderella Girls | 10.91% | Japanese | ||
| 797 | Maji de Watashi ni Koi Shinasai! | 14.55% | English | ||
| 798 | Happy Wheels | 47.27% | English | ||
| 799 | Wolfenstein (2009 video game) | 36.36% | English | ||
| 800 | Jak and Daxter | 30.91% | English | 
