Video games popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in August 2014 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Donkey Kong | 43.64% |
English | ||
| 902 | Sonic the Hedgehog (2006 video game) | 45.45% |
English | ||
| 903 | Fable Legends | 10.91% |
English | ||
| 904 | Arcania: Gothic 4 | 16.36% |
English | ||
| 905 | Guilty Gear | 27.27% |
English | ||
| 906 | Night Shift Nurses | 7.27% |
Chinese | ||
| 907 | Dragon Quest IV | 23.64% |
Japanese | ||
| 908 | The Walking Dead: Survival Instinct | 21.82% |
English | ||
| 909 | Marvel vs. Capcom | 18.18% |
English | ||
| 910 | Monster Hunter 4 | 16.36% |
English | ||
| 911 | Tales of Hearts | 16.36% |
English | ||
| 912 | WWE '13 | 29.09% |
English | ||
| 913 | Persona 4 Arena Ultimax | 12.73% |
English | ||
| 914 | Tomodachi Life | 27.27% |
English | ||
| 915 | Dead Rising | 12.73% |
English | ||
| 916 | Plants vs. Zombies | 20% |
English | ||
| 917 | Inazuma Eleven (video game) | 29.09% |
Japanese | ||
| 918 | Another World (video game) | 43.64% |
English | ||
| 919 | Lemmings (video game) | 45.45% |
English | ||
| 920 | Dragon Quest VII | 23.64% |
English | ||
| 921 | Dragon Quest III | 27.27% |
Japanese | ||
| 922 | Zork | 43.64% |
English | ||
| 923 | Fate/hollow ataraxia | 20% |
English | ||
| 924 | Manhunt 2 | 34.55% |
English | ||
| 925 | Daikatana | 36.36% |
English | ||
| 926 | Magica Wars | 10.91% |
English | ||
| 927 | Akaneiro ni Somaru Saka | 20% |
Japanese | ||
| 928 | The Elder Scrolls: Arena | 47.27% |
English | ||
| 929 | Mount & Blade: Warband | 38.18% |
English | ||
| 930 | Sins of a Solar Empire | 20% |
English | ||
| 931 | Tenchu | 21.82% |
English | ||
| 932 | Assassin's Creed II: Discovery | 38.18% |
English | ||
| 933 | Prince of Persia: The Two Thrones | 45.45% |
English | ||
| 934 | Ultima (series) | 29.09% |
English | ||
| 935 | Might and Magic | 38.18% |
English | ||
| 936 | Batman: Arkham Origins Blackgate | 14.55% |
English | ||
| 937 | Tomb Raider: Legend | 47.27% |
English | ||
| 938 | Xenosaga | 21.82% |
English | ||
| 939 | Twisted Metal | 18.18% |
English | ||
| 940 | I Am Alive | 29.09% |
English | ||
| 941 | Doom II | 54.55% |
English | ||
| 942 | Halo 3: ODST | 40% |
English | ||
| 943 | Thief (2014 video game) | 38.18% |
English | ||
| 944 | Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth | 25.45% |
English | ||
| 945 | Borderlands (series) | 27.27% |
English | ||
| 946 | Siren: Blood Curse | 27.27% |
English | ||
| 947 | Donkey Kong Country | 41.82% |
English | ||
| 948 | Grid Autosport | 25.45% |
English | ||
| 949 | RollerCoaster Tycoon World | 16.36% |
English | ||
| 950 | Red Faction | 12.73% |
English | ||
| 951 | Dragon Quest V | 21.82% |
English | ||
| 952 | Diablo (series) | 41.82% |
English | ||
| 953 | Titan (Blizzard Entertainment project) | 10.91% |
English | ||
| 954 | Sonic Adventure | 41.82% |
English | ||
| 955 | Cry of Fear | 29.09% |
English | ||
| 956 | Eternal Darkness | 23.64% |
English | ||
| 957 | Forza Horizon | 34.55% |
English | ||
| 958 | Walkure Romanze | 10.91% |
Japanese | ||
| 959 | Kanon (video game) | 41.82% |
English | ||
| 960 | Warhammer 40,000: Space Marine | 18.18% |
English | ||
| 961 | Fate/Extra | 18.18% |
English | ||
| 962 | 戦国無双シリーズ | 7.27% |
Japanese | ||
| 963 | Digimon World Re:Digitize | 14.55% |
English | ||
| 964 | Heavenly Sword | 34.55% |
English | ||
| 965 | Super Mario RPG | 40% |
English | ||
| 966 | Back to the Future: The Game | 30.91% |
English | ||
| 967 | Mana (series) | 30.91% |
English | ||
| 968 | Xenonauts | 12.73% |
English | ||
| 969 | Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier | 25.45% |
English | ||
| 970 | Company of Heroes (video game) | 50.91% |
English | ||
| 971 | Test Drive Unlimited 2 | 27.27% |
English | ||
| 972 | Boku no Natsuyasumi | 10.91% |
Japanese | ||
| 973 | Gothic (series) | 23.64% |
Russian | ||
| 974 | Lara Croft and the Temple of Osiris | 23.64% |
English | ||
| 975 | Metal Gear Solid: Portable Ops | 27.27% |
English | ||
| 976 | Dragon Ball Z: Battle of Z | 12.73% |
English | ||
| 977 | Parasite Eve (video game) | 21.82% |
English | ||
| 978 | Guild Wars | 52.73% |
English | ||
| 979 | Perfect World (video game) | 27.27% |
Russian | ||
| 980 | Wasteland (video game) | 29.09% |
English | ||
| 981 | Stronghold (2001 video game) | 45.45% |
English | ||
| 982 | Kingdom Hearts: Chain of Memories | 38.18% |
English | ||
| 983 | Dragon Quest IX | 25.45% |
English | ||
| 984 | Deus Ex: The Fall | 20% |
English | ||
| 985 | The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth | 36.36% |
English | ||
| 986 | Quake 4 | 40% |
English | ||
| 987 | Broken Sword | 36.36% |
English | ||
| 988 | Sonic Adventure 2 | 40% |
English | ||
| 989 | Need for Speed: Shift | 47.27% |
English | ||
| 990 | Mother (video game) | 29.09% |
English | ||
| 991 | Sonic the Hedgehog (1991 video game) | 61.82% |
English | ||
| 992 | Heroes of Newerth | 41.82% |
English | ||
| 993 | Lara Croft and the Guardian of Light | 32.73% |
English | ||
| 994 | Brothers in Arms (video game series) | 27.27% |
English | ||
| 995 | Age of Empires III: The Asian Dynasties | 34.55% |
English | ||
| 996 | Ganbare Goemon | 16.36% |
Japanese | ||
| 997 | Unreal Tournament 3 | 36.36% |
English | ||
| 998 | UFO: Enemy Unknown | 27.27% |
English | ||
| 999 | Koihime Musō | 16.36% |
Japanese | ||
| 1000 | Empire Earth | 14.55% |
English |