Software popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in June 2021 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
901 | Informix | 27.27% |
English | ||
902 | Ele.me | 12.73% |
Chinese | ||
903 | تحويل عملات | 1.82% |
Arabic | ||
904 | Gameover ZeuS | 7.27% |
Russian | ||
905 | Soroush (messenger) | 3.64% |
Persian | ||
906 | Sherlock (software) | 16.36% |
English | ||
907 | 3CX Phone System | 7.27% |
English | ||
908 | Dolibarr | 25.45% |
English | ||
909 | パッケージソフトウェア | 20% |
Japanese | ||
910 | TeamCity | 9.09% |
English | ||
911 | Sub7 | 16.36% |
English | ||
912 | Hudson (software) | 21.82% |
English | ||
913 | Microsoft Math Solver | 36.36% |
English | ||
914 | Bluetooth stack | 12.73% |
English | ||
915 | PhpFox | 1.82% |
Russian | ||
916 | Monkey's Audio | 30.91% |
English | ||
917 | Evince | 47.27% |
English | ||
918 | Pacman (система управления пакетами) | 32.73% |
Russian | ||
919 | Buffer (application) | 7.27% |
English | ||
920 | DoublePulsar | 10.91% |
English | ||
921 | DocuWorks | 1.82% |
Japanese | ||
922 | WinMX | 27.27% |
Japanese | ||
923 | OfficeSuite | 18.18% |
English | ||
924 | Naver Whale | 16.36% |
English | ||
925 | FlexNet Publisher | 7.27% |
English | ||
926 | Toad (software) | 14.55% |
English | ||
927 | Telex (input method) | 7.27% |
Vietnamese | ||
928 | Mustache (template system) | 7.27% |
English | ||
929 | Synergy (software) | 12.73% |
English | ||
930 | 秀丸エディタ | 1.82% |
Japanese | ||
931 | Calendar (Apple) | 40% |
English | ||
932 | Nuix | 9.09% |
English | ||
933 | Bitnami | 12.73% |
English | ||
934 | Hazelcast | 7.27% |
English | ||
935 | ガールズちゃんねる | 1.82% |
Japanese | ||
936 | PowerDesigner | 12.73% |
English | ||
937 | Tricentis Tosca | 1.82% |
English | ||
938 | Swisscows | 14.55% |
English | ||
939 | VyOS | 9.09% |
English | ||
940 | AWS Elastic Beanstalk | 10.91% |
English | ||
941 | Swift Playgrounds | 7.27% |
English | ||
942 | Twine (software) | 18.18% |
English | ||
943 | Scrcpy | 12.73% |
English | ||
944 | EDonkey2000 | 34.55% |
English | ||
945 | HxD | 10.91% |
English | ||
946 | ASP.NET Web Forms | 3.64% |
English | ||
947 | Ubuntu Software Center | 47.27% |
English | ||
948 | 斉藤さん (アプリケーション) | 1.82% |
Japanese | ||
949 | Shortcut Software | 3.64% |
English | ||
950 | Twig (template engine) | 20% |
English | ||
951 | RAdmin | 5.45% |
Russian | ||
952 | PeaZip | 34.55% |
English | ||
953 | Sakai (software) | 18.18% |
English | ||
954 | Norton Utilities | 25.45% |
English | ||
955 | Archie (search engine) | 27.27% |
English | ||
956 | Facetune | 9.09% |
English | ||
957 | REDCap | 10.91% |
English | ||
958 | InPage | 3.64% |
English | ||
959 | Spoon Radio | 9.09% |
English | ||
960 | Google Cloud Print | 30.91% |
English | ||
961 | Celery (software) | 7.27% |
English | ||
962 | GPFS | 10.91% |
English | ||
963 | Health (Apple) | 20% |
English | ||
964 | Jamstack | 3.64% |
English | ||
965 | UNetbootin | 38.18% |
English | ||
966 | Toonz | 12.73% |
English | ||
967 | Pathao | 1.82% |
English | ||
968 | ZeroTier | 3.64% |
English | ||
969 | Amazon SageMaker | 9.09% |
English | ||
970 | SimSimi | 18.18% |
English | ||
971 | SuperMemo | 9.09% |
English | ||
972 | Pronote | 1.82% |
French | ||
973 | Dribbble | 20% |
English | ||
974 | OpenProject | 12.73% |
English | ||
975 | MAXQDA | 16.36% |
English | ||
976 | Quarkus | 7.27% |
English | ||
977 | Magic Lantern (firmware) | 14.55% |
English | ||
978 | ArduPilot | 14.55% |
English | ||
979 | HCL BigFix | 7.27% |
English | ||
980 | Praat | 25.45% |
English | ||
981 | HHVM | 25.45% |
English | ||
982 | Plotly | 3.64% |
English | ||
983 | Debian–Mozilla trademark dispute | 5.45% |
English | ||
984 | Capture One | 9.09% |
English | ||
985 | Microsoft Agent | 14.55% |
English | ||
986 | Microsoft Office shared tools | 7.27% |
English | ||
987 | MindManager | 18.18% |
English | ||
988 | Google Spaces | 16.36% |
English | ||
989 | 360 Secure Browser | 7.27% |
English | ||
990 | Pivot Animator | 29.09% |
English | ||
991 | EGL (API) | 20% |
English | ||
992 | Fraps | 36.36% |
English | ||
993 | Gephi | 20% |
English | ||
994 | Citrix Workspace | 1.82% |
English | ||
995 | المكتبة الشاملة | 7.27% |
Arabic | ||
996 | Oracle Cloud Enterprise Resource Planning | 3.64% |
English | ||
997 | Synaptic (software) | 56.36% |
English | ||
998 | Panda3D | 12.73% |
English | ||
999 | Defeat device | 10.91% |
English | ||
1000 | Looker Studio | 10.91% |
English |