Software popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in June 2008 (601-700)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | SciTE | 38.18% |
English | ||
| 602 | Google Pinyin | 10.91% |
Chinese | ||
| 603 | Nvidia System Tools | 3.64% |
English | ||
| 604 | C-evo | 16.36% |
English | ||
| 605 | Digital Performer | 10.91% |
English | ||
| 606 | BlueSoleil | 3.64% |
English | ||
| 607 | Astah* | 5.45% |
English | ||
| 608 | BZFlag | 20% |
English | ||
| 609 | Predictive text | 21.82% |
English | ||
| 610 | Proxomitron | 12.73% |
English | ||
| 611 | ATI Avivo | 16.36% |
English | ||
| 612 | Netscape Browser | 10.91% |
English | ||
| 613 | Live Connect | 5.45% |
English | ||
| 614 | Microsoft App-V | 5.45% |
English | ||
| 615 | Audiograbber | 7.27% |
English | ||
| 616 | CamStudio | 20% |
English | ||
| 617 | SystemC | 23.64% |
English | ||
| 618 | FastTracker 2 | 18.18% |
English | ||
| 619 | Google Voice | 36.36% |
English | ||
| 620 | AOL Explorer | 14.55% |
English | ||
| 621 | Rundll32.exe | 5.45% |
Russian | ||
| 622 | BitPim | 3.64% |
English | ||
| 623 | Cain and Abel (software) | 18.18% |
English | ||
| 624 | NetIQ eDirectory | 18.18% |
English | ||
| 625 | WinDiff | 5.45% |
English | ||
| 626 | Outlook on the web | 20% |
English | ||
| 627 | Microsoft IME | 3.64% |
Japanese | ||
| 628 | PHP-Fusion | 34.55% |
Spanish | ||
| 629 | Network Access Protection | 14.55% |
English | ||
| 630 | MODX | 16.36% |
English | ||
| 631 | Coreboot | 34.55% |
English | ||
| 632 | JRiver Media Center | 3.64% |
English | ||
| 633 | BlackBerry OS | 49.09% |
English | ||
| 634 | Microsoft Cluster Server | 5.45% |
English | ||
| 635 | ReCAPTCHA | 60% |
English | ||
| 636 | SAP Business One | 12.73% |
English | ||
| 637 | Windows NT 3.5 | 50.91% |
English | ||
| 638 | Mantis Bug Tracker | 29.09% |
English | ||
| 639 | Maildir | 20% |
English | ||
| 640 | CruiseControl | 9.09% |
English | ||
| 641 | PPTV | 9.09% |
English | ||
| 642 | FlashPaper | 12.73% |
English | ||
| 643 | Windows Essentials | 38.18% |
English | ||
| 644 | SpinRite | 5.45% |
English | ||
| 645 | REAPER | 29.09% |
English | ||
| 646 | Windows Server Essentials | 25.45% |
English | ||
| 647 | Final Scratch | 10.91% |
English | ||
| 648 | SmartDraw | 10.91% |
English | ||
| 649 | Google Drive | 78.18% |
English | ||
| 650 | WPS Office | 36.36% |
English | ||
| 651 | The Palace (computer program) | 3.64% |
English | ||
| 652 | Evernote | 45.45% |
English | ||
| 653 | Adempiere | 18.18% |
English | ||
| 654 | Alice (software) | 18.18% |
English | ||
| 655 | 秀丸エディタ | 1.82% |
Japanese | ||
| 656 | Mycin | 18.18% |
English | ||
| 657 | PyPy | 36.36% |
English | ||
| 658 | InCD | 3.64% |
English | ||
| 659 | VMware Workstation Player | 20% |
English | ||
| 660 | Rc (Unix shell) | 12.73% |
English | ||
| 661 | Calendar (Windows) | 23.64% |
English | ||
| 662 | Gnash (software) | 34.55% |
English | ||
| 663 | Yahoo Calendar | 7.27% |
English | ||
| 664 | Environmental Audio Extensions | 12.73% |
English | ||
| 665 | System Center Operations Manager | 14.55% |
English | ||
| 666 | QGIS | 72.73% |
English | ||
| 667 | Tmpfs | 23.64% |
English | ||
| 668 | L4 microkernel family | 23.64% |
English | ||
| 669 | Semi-Automatic Ground Environment | 25.45% |
English | ||
| 670 | Information lifecycle management | 12.73% |
English | ||
| 671 | Evince | 47.27% |
English | ||
| 672 | Pegasus Mail | 12.73% |
English | ||
| 673 | Visual Understanding Environment | 3.64% |
English | ||
| 674 | MASSIVE (software) | 20% |
English | ||
| 675 | Jira (software) | 38.18% |
English | ||
| 676 | Yahoo Assistant | 5.45% |
Chinese | ||
| 677 | Xpdf | 27.27% |
English | ||
| 678 | Z shell | 45.45% |
English | ||
| 679 | Microsoft Robotics Developer Studio | 14.55% |
English | ||
| 680 | Jini | 20% |
English | ||
| 681 | Microsoft Analysis Services | 7.27% |
English | ||
| 682 | SUPER (computer program) | 10.91% |
English | ||
| 683 | Launchy | 18.18% |
English | ||
| 684 | Dashboard (macOS) | 30.91% |
English | ||
| 685 | Openbravo | 21.82% |
English | ||
| 686 | FTD | 1.82% |
Dutch | ||
| 687 | ClickOnce | 20% |
English | ||
| 688 | UltraMon | 5.45% |
English | ||
| 689 | Zotero | 45.45% |
English | ||
| 690 | RTLinux | 18.18% |
English | ||
| 691 | KWin | 36.36% |
English | ||
| 692 | Jajah | 10.91% |
English | ||
| 693 | Orb (software) | 7.27% |
English | ||
| 694 | ZENworks | 12.73% |
English | ||
| 695 | PlayOK | 21.82% |
English | ||
| 696 | Object Desktop | 3.64% |
English | ||
| 697 | Local shared object | 14.55% |
English | ||
| 698 | OpenMPT | 21.82% |
English | ||
| 699 | MoonShell | 16.36% |
French | ||
| 700 | Enterprise report management | 1.82% |
English |