Programming languages popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in March 2018 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | SARL (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 902 | Kaleidoscope (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 903 | DIV Games Studio | 1.82% |
Spanish | ||
| 904 | Wyvern (programming language) | 5.45% |
English | ||
| 905 | Hermes (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 906 | AdvPL | 1.82% |
English | ||
| 907 | JEAN | 5.45% |
English | ||
| 908 | Jana (Informatik) | 1.82% |
German | ||
| 909 | CAL Actor Language | 1.82% |
English | ||
| 910 | Orwell (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 911 | Agora (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 912 | Boomerang (programming language) | 5.45% |
English | ||
| 913 | Basic4ppc | 5.45% |
English | ||
| 914 | Pic Micro Pascal | 3.64% |
English | ||
| 915 | Pastel (programming language) | 5.45% |
English | ||
| 916 | AmbientTalk | 3.64% |
English | ||
| 917 | Frink (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 918 | Actor (programming language) | 5.45% |
English | ||
| 919 | LEGO (proof assistant) | 3.64% |
English | ||
| 920 | Alma-0 | 1.82% |
English | ||
| 921 | *Lisp | 1.82% |
English | ||
| 922 | BEFLIX | 1.82% |
English | ||
| 923 | ELI (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 924 | Formula language | 3.64% |
English | ||
| 925 | Secure Operations Language | 1.82% |
English | ||
| 926 | Gobstones | 1.82% |
Spanish | ||
| 927 | ActiveBasic | 1.82% |
Japanese | ||
| 928 | Averest | 5.45% |
English | ||
| 929 | Atari Microsoft BASIC | 10.91% |
English | ||
| 930 | Atari ST BASIC | 3.64% |
English | ||
| 931 | TMG (language) | 9.09% |
English | ||
| 932 | Object-PL/SQL | 7.27% |
English | ||
| 933 | Algebraic semantics (computer science) | 5.45% |
English | ||
| 934 | Hindawi Programming System | 3.64% |
English | ||
| 935 | MAXScript | 7.27% |
Russian | ||
| 936 | Cuneiform (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 937 | LOOM (ontology) | 1.82% |
English | ||
| 938 | XOTcl | 7.27% |
English | ||
| 939 | Darwin (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 940 | PL/Python | 1.82% |
Russian | ||
| 941 | IMP (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 942 | MapBasic | 5.45% |
English | ||
| 943 | JAL (compiler) | 9.09% |
English | ||
| 944 | Edinburgh IMP | 3.64% |
English | ||
| 945 | MultiLisp | 3.64% |
English | ||
| 946 | Real-time Programming Language | 1.82% |
English | ||
| 947 | S-algol | 1.82% |
English | ||
| 948 | Language for Instruction Set Architecture | 1.82% |
English | ||
| 949 | PL/Perl | 5.45% |
English | ||
| 950 | Id (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 951 | OpenQASM | 12.73% |
English | ||
| 952 | Genie語言 | 7.27% |
Chinese | ||
| 953 | Proyecto Fenix | 7.27% |
Spanish | ||
| 954 | Spec-Sharp | 5.45% |
German | ||
| 955 | Frenetic (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 956 | Polymorphic Programming Language | 1.82% |
English | ||
| 957 | Flapjax | 5.45% |
English | ||
| 958 | ABSET | 5.45% |
English | ||
| 959 | Bistro (langage) | 5.45% |
French | ||
| 960 | Algoid (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 961 | Scriptol | 7.27% |
English | ||
| 962 | XProfan | 1.82% |
German | ||
| 963 | Personal Printer Data Stream | 3.64% |
English | ||
| 964 | Progol | 3.64% |
English | ||
| 965 | MC Sharp | 3.64% |
Russian | ||
| 966 | COFFEE (Cinema 4D) | 1.82% |
English | ||
| 967 | Dafny | 7.27% |
English | ||
| 968 | Interactive C | 1.82% |
English | ||
| 969 | Smart Pascal | 1.82% |
English | ||
| 970 | S3 (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 971 | SMALL | 3.64% |
English | ||
| 972 | PForth | 1.82% |
English | ||
| 973 | Hierarchical Music Specification Language | 3.64% |
English | ||
| 974 | URQ | 1.82% |
Russian | ||
| 975 | Impulse C | 3.64% |
English | ||
| 976 | NESL | 1.82% |
English | ||
| 977 | NQC | 7.27% |
Spanish | ||
| 978 | EXEC 2 | 3.64% |
English | ||
| 979 | Charm (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 980 | Neo Sign 0f Misery | 1.82% |
Russian | ||
| 981 | OTX | 1.82% |
German | ||
| 982 | SA-C (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 983 | Plus (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 984 | IBM Cross System Product | 5.45% |
English | ||
| 985 | Laning and Zierler system | 3.64% |
English | ||
| 986 | 0 | TREE-META | 3.64% |
English | |
| 987 | CORC | 3.64% |
English | ||
| 988 | P♯ | 5.45% |
Chinese | ||
| 989 | ACUCOBOL | 1.82% |
German | ||
| 990 | SIMUL | 1.82% |
English | ||
| 991 | GEORGE (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 992 | KEMURI (プログラミング言語) | 1.82% |
Japanese | ||
| 993 | 아희 | 1.82% |
Korean | ||
| 994 | PLANC | 1.82% |
English | ||
| 995 | Parlog | 5.45% |
English | ||
| 996 | Portable Standard Lisp | 1.82% |
English | ||
| 997 | Claire (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 998 | RCML | 1.82% |
Russian | ||
| 999 | PL360 | 5.45% |
English | ||
| 1000 | PureScript | 12.73% |
English |