Programming languages popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in September 2017 (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | PL/0 | 10.91% |
English | ||
| 402 | Java Agent Development Framework | 18.18% |
English | ||
| 403 | LFE (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 404 | Alef (programming language) | 16.36% |
English | ||
| 405 | Mesa (programming language) | 18.18% |
English | ||
| 406 | X10 (programming language) | 10.91% |
English | ||
| 407 | Uniface (programming language) | 12.73% |
English | ||
| 408 | Dartmouth BASIC | 12.73% |
English | ||
| 409 | Component Pascal | 9.09% |
English | ||
| 410 | Printer Job Language | 7.27% |
English | ||
| 411 | Euphoria (programming language) | 27.27% |
English | ||
| 412 | FRACTRAN | 18.18% |
English | ||
| 413 | Magma (computer algebra system) | 16.36% |
English | ||
| 414 | Svelte | 25.45% |
English | ||
| 415 | NesC | 12.73% |
English | ||
| 416 | RAPID | 5.45% |
English | ||
| 417 | Control Language | 5.45% |
English | ||
| 418 | AIMMS | 10.91% |
English | ||
| 419 | Rapira | 12.73% |
English | ||
| 420 | BLISS | 20% |
English | ||
| 421 | Seed7 | 10.91% |
English | ||
| 422 | QuakeC | 10.91% |
English | ||
| 423 | Refal | 9.09% |
English | ||
| 424 | STELLA (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 425 | Jess (programming language) | 12.73% |
English | ||
| 426 | Lustre (programming language) | 12.73% |
English | ||
| 427 | StarLogo | 10.91% |
English | ||
| 428 | DIGITAL Command Language | 10.91% |
English | ||
| 429 | Pure (programming language) | 1.82% |
English | ||
| 430 | Converge | 3.64% |
English | ||
| 431 | QUEL query languages | 10.91% |
English | ||
| 432 | FreeFem++ | 9.09% |
English | ||
| 433 | Modula | 29.09% |
English | ||
| 434 | Chicken (Scheme implementation) | 12.73% |
English | ||
| 435 | DataFlex | 10.91% |
English | ||
| 436 | SQL/PSM | 7.27% |
English | ||
| 437 | Cω | 12.73% |
Russian | ||
| 438 | ALGOL W | 16.36% |
English | ||
| 439 | DarkBASIC | 25.45% |
Russian | ||
| 440 | Mizar system | 14.55% |
English | ||
| 441 | Cadence SKILL | 5.45% |
English | ||
| 442 | PARI/GP | 10.91% |
English | ||
| 443 | FALSE | 9.09% |
Russian | ||
| 444 | UWSC | 1.82% |
Japanese | ||
| 445 | Basic4android | 9.09% |
English | ||
| 446 | Altera Hardware Description Language | 16.36% |
English | ||
| 447 | X++ | 9.09% |
Russian | ||
| 448 | OpenMusic | 9.09% |
English | ||
| 449 | AtScript | 3.64% |
English | ||
| 450 | Cerner CCL | 1.82% |
English | ||
| 451 | Analytica (software) | 3.64% |
English | ||
| 452 | SETL | 16.36% |
English | ||
| 453 | IBM Informix-4GL | 10.91% |
English | ||
| 454 | ALGO | 3.64% |
English | ||
| 455 | KiXtart | 10.91% |
English | ||
| 456 | ISWIM | 16.36% |
English | ||
| 457 | MSX BASIC | 18.18% |
English | ||
| 458 | Windows App Studio | 7.27% |
English | ||
| 459 | LiveScript (programming language) | 3.64% |
English | ||
| 460 | FOCAL (programming language) | 9.09% |
English | ||
| 461 | FOCUS | 3.64% |
English | ||
| 462 | Chef (Programmiersprache) | 3.64% |
German | ||
| 463 | GT.M | 9.09% |
English | ||
| 464 | MAPPER | 1.82% |
English | ||
| 465 | MIRC scripting language | 12.73% |
English | ||
| 466 | なでしこ (プログラミング言語) | 1.82% |
Japanese | ||
| 467 | ScratchJr | 21.82% |
English | ||
| 468 | GFA BASIC | 12.73% |
English | ||
| 469 | CLIST | 12.73% |
English | ||
| 470 | JavaFX Script | 16.36% |
English | ||
| 471 | COMAL | 21.82% |
English | ||
| 472 | KUKA Robot Language | 3.64% |
English | ||
| 473 | Swift (parallel scripting language) | 3.64% |
English | ||
| 474 | C* | 1.82% |
English | ||
| 475 | NekoVM | 3.64% |
English | ||
| 476 | LotusScript | 12.73% |
English | ||
| 477 | FXML | 3.64% |
English | ||
| 478 | Oberon-2 | 3.64% |
English | ||
| 479 | Maclisp | 25.45% |
English | ||
| 480 | Casio BASIC | 7.27% |
English | ||
| 481 | Ratfor | 14.55% |
English | ||
| 482 | CHILL | 20% |
English | ||
| 483 | Kara (Programmierumgebung) | 1.82% |
German | ||
| 484 | Lisp Machine Lisp | 5.45% |
English | ||
| 485 | ACL2 | 5.45% |
English | ||
| 486 | ATLAS Transformation Language | 9.09% |
English | ||
| 487 | TTCN-3 | 10.91% |
English | ||
| 488 | Stylus (style sheet language) | 12.73% |
English | ||
| 489 | HAL/S | 10.91% |
English | ||
| 490 | Kawa (Scheme implementation) | 5.45% |
English | ||
| 491 | WLangage | 1.82% |
French | ||
| 492 | Turbo BASIC | 23.64% |
Spanish | ||
| 493 | CMU Common Lisp | 10.91% |
English | ||
| 494 | Xtend | 9.09% |
English | ||
| 495 | Charm++ | 18.18% |
English | ||
| 496 | STOS BASIC | 9.09% |
English | ||
| 497 | Hamilton C shell | 5.45% |
English | ||
| 498 | Nyquist (programming language) | 18.18% |
English | ||
| 499 | Keysight VEE | 7.27% |
English | ||
| 500 | TouchDesigner | 5.45% |
English |