Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in April 2023 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
501 | Mercedes-Benz GLA | 45.45% |
English | ||
502 | Mitsubishi Mirage | 29.09% |
English | ||
503 | Toyota GR Supra | 7.27% |
English | ||
504 | Ferrari F355 | 47.27% |
English | ||
505 | Ferrari F50 | 54.55% |
English | ||
506 | Volvo V60 | 27.27% |
English | ||
507 | Isuzu D-Max | 30.91% |
English | ||
508 | Nissan Almera | 40% |
English | ||
509 | Ford Ranger (Americas) | 21.82% |
English | ||
510 | Kia Picanto | 49.09% |
English | ||
511 | Ford Cortina | 40% |
English | ||
512 | Renault Laguna | 50.91% |
English | ||
513 | SSC Tuatara | 34.55% |
English | ||
514 | Mitsubishi Colt | 41.82% |
English | ||
515 | BMW 2 Series (F22) | 25.45% |
English | ||
516 | Lotus Esprit | 36.36% |
English | ||
517 | Audi S4 | 40% |
English | ||
518 | Suzuki SX4 | 43.64% |
English | ||
519 | 0 | Ford Mustang (first generation) | 9.09% |
English | |
520 | Audi Q3 | 47.27% |
English | ||
521 | Nissan Note | 41.82% |
English | ||
522 | Toyota Harrier | 14.55% |
English | ||
523 | Audi A4 B9 | 10.91% |
German | ||
524 | Chevrolet Colorado | 29.09% |
English | ||
525 | Cadillac CTS | 40% |
English | ||
526 | Honda Civic (eighth generation) | 16.36% |
English | ||
527 | Škoda Kodiaq | 40% |
English | ||
528 | Ferrari 296 | 30.91% |
English | ||
529 | Mercedes-Benz R107 and C107 | 29.09% |
English | ||
530 | Nissan Bluebird | 29.09% |
Japanese | ||
531 | Ford Ka | 43.64% |
English | ||
532 | Jeep Compass | 34.55% |
English | ||
533 | Hudson Hornet | 29.09% |
English | ||
534 | Jeep Cherokee (XJ) | 16.36% |
English | ||
535 | Pontiac Fiero | 25.45% |
English | ||
536 | Toyota Soarer | 23.64% |
English | ||
537 | W Motors Lykan HyperSport | 36.36% |
English | ||
538 | Alfa Romeo 4C | 41.82% |
English | ||
539 | Ford C-Max | 49.09% |
English | ||
540 | BMW 7 Series (E32) | 38.18% |
English | ||
541 | Chrysler PT Cruiser | 49.09% |
English | ||
542 | 0 | Aston Martin DB5 | 45.45% |
English | |
543 | BMW X5 (E53) | 29.09% |
English | ||
544 | Toyota Mirai | 41.82% |
English | ||
545 | Toyota Vios | 27.27% |
English | ||
546 | Ford Edge | 45.45% |
English | ||
547 | Lamborghini LM002 | 40% |
English | ||
548 | Porsche 917 | 32.73% |
English | ||
549 | Dodge Dart | 30.91% |
English | ||
550 | Porsche 911 (930) | 20% |
English | ||
551 | Mahindra Thar | 7.27% |
English | ||
552 | Opel Omega | 47.27% |
English | ||
553 | Audi A6 C7 | 12.73% |
German | ||
554 | Volvo 850 | 43.64% |
English | ||
555 | Bugatti Bolide | 27.27% |
English | ||
556 | Iveco Daily | 41.82% |
English | ||
557 | Subaru Crosstrek | 23.64% |
English | ||
558 | Volvo V40 (2012–2019) | 30.91% |
English | ||
559 | Lexus SC | 34.55% |
English | ||
560 | Volvo S80 | 40% |
English | ||
561 | BMW 7 Series (F01) | 30.91% |
English | ||
562 | Kia Carnival | 50.91% |
English | ||
563 | Toyota Corolla Cross | 32.73% |
English | ||
564 | Toyota Corolla (E210) | 14.55% |
English | ||
565 | Dodge Durango | 38.18% |
English | ||
566 | Peugeot 3008 | 47.27% |
English | ||
567 | Chevrolet Corvair | 32.73% |
English | ||
568 | Chevrolet Captiva | 49.09% |
English | ||
569 | Mercedes-Benz GLK-Class | 41.82% |
English | ||
570 | Lincoln Town Car | 43.64% |
English | ||
571 | Chevrolet Volt | 43.64% |
English | ||
572 | Ferrari 288 GTO | 49.09% |
English | ||
573 | Isetta | 36.36% |
English | ||
574 | Ineos Grenadier | 20% |
English | ||
575 | Dodge Journey | 34.55% |
English | ||
576 | Ford Expedition | 38.18% |
English | ||
577 | Toyota Land Cruiser (J70) | 12.73% |
English | ||
578 | Rimac Nevera | 29.09% |
English | ||
579 | Jaguar F-Type | 43.64% |
English | ||
580 | Volkswagen Passat (B5) | 16.36% |
German | ||
581 | BMW 3 Series (E21) | 43.64% |
English | ||
582 | Hyundai Kona | 40% |
English | ||
583 | Toyota Aygo | 56.36% |
English | ||
584 | BMW 7 Series (G11) | 27.27% |
English | ||
585 | Peugeot 306 | 49.09% |
French | ||
586 | Toyota 2000GT | 43.64% |
English | ||
587 | Renault Trafic | 50.91% |
English | ||
588 | BMW M6 | 43.64% |
English | ||
589 | Mercedes-Benz GLS | 43.64% |
English | ||
590 | Daihatsu Terios | 34.55% |
English | ||
591 | Saab 9-5 | 47.27% |
English | ||
592 | Porsche 911 GT1 | 32.73% |
English | ||
593 | BMW 5 Series (E28) | 34.55% |
English | ||
594 | Hummer H2 | 34.55% |
English | ||
595 | Porsche 968 | 47.27% |
English | ||
596 | Ford E-Series | 30.91% |
English | ||
597 | Holden Commodore | 41.82% |
English | ||
598 | Volkswagen Type 2 (T3) | 21.82% |
German | ||
599 | Mercedes-Benz A-Class (W177) | 14.55% |
German | ||
600 | Maserati GranTurismo | 47.27% |
English |