Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in January 2023 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
801 | Audi A2 | 54.55% |
English | ||
802 | Chevrolet Cavalier | 34.55% |
English | ||
803 | Volvo 900 Series | 30.91% |
English | ||
804 | Saipa Quik | 7.27% |
Persian | ||
805 | Oldsmobile Cutlass | 29.09% |
English | ||
806 | Volkswagen ID.3 | 43.64% |
German | ||
807 | Škoda Yeti | 58.18% |
English | ||
808 | Mercedes-Benz SL-Class (R230) | 18.18% |
English | ||
809 | Citroën XM | 47.27% |
English | ||
810 | BMW Z4 (E85) | 25.45% |
English | ||
811 | Opel Mokka | 40% |
English | ||
812 | Mazda CX-9 | 36.36% |
English | ||
813 | Chery Omoda 5 | 21.82% |
English | ||
814 | Ford Maverick (1970–1977) | 27.27% |
English | ||
815 | Volvo V50 | 34.55% |
English | ||
816 | Ferrari 550 | 38.18% |
English | ||
817 | Peugeot 2008 | 47.27% |
English | ||
818 | Toyota iQ | 41.82% |
English | ||
819 | Koenigsegg CCX | 40% |
English | ||
820 | Honda NSX (second generation) | 12.73% |
English | ||
821 | Kia Seltos | 21.82% |
English | ||
822 | Ford Falcon (Australia) | 32.73% |
English | ||
823 | Alfa Romeo 147 | 47.27% |
English | ||
824 | Opel Calibra | 58.18% |
German | ||
825 | Fiat 600 | 52.73% |
English | ||
826 | Ford Anglia | 34.55% |
English | ||
827 | Pontiac Grand Prix | 23.64% |
English | ||
828 | Nissan Cefiro | 25.45% |
English | ||
829 | Jeep Wagoneer (SJ) | 23.64% |
English | ||
830 | Opel Astra H | 20% |
German | ||
831 | Chevrolet Camaro (sixth generation) | 16.36% |
English | ||
832 | ThrustSSC | 45.45% |
English | ||
833 | Citroën SM | 40% |
English | ||
834 | Honda NSX (first generation) | 3.64% |
English | ||
835 | Land Rover series | 21.82% |
English | ||
836 | Ford S-Max | 49.09% |
English | ||
837 | BMW 7 Series (G70) | 16.36% |
English | ||
838 | Lamborghini Islero | 38.18% |
English | ||
839 | Nissan Teana | 34.55% |
English | ||
840 | Tesla Roadster (second generation) | 43.64% |
English | ||
841 | Aston Martin DB9 | 43.64% |
English | ||
842 | BMW New Class | 27.27% |
English | ||
843 | Lexus LC | 25.45% |
English | ||
844 | Kia Cerato | 38.18% |
English | ||
845 | GAZ-M20 Pobeda | 45.45% |
Russian | ||
846 | Renault Zoe | 45.45% |
English | ||
847 | Acura MDX | 25.45% |
English | ||
848 | Hot rod | 32.73% |
English | ||
849 | Infiniti Q50 | 29.09% |
English | ||
850 | Chevrolet Camaro (fifth generation) | 21.82% |
English | ||
851 | Chevrolet K5 Blazer | 25.45% |
English | ||
852 | Mazda B series | 23.64% |
English | ||
853 | Lunar Roving Vehicle | 61.82% |
English | ||
854 | Mercedes-Benz W108/W109 | 27.27% |
English | ||
855 | Ford Ranger (T6) | 9.09% |
English | ||
856 | SEAT Ateca | 36.36% |
German | ||
857 | Volkswagen Fox | 41.82% |
English | ||
858 | Dodge Charger (1966) | 14.55% |
English | ||
859 | Jaguar XF | 40% |
English | ||
860 | GAZelle | 30.91% |
Russian | ||
861 | Honda Acty | 20% |
English | ||
862 | Plymouth Fury | 30.91% |
English | ||
863 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 7.27% |
English | ||
864 | Plymouth Road Runner | 25.45% |
English | ||
865 | Lamborghini Centenario | 36.36% |
English | ||
866 | Porsche Cayman | 45.45% |
German | ||
867 | スバル・WRX | 18.18% |
Japanese | ||
868 | Ford Falcon (North America) | 23.64% |
English | ||
869 | Ferrari Mondial | 30.91% |
English | ||
870 | Lotus Carlton | 32.73% |
English | ||
871 | Buick Riviera | 32.73% |
English | ||
872 | Lotus Exige | 38.18% |
English | ||
873 | Volkswagen Type 3 | 34.55% |
English | ||
874 | M151 ¼-ton 4×4 utility truck | 29.09% |
English | ||
875 | Jaguar XJS | 38.18% |
English | ||
876 | Alfa Romeo 164 | 45.45% |
English | ||
877 | Fiat Seicento | 36.36% |
Polish | ||
878 | GMC Typhoon | 18.18% |
English | ||
879 | Daihatsu Mira | 12.73% |
English | ||
880 | Opel Meriva | 50.91% |
English | ||
881 | General Lee (car) | 14.55% |
English | ||
882 | Toyota Wish | 25.45% |
English | ||
883 | 1932 Ford | 30.91% |
English | ||
884 | Mazda Cosmo | 23.64% |
English | ||
885 | Kia Niro | 32.73% |
English | ||
886 | Renault 21 | 52.73% |
French | ||
887 | Lexus CT | 41.82% |
English | ||
888 | Toyota Coaster | 25.45% |
English | ||
889 | Toyota Yaris Cross | 25.45% |
English | ||
890 | Alpine A110 (2017) | 27.27% |
English | ||
891 | Mercedes-Benz CLS-Class (C218) | 21.82% |
English | ||
892 | BMW Z4 (E89) | 21.82% |
English | ||
893 | Hennessey Venom F5 | 27.27% |
English | ||
894 | Peugeot RCZ | 36.36% |
English | ||
895 | Mazda CX-3 | 40% |
English | ||
896 | Mazda Capella | 21.82% |
English | ||
897 | Citroën Dyane | 47.27% |
English | ||
898 | Ford Everest | 20% |
English | ||
899 | Rolls-Royce Ghost | 36.36% |
English | ||
900 | Steyr-Puch Pinzgauer | 25.45% |
English |