Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in December 2022 (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
701 | Fiat Tipo (2015) | 32.73% |
English | ||
702 | Mercedes-Benz CL-Class | 36.36% |
English | ||
703 | Alfa Romeo 4C | 41.82% |
English | ||
704 | Paykan | 25.45% |
Persian | ||
705 | Nissan Primera | 50.91% |
English | ||
706 | Subaru Levorg | 21.82% |
Japanese | ||
707 | Volvo XC40 | 45.45% |
English | ||
708 | Volkswagen Atlas | 27.27% |
English | ||
709 | VAZ-2106 | 30.91% |
Russian | ||
710 | McMurtry Spéirling | 10.91% |
English | ||
711 | Daewoo Matiz | 29.09% |
Russian | ||
712 | Bugatti Centodieci | 30.91% |
English | ||
713 | Renault 5 Turbo | 18.18% |
English | ||
714 | Dodge Charger (2005) | 25.45% |
English | ||
715 | Aston Martin Vanquish | 40% |
English | ||
716 | Ferrari Daytona | 34.55% |
English | ||
717 | Volkswagen Type 2 (T3) | 21.82% |
German | ||
718 | Toyota Carina | 34.55% |
English | ||
719 | Subaru Leone | 30.91% |
English | ||
720 | Renault Master | 45.45% |
English | ||
721 | Alfa Romeo Giulia | 41.82% |
English | ||
722 | Bentley Bentayga | 43.64% |
English | ||
723 | Wartburg (marque) | 43.64% |
English | ||
724 | BMW 8 Series | 54.55% |
English | ||
725 | Mercedes-Benz SL-Class (R129) | 23.64% |
English | ||
726 | Honda Civic (seventh generation) | 14.55% |
English | ||
727 | Ariel Atom | 27.27% |
English | ||
728 | Citroën SM | 40% |
English | ||
729 | Renault Espace | 47.27% |
English | ||
730 | Nissan Rogue | 29.09% |
English | ||
731 | Fiat Cinquecento | 47.27% |
English | ||
732 | Renault 12 | 49.09% |
English | ||
733 | Tesla Roadster (second generation) | 43.64% |
English | ||
734 | Volkswagen Crafter | 49.09% |
German | ||
735 | Citroën Traction Avant | 47.27% |
English | ||
736 | Lada 110 | 38.18% |
Russian | ||
737 | Lada Granta | 40% |
Russian | ||
738 | Nissan Pulsar | 32.73% |
English | ||
739 | Fiat Doblò | 43.64% |
English | ||
740 | Volkswagen Sharan | 47.27% |
English | ||
741 | Rivian R1T | 20% |
English | ||
742 | Nissan Murano | 34.55% |
English | ||
743 | Audi A6 C6 | 12.73% |
German | ||
744 | Hyundai Starex | 30.91% |
English | ||
745 | Zhiguli (car brand) | 18.18% |
Russian | ||
746 | Lamborghini Espada | 43.64% |
English | ||
747 | Saipa Shahin | 5.45% |
Persian | ||
748 | Volkswagen Polo Mk6 | 12.73% |
German | ||
749 | Lada Vesta | 52.73% |
Russian | ||
750 | Chevrolet Cavalier | 34.55% |
English | ||
751 | Volkswagen Beetle (A5) | 34.55% |
English | ||
752 | Ford Galaxie | 36.36% |
English | ||
753 | Volkswagen Bora | 38.18% |
English | ||
754 | IKCO Samand | 34.55% |
English | ||
755 | Chevrolet Cobalt | 43.64% |
English | ||
756 | Buick Riviera | 32.73% |
English | ||
757 | Kia Seltos | 21.82% |
English | ||
758 | Ford Raptor | 3.64% |
English | ||
759 | Volkswagen ID.3 | 43.64% |
German | ||
760 | Moskvitch 412 | 27.27% |
Russian | ||
761 | GAZelle | 30.91% |
Russian | ||
762 | Volkswagen Lupo | 47.27% |
German | ||
763 | Hummer H3 | 30.91% |
English | ||
764 | Renault Captur | 43.64% |
English | ||
765 | Rolls-Royce Cullinan | 36.36% |
English | ||
766 | Renault Talisman | 38.18% |
English | ||
767 | Chevrolet Camaro (sixth generation) | 16.36% |
English | ||
768 | Ford Transit Connect | 38.18% |
English | ||
769 | BMW 1 Series (F40) | 21.82% |
German | ||
770 | Nissan Laurel | 27.27% |
English | ||
771 | Mercedes-Benz CLK GTR | 34.55% |
English | ||
772 | GAZ-M20 Pobeda | 45.45% |
Russian | ||
773 | Chrysler Voyager | 41.82% |
English | ||
774 | Mercedes-Benz CLK-Class (C209) | 18.18% |
English | ||
775 | Mercedes-Benz R-Class | 40% |
English | ||
776 | Hyundai Creta | 29.09% |
English | ||
777 | Pontiac Grand Prix | 23.64% |
English | ||
778 | Hyundai Veloster | 34.55% |
English | ||
779 | Oldsmobile 442 | 20% |
English | ||
780 | Volvo 900 Series | 30.91% |
English | ||
781 | Mercedes-Benz W108/W109 | 27.27% |
English | ||
782 | Ferrari 550 | 38.18% |
English | ||
783 | Chevrolet TrailBlazer (SUV) | 38.18% |
English | ||
784 | Volkswagen Corrado | 47.27% |
English | ||
785 | Nissan Kicks | 25.45% |
English | ||
786 | Tatra 815 | 40% |
English | ||
787 | Ferrari Daytona SP3 | 23.64% |
English | ||
788 | Suzuki Ignis | 38.18% |
English | ||
789 | Steyr-Puch Pinzgauer | 25.45% |
English | ||
790 | Porsche 911 GT1 | 32.73% |
English | ||
791 | Honda Legend | 34.55% |
English | ||
792 | Volvo C30 | 41.82% |
English | ||
793 | Ford Taunus | 36.36% |
English | ||
794 | Koenigsegg CCX | 40% |
English | ||
795 | Ineos Grenadier | 20% |
English | ||
796 | Plymouth Fury | 30.91% |
English | ||
797 | Chevrolet Camaro (fifth generation) | 21.82% |
English | ||
798 | Honda Civic (tenth generation) | 7.27% |
English | ||
799 | Nissan Cefiro | 25.45% |
English | ||
800 | General Lee (car) | 14.55% |
English |