Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in April 2020 (601-700)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
601 | Holden Commodore | 41.82% |
English | ||
602 | Fiat 128 | 49.09% |
English | ||
603 | Lotus Exige | 38.18% |
English | ||
604 | Volkswagen Passat (B5) | 16.36% |
German | ||
605 | Suzuki Wagon R | 27.27% |
Japanese | ||
606 | Ford Taunus | 36.36% |
English | ||
607 | Dodge Dakota | 32.73% |
English | ||
608 | Oldsmobile Cutlass | 29.09% |
English | ||
609 | Plymouth Fury | 30.91% |
English | ||
610 | Peugeot 307 | 58.18% |
English | ||
611 | Land Rover series | 21.82% |
English | ||
612 | Benz Patent-Motorwagen | 56.36% |
English | ||
613 | Citroën C5 | 50.91% |
English | ||
614 | Toyota Sienna | 38.18% |
English | ||
615 | Lamborghini Reventón | 49.09% |
English | ||
616 | Chrysler PT Cruiser | 49.09% |
English | ||
617 | Honda Odyssey (international) | 23.64% |
Japanese | ||
618 | GAZ-21 | 32.73% |
Russian | ||
619 | Peugeot 306 | 49.09% |
French | ||
620 | Isetta | 36.36% |
English | ||
621 | Alfa Romeo Giulietta (2010) | 38.18% |
English | ||
622 | Toyota Land Cruiser (J70) | 12.73% |
English | ||
623 | Mazda B series | 23.64% |
English | ||
624 | Oldsmobile 88 | 23.64% |
English | ||
625 | Lancia Rally 037 | 38.18% |
English | ||
626 | Nissan Altima | 32.73% |
English | ||
627 | Jaguar XJS | 38.18% |
English | ||
628 | Dodge Durango | 38.18% |
English | ||
629 | Kia Ceed | 54.55% |
English | ||
630 | Ferrari 328 | 29.09% |
English | ||
631 | GAZ-66 | 52.73% |
Russian | ||
632 | Ford Anglia | 34.55% |
English | ||
633 | Jeep Compass | 34.55% |
English | ||
634 | BMW Z4 (E89) | 21.82% |
English | ||
635 | Lada 110 | 38.18% |
Russian | ||
636 | Audi A4 B9 | 10.91% |
German | ||
637 | Renault Kangoo | 45.45% |
English | ||
638 | ZIL-131 | 45.45% |
Russian | ||
639 | Chevrolet Spark | 40% |
English | ||
640 | BMW M2 | 18.18% |
English | ||
641 | Volkswagen Type 3 | 34.55% |
English | ||
642 | Aurus Senat | 23.64% |
English | ||
643 | Honda Civic (eighth generation) | 16.36% |
English | ||
644 | Citroën CX | 43.64% |
English | ||
645 | Chevrolet Camaro (first generation) | 18.18% |
English | ||
646 | Mercedes-Benz GLS | 43.64% |
English | ||
647 | Rolls-Royce Cullinan | 36.36% |
English | ||
648 | BMW 7 Series (G11) | 27.27% |
English | ||
649 | Volvo V40 (2012–2019) | 30.91% |
English | ||
650 | Tata Nano | 65.45% |
English | ||
651 | Nissan Cedric | 32.73% |
Japanese | ||
652 | BMW 6 Series (E63) | 29.09% |
English | ||
653 | FSO Polonez | 38.18% |
Polish | ||
654 | Volvo V60 | 27.27% |
English | ||
655 | Ford Expedition | 38.18% |
English | ||
656 | Saleen S7 | 30.91% |
English | ||
657 | Volvo S40 | 32.73% |
English | ||
658 | BMW Z8 | 43.64% |
English | ||
659 | Mercedes-Benz A-Class (W177) | 14.55% |
German | ||
660 | Chevrolet Camaro (third generation) | 16.36% |
English | ||
661 | BelAZ 75710 | 27.27% |
Russian | ||
662 | Mercedes-Benz W108/W109 | 27.27% |
English | ||
663 | Datsun truck | 14.55% |
English | ||
664 | AMC Javelin | 27.27% |
English | ||
665 | M151 ¼-ton 4×4 utility truck | 29.09% |
English | ||
666 | Pony car | 34.55% |
English | ||
667 | BMW 4 Series | 52.73% |
English | ||
668 | Suzuki SX4 | 43.64% |
English | ||
669 | Nissan Pulsar | 32.73% |
English | ||
670 | Peugeot 308 | 60% |
English | ||
671 | Mitsubishi Colt | 41.82% |
English | ||
672 | Renault 12 | 49.09% |
English | ||
673 | Ford Falcon (Australia) | 32.73% |
English | ||
674 | Mercedes-Benz CLK-Class (C209) | 18.18% |
English | ||
675 | Lancia Delta S4 | 21.82% |
English | ||
676 | Renault Trafic | 50.91% |
English | ||
677 | Citroën C4 | 58.18% |
English | ||
678 | Renault 8 | 41.82% |
French | ||
679 | Chevrolet Camaro (second generation) | 14.55% |
English | ||
680 | Alfa Romeo Giulia | 41.82% |
English | ||
681 | Citroën SM | 40% |
English | ||
682 | Toyota Tercel | 34.55% |
English | ||
683 | Hyundai Tiburon | 38.18% |
English | ||
684 | 0 | Toyota Crown Majesta | 18.18% |
English | |
685 | Lada Samara | 43.64% |
English | ||
686 | Lotus Carlton | 32.73% |
English | ||
687 | Bugatti La Voiture Noire | 20% |
French | ||
688 | Chevrolet Volt | 43.64% |
English | ||
689 | McLaren 650S | 36.36% |
English | ||
690 | Fiat 600 | 52.73% |
English | ||
691 | Peugeot 407 | 52.73% |
English | ||
692 | Volkswagen Arteon | 40% |
English | ||
693 | Volkswagen Corrado | 47.27% |
English | ||
694 | Lincoln Navigator | 38.18% |
English | ||
695 | Mercedes-AMG One | 32.73% |
English | ||
696 | Nissan Primera | 50.91% |
English | ||
697 | Land Rover Freelander | 43.64% |
English | ||
698 | Nissan Laurel | 27.27% |
English | ||
699 | Mercedes-Benz GLA | 45.45% |
English | ||
700 | Toyota Mirai | 41.82% |
English |