Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in January 2019 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
901 | Honda Civic (tenth generation) | 7.27% |
English | ||
902 | Hudson Hornet | 29.09% |
English | ||
903 | Mahindra Roxor | 1.82% |
English | ||
904 | Porsche 911 (930) | 20% |
English | ||
905 | SsangYong Rexton | 34.55% |
English | ||
906 | Ford Granada (Europe) | 45.45% |
English | ||
907 | Volkswagen Type 181 | 25.45% |
English | ||
908 | Audi A3 8P | 9.09% |
German | ||
909 | Maruti 800 | 21.82% |
English | ||
910 | Pontiac Aztek | 32.73% |
English | ||
911 | Renault 19 | 49.09% |
French | ||
912 | Bugatti Type 57 | 36.36% |
English | ||
913 | Honda NSX (second generation) | 12.73% |
English | ||
914 | Cadillac ATS | 32.73% |
English | ||
915 | Citroën C1 | 56.36% |
English | ||
916 | 4Matic | 21.82% |
English | ||
917 | Ford F-Series (ninth generation) | 7.27% |
English | ||
918 | Nissan Cube | 36.36% |
English | ||
919 | Citroën SM | 40% |
English | ||
920 | Moskvitch 412 | 27.27% |
Russian | ||
921 | Fiat 500X | 32.73% |
English | ||
922 | Reliant Robin | 14.55% |
English | ||
923 | Ford Crown Victoria Police Interceptor | 14.55% |
English | ||
924 | Nissan Titan | 36.36% |
English | ||
925 | Jeep Wrangler (TJ) | 1.82% |
English | ||
926 | ThrustSSC | 45.45% |
English | ||
927 | Mercedes-Benz SL-Class (R230) | 18.18% |
English | ||
928 | Subaru Crosstrek | 23.64% |
English | ||
929 | Ford Fusion (Europe) | 45.45% |
English | ||
930 | Mazda Luce | 18.18% |
English | ||
931 | Lancia Delta S4 | 21.82% |
English | ||
932 | Kia Cerato | 38.18% |
English | ||
933 | Honda Passport | 25.45% |
English | ||
934 | Fiat Palio | 36.36% |
English | ||
935 | Tesla Semi | 41.82% |
English | ||
936 | Pony car | 34.55% |
English | ||
937 | Mercury Grand Marquis | 34.55% |
English | ||
938 | Peugeot 5008 | 41.82% |
English | ||
939 | VW Passat B7 | 12.73% |
German | ||
940 | Mazda Capella | 21.82% |
English | ||
941 | AMC Pacer | 30.91% |
English | ||
942 | Lada Niva Travel | 25.45% |
Russian | ||
943 | Alfa Romeo GTV and Spider | 38.18% |
English | ||
944 | Toyota Venza | 23.64% |
English | ||
945 | Fastback | 36.36% |
English | ||
946 | Koenigsegg One:1 | 23.64% |
German | ||
947 | Holden Commodore (VF) | 5.45% |
English | ||
948 | Audi allroad quattro | 32.73% |
German | ||
949 | RTR Vehicles | 1.82% |
English | ||
950 | GAZelle | 30.91% |
Russian | ||
951 | Jaguar E-Pace | 32.73% |
English | ||
952 | Ford Escort RS Cosworth | 21.82% |
English | ||
953 | Opel Vivaro | 30.91% |
German | ||
954 | Lloyd Arabella | 9.09% |
German | ||
955 | Renault Koleos | 41.82% |
English | ||
956 | Audi A4 B7 | 12.73% |
German | ||
957 | Subaru Justy | 38.18% |
English | ||
958 | Acura RDX | 25.45% |
English | ||
959 | Smart Forfour | 45.45% |
English | ||
960 | Subaru Leone | 30.91% |
English | ||
961 | Citroën Xsara | 50.91% |
English | ||
962 | Peugeot 505 | 43.64% |
English | ||
963 | Kia Forte | 25.45% |
English | ||
964 | Nissan Armada | 27.27% |
English | ||
965 | Ford Anglia | 34.55% |
English | ||
966 | Chevrolet Avalanche | 30.91% |
English | ||
967 | Renault 12 | 49.09% |
English | ||
968 | Bugatti Royale | 32.73% |
English | ||
969 | Opel GT | 36.36% |
English | ||
970 | Daihatsu Copen | 25.45% |
English | ||
971 | Alfa Romeo 75 | 43.64% |
English | ||
972 | Opel Adam | 52.73% |
German | ||
973 | Mercedes-Benz CLK-Class (C209) | 18.18% |
English | ||
974 | Mercedes-Benz CLS-Class (C218) | 21.82% |
English | ||
975 | Citroën Saxo | 47.27% |
English | ||
976 | DS 7 (crossover) | 30.91% |
English | ||
977 | Hyundai Creta | 29.09% |
English | ||
978 | Nissan Cefiro | 25.45% |
English | ||
979 | BMW xDrive | 16.36% |
English | ||
980 | Alfa Romeo Giulia | 41.82% |
English | ||
981 | Peugeot 107 | 52.73% |
English | ||
982 | Piaggio Ape | 27.27% |
German | ||
983 | Subaru Sambar | 23.64% |
Japanese | ||
984 | Rover 75 | 38.18% |
English | ||
985 | SEAT Toledo | 43.64% |
English | ||
986 | Mazda2 | 40% |
English | ||
987 | Mazda MPV | 29.09% |
English | ||
988 | Volvo P1800 | 30.91% |
English | ||
989 | BelAZ 75710 | 27.27% |
Russian | ||
990 | Chevrolet Trax | 38.18% |
English | ||
991 | Maserati Levante | 36.36% |
English | ||
992 | Lincoln MKZ | 30.91% |
English | ||
993 | Ferrari Daytona | 34.55% |
English | ||
994 | Lancia Ypsilon | 30.91% |
English | ||
995 | Ford Mustang (fourth generation) | 9.09% |
English | ||
996 | Toyota Ractis | 27.27% |
English | ||
997 | Dodge Dart (PF) | 23.64% |
English | ||
998 | Car tuning | 50.91% |
English | ||
999 | Škoda Felicia | 47.27% |
English | ||
1000 | Audi A4 B6 | 12.73% |
German |