Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in January 2018 (201-300)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Tesla Roadster (first generation) | 65.45% |
English | ||
| 202 | Toyota Tacoma | 32.73% |
English | ||
| 203 | Suzuki Vitara | 43.64% |
English | ||
| 204 | Saab 9-3 | 45.45% |
English | ||
| 205 | Nissan Z-car | 32.73% |
Japanese | ||
| 206 | Volkswagen Golf Mk3 | 27.27% |
German | ||
| 207 | Mazda CX-5 | 41.82% |
English | ||
| 208 | Mercedes-Benz S-Class (W222) | 25.45% |
English | ||
| 209 | Pickup truck | 74.55% |
English | ||
| 210 | Mercedes-Benz W140 | 36.36% |
English | ||
| 211 | Ferrari F40 | 60% |
English | ||
| 212 | Toyota Auris | 50.91% |
English | ||
| 213 | Mercedes-Benz SLS AMG | 50.91% |
English | ||
| 214 | BMW 7 Series (E38) | 36.36% |
English | ||
| 215 | Pagani Zonda | 45.45% |
English | ||
| 216 | Ferrari 488 | 43.64% |
English | ||
| 217 | Unimog | 50.91% |
English | ||
| 218 | Fiat Panda | 47.27% |
English | ||
| 219 | Toyota HiAce | 36.36% |
English | ||
| 220 | Mercedes-Benz GLE | 21.82% |
English | ||
| 221 | Lamborghini Diablo | 61.82% |
English | ||
| 222 | Kia Sportage | 50.91% |
English | ||
| 223 | Alfa Romeo Giulia (2015) | 41.82% |
English | ||
| 224 | Lexus RX | 45.45% |
English | ||
| 225 | Opel Zafira | 54.55% |
English | ||
| 226 | Hyundai Tucson | 60% |
English | ||
| 227 | Dacia Duster | 56.36% |
English | ||
| 228 | Fisker Karma | 32.73% |
English | ||
| 229 | Škoda Superb | 60% |
English | ||
| 230 | Mercedes-Benz C-Class (W203) | 23.64% |
English | ||
| 231 | Volvo XC60 | 41.82% |
English | ||
| 232 | Pagani Huayra | 43.64% |
English | ||
| 233 | BMW i3 | 58.18% |
English | ||
| 234 | Mercedes-Benz CLK-Class | 41.82% |
English | ||
| 235 | Ferrari Testarossa | 45.45% |
English | ||
| 236 | Lamborghini Veneno | 41.82% |
English | ||
| 237 | Jeep Compass | 34.55% |
English | ||
| 238 | De Tomaso Pantera | 34.55% |
English | ||
| 239 | Pontiac GTO | 34.55% |
English | ||
| 240 | Volkswagen Transporter (T5) | 21.82% |
German | ||
| 241 | Porsche 911 (991) | 34.55% |
English | ||
| 242 | Toyota FJ Cruiser | 32.73% |
English | ||
| 243 | Lincoln Continental | 43.64% |
English | ||
| 244 | Lancia Rally 037 | 38.18% |
English | ||
| 245 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 63.64% |
English | ||
| 246 | Audi Q5 | 61.82% |
English | ||
| 247 | Volvo S60 | 45.45% |
English | ||
| 248 | Cadillac CTS | 40% |
English | ||
| 249 | Jaguar E-Type | 45.45% |
English | ||
| 250 | Hyundai Santa Fe | 45.45% |
English | ||
| 251 | Porsche 911 (997) | 34.55% |
English | ||
| 252 | Hyundai Elantra | 47.27% |
English | ||
| 253 | Ferrari Enzo | 63.64% |
English | ||
| 254 | Volkswagen Up | 52.73% |
German | ||
| 255 | Chevrolet Cruze | 54.55% |
English | ||
| 256 | Ferrari F12 | 49.09% |
English | ||
| 257 | Honda Prelude | 41.82% |
English | ||
| 258 | Mitsubishi Outlander | 47.27% |
English | ||
| 259 | Chevrolet Aveo | 52.73% |
English | ||
| 260 | Ford Torino | 32.73% |
English | ||
| 261 | Nissan Navara | 36.36% |
English | ||
| 262 | Honda HR-V | 45.45% |
English | ||
| 263 | Ford GT40 | 40% |
English | ||
| 264 | Volkswagen Touran | 52.73% |
English | ||
| 265 | Fiat Ducato | 43.64% |
English | ||
| 266 | Ford Ranger | 20% |
English | ||
| 267 | Cadillac Escalade | 52.73% |
English | ||
| 268 | Ford Bronco | 36.36% |
English | ||
| 269 | Fiat 126 | 54.55% |
Polish | ||
| 270 | Muscle car | 52.73% |
English | ||
| 271 | Ferrari 250 GTO | 45.45% |
English | ||
| 272 | Lamborghini Sesto Elemento | 49.09% |
English | ||
| 273 | Volkswagen Golf Mk1 | 27.27% |
English | ||
| 274 | Audi RS 4 | 40% |
English | ||
| 275 | Porsche 911 GT3 | 27.27% |
English | ||
| 276 | Audi A7 | 56.36% |
English | ||
| 277 | Audi S4 | 40% |
English | ||
| 278 | Toyota Tundra | 40% |
English | ||
| 279 | Suzuki Alto | 40% |
English | ||
| 280 | Nissan Sentra | 34.55% |
English | ||
| 281 | Volkswagen Type 2 | 12.73% |
English | ||
| 282 | Lancia Delta | 45.45% |
English | ||
| 283 | Mercedes-Benz Vito | 36.36% |
English | ||
| 284 | Peugeot 205 | 61.82% |
English | ||
| 285 | Willys MB | 41.82% |
English | ||
| 286 | BMW X6 | 60% |
English | ||
| 287 | Plug-in hybrid | 54.55% |
English | ||
| 288 | Drifting (motorsport) | 61.82% |
English | ||
| 289 | Dacia Logan | 50.91% |
English | ||
| 290 | Bentley Continental GT | 43.64% |
English | ||
| 291 | Porsche Carrera GT | 52.73% |
English | ||
| 292 | Hyundai Accent | 58.18% |
English | ||
| 293 | Opel Kadett | 52.73% |
English | ||
| 294 | Porsche 356 | 47.27% |
English | ||
| 295 | Toyota Highlander | 38.18% |
English | ||
| 296 | Alfa Romeo 159 | 47.27% |
English | ||
| 297 | Volkswagen Polo Mk5 | 20% |
German | ||
| 298 | Toyota Vitz | 20% |
English | ||
| 299 | Nissan Pathfinder | 40% |
English | ||
| 300 | Honda Integra | 30.91% |
English |