Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in October 2012 (701-800)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
701 | Ford Mustang Mach 1 | 5.45% |
English | ||
702 | Cadillac ATS | 32.73% |
English | ||
703 | Citroën C2 | 43.64% |
English | ||
704 | Mercury Grand Marquis | 34.55% |
English | ||
705 | Lexus LX | 36.36% |
English | ||
706 | BMW X5 (E53) | 29.09% |
English | ||
707 | Citroën C1 | 56.36% |
English | ||
708 | Chevrolet Chevette | 23.64% |
English | ||
709 | Kia Carnival | 49.09% |
English | ||
710 | Opel Meriva | 49.09% |
English | ||
711 | Dodge Neon SRT-4 | 16.36% |
English | ||
712 | Renault Fluence | 41.82% |
English | ||
713 | LaFerrari | 58.18% |
English | ||
714 | Fiat 850 | 38.18% |
Italian | ||
715 | Peugeot 607 | 49.09% |
English | ||
716 | Volkswagen LT | 36.36% |
German | ||
717 | Bugatti Royale | 34.55% |
English | ||
718 | Opel GT | 36.36% |
English | ||
719 | GAZ-3110 | 16.36% |
Russian | ||
720 | Jeep Liberty | 12.73% |
English | ||
721 | Citroën BX | 41.82% |
English | ||
722 | Honda Civic (fifth generation) | 14.55% |
English | ||
723 | Mercedes-Benz W113 | 21.82% |
English | ||
724 | Audi Q3 | 45.45% |
English | ||
725 | Opel Ascona | 49.09% |
English | ||
726 | Acura MDX | 27.27% |
English | ||
727 | Nissan Sylphy | 27.27% |
English | ||
728 | Dodge Magnum | 27.27% |
English | ||
729 | Chevrolet Corvette (C4) | 20% |
English | ||
730 | Lotus Elan | 34.55% |
English | ||
731 | Ford Granada (Europe) | 43.64% |
English | ||
732 | Aleko | 29.09% |
Russian | ||
733 | GAZ Volga Siber | 27.27% |
Russian | ||
734 | Nissan Caravan | 29.09% |
English | ||
735 | Toyota Caldina | 27.27% |
English | ||
736 | Holden Monaro | 20% |
English | ||
737 | GAZ-24 | 30.91% |
Russian | ||
738 | Rolls-Royce Corniche | 30.91% |
English | ||
739 | Kia Picanto | 50.91% |
English | ||
740 | Hyundai Equus | 29.09% |
English | ||
741 | Lexus CT | 43.64% |
English | ||
742 | Porsche 911 (classic) | 18.18% |
English | ||
743 | Fiat Doblò | 41.82% |
English | ||
744 | Renault Dauphine | 45.45% |
English | ||
745 | Morris Minor | 34.55% |
English | ||
746 | Plymouth Fury | 27.27% |
English | ||
747 | Opel Astra J | 14.55% |
German | ||
748 | VAZ-2106 | 30.91% |
Russian | ||
749 | Suzuki Cultus | 18.18% |
English | ||
750 | Honda N360 | 23.64% |
English | ||
751 | Ford Fusion (Europe) | 47.27% |
English | ||
752 | Daewoo Nexia | 36.36% |
Russian | ||
753 | Peugeot 505 | 43.64% |
English | ||
754 | BMW 6 Series (E63) | 29.09% |
English | ||
755 | Nissan Fuga | 23.64% |
English | ||
756 | Isuzu D-Max | 30.91% |
English | ||
757 | Buick LeSabre | 27.27% |
English | ||
758 | Audi S8 | 30.91% |
English | ||
759 | Ferrari 328 | 29.09% |
English | ||
760 | Chevrolet Camaro (fourth generation) | 16.36% |
English | ||
761 | Ford Edge | 47.27% |
English | ||
762 | Fiat Coupé | 47.27% |
English | ||
763 | Renault 12 | 47.27% |
English | ||
764 | Bugatti 16C Galibier | 21.82% |
English | ||
765 | BMW 02 Series | 29.09% |
English | ||
766 | Nissan Fairlady Z (S130) | 21.82% |
English | ||
767 | Porsche 911 (930) | 20% |
English | ||
768 | Alfa Romeo Alfetta | 38.18% |
English | ||
769 | Pontiac Solstice | 32.73% |
English | ||
770 | Mercedes-Benz SL-Class (R230) | 18.18% |
English | ||
771 | Mitsubishi Pajero Sport | 43.64% |
English | ||
772 | Audi V8 | 49.09% |
English | ||
773 | Mercedes-Benz W111 | 27.27% |
English | ||
774 | Honda Life | 16.36% |
Japanese | ||
775 | Toyota LiteAce | 20% |
English | ||
776 | Mazda B series | 21.82% |
English | ||
777 | Mercedes-Benz SL-Class (R129) | 23.64% |
English | ||
778 | Infiniti M | 30.91% |
English | ||
779 | Fiat X1/9 | 36.36% |
English | ||
780 | Honda CR-X del Sol | 18.18% |
English | ||
781 | M151 ¼-ton 4×4 utility truck | 29.09% |
English | ||
782 | GAZ-M20 Pobeda | 45.45% |
Russian | ||
783 | Opel Rekord | 40% |
English | ||
784 | Ford Fairlane (Americas) | 27.27% |
English | ||
785 | Lamborghini Estoque | 40% |
English | ||
786 | Daihatsu Charade | 25.45% |
English | ||
787 | Ford Festiva | 21.82% |
English | ||
788 | Audi A4 B7 | 12.73% |
German | ||
789 | BMW Z1 | 38.18% |
English | ||
790 | Renault 9 and 11 | 27.27% |
English | ||
791 | Ford Mustang (third generation) | 9.09% |
English | ||
792 | Volvo 900 Series | 30.91% |
English | ||
793 | Turbo-Hydramatic | 1.82% |
English | ||
794 | Pontiac G6 | 25.45% |
English | ||
795 | Land Rover series | 21.82% |
English | ||
796 | Mitsubishi Starion | 27.27% |
English | ||
797 | Honda Type R | 7.27% |
English | ||
798 | SEAT Córdoba | 43.64% |
English | ||
799 | Oka (automobile) | 30.91% |
Russian | ||
800 | Toyota Corolla (E120) | 16.36% |
English |