Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in July 2012 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
901 | 0 | Cadillac Seville | 32.73% |
English | |
902 | Subaru Exiga | 18.18% |
Japanese | ||
903 | Mercedes-Benz Citaro | 49.09% |
English | ||
904 | Fiat Ritmo | 38.18% |
Italian | ||
905 | Saab 9000 | 41.82% |
English | ||
906 | Bugatti Type 57 | 36.36% |
English | ||
907 | Daewoo Nexia | 36.36% |
Russian | ||
908 | Honda Life | 18.18% |
Japanese | ||
909 | Chevrolet Vega | 29.09% |
English | ||
910 | Boss 302 Mustang | 5.45% |
English | ||
911 | BMW 3 Series Compact | 30.91% |
English | ||
912 | Volkswagen Amarok | 49.09% |
English | ||
913 | Bentley Arnage | 30.91% |
English | ||
914 | Toyota Kijang | 16.36% |
English | ||
915 | Austin-Healey 3000 | 20% |
English | ||
916 | Fiat 500 "Topolino" | 40% |
German | ||
917 | Renault 12 | 49.09% |
English | ||
918 | Rat rod | 5.45% |
English | ||
919 | Iveco Daily | 41.82% |
English | ||
920 | Peugeot 505 | 43.64% |
English | ||
921 | NSU Ro 80 | 36.36% |
English | ||
922 | Fiat Fiorino | 40% |
English | ||
923 | Honda Inspire | 18.18% |
Japanese | ||
924 | Chrysler New Yorker | 25.45% |
English | ||
925 | Lada Largus | 27.27% |
Russian | ||
926 | Hudson Hornet | 29.09% |
English | ||
927 | Lancia Ypsilon | 30.91% |
English | ||
928 | Saturn Sky | 21.82% |
English | ||
929 | Oka (automobile) | 30.91% |
Russian | ||
930 | Mitsuoka Orochi | 27.27% |
Japanese | ||
931 | Dodge Ram SRT-10 | 12.73% |
English | ||
932 | BMW 507 | 36.36% |
English | ||
933 | Ford Transit Connect | 38.18% |
English | ||
934 | Nissan Rogue | 29.09% |
English | ||
935 | Audi A4 B6 | 12.73% |
German | ||
936 | SEAT Córdoba | 45.45% |
English | ||
937 | Volvo Amazon | 30.91% |
English | ||
938 | Bentley Mulsanne (2010) | 30.91% |
English | ||
939 | Chevrolet Traverse | 36.36% |
English | ||
940 | Dodge Super Bee | 27.27% |
English | ||
941 | GAZ-66 | 52.73% |
Russian | ||
942 | Mazda MX-3 | 32.73% |
English | ||
943 | Kia Forte | 25.45% |
English | ||
944 | Ford Fusion (Europe) | 45.45% |
English | ||
945 | Honda Odyssey (North America) | 10.91% |
English | ||
946 | Porsche 911 (930) | 20% |
English | ||
947 | Chevrolet Kodiak | 29.09% |
English | ||
948 | Peel P50 | 36.36% |
English | ||
949 | Toyota Premio | 21.82% |
English | ||
950 | Lamborghini Urraco | 38.18% |
English | ||
951 | Subaru SVX | 32.73% |
English | ||
952 | Mazda Bongo | 23.64% |
English | ||
953 | Lotus Europa | 30.91% |
English | ||
954 | Mazda CX-9 | 36.36% |
English | ||
955 | Ford Mustang (third generation) | 9.09% |
English | ||
956 | Toyota Aqua | 20% |
Japanese | ||
957 | Alfa Romeo 75 | 43.64% |
English | ||
958 | Opel Senator | 43.64% |
English | ||
959 | Ferrari Mondial | 30.91% |
English | ||
960 | Maserati Coupé | 34.55% |
English | ||
961 | Buick Century | 29.09% |
English | ||
962 | Audi A3 8P | 9.09% |
German | ||
963 | Toyota Ipsum | 14.55% |
English | ||
964 | Ural-4320 | 34.55% |
Russian | ||
965 | Dodge Stratus | 29.09% |
English | ||
966 | Volkswagen Santana | 27.27% |
English | ||
967 | Nissan Sylphy | 27.27% |
English | ||
968 | ВАЗ-2109 | 7.27% |
Russian | ||
969 | Lamborghini Jalpa | 40% |
English | ||
970 | Citroën Jumpy | 34.55% |
English | ||
971 | Opel Antara | 43.64% |
English | ||
972 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé | 16.36% |
English | ||
973 | Honda Civic (eighth generation) | 16.36% |
English | ||
974 | Acura RL | 9.09% |
English | ||
975 | Nissan Stagea | 14.55% |
English | ||
976 | Citroën Méhari | 41.82% |
French | ||
977 | Chevrolet SSR | 34.55% |
English | ||
978 | トヨタ・アリスト | 3.64% |
Japanese | ||
979 | Peugeot 309 | 40% |
English | ||
980 | Ford EcoSport | 41.82% |
English | ||
981 | Fiat 500L | 36.36% |
English | ||
982 | マツダ・アクセラ | 1.82% |
Japanese | ||
983 | Toyota Sprinter Trueno | 5.45% |
English | ||
984 | Renault 8 | 41.82% |
French | ||
985 | NSU Prinz | 27.27% |
German | ||
986 | Nissan President | 23.64% |
Japanese | ||
987 | Renault Trafic | 50.91% |
English | ||
988 | Suzuki Kizashi | 32.73% |
English | ||
989 | Renault 21 | 52.73% |
French | ||
990 | Honda Stream | 29.09% |
English | ||
991 | VW T1 | 18.18% |
German | ||
992 | Citroën AX | 45.45% |
English | ||
993 | Toyota Sports 800 | 27.27% |
Japanese | ||
994 | Renault Vel Satis | 41.82% |
English | ||
995 | Ford Ranchero | 20% |
English | ||
996 | Honda Freed | 29.09% |
Japanese | ||
997 | Audi A4 B5 | 12.73% |
German | ||
998 | BMW 7 Series (E23) | 32.73% |
English | ||
999 | Fiat Barchetta | 36.36% |
English | ||
1000 | Renault 4CV | 43.64% |
French |