Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in April 2009 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
501 | Aston Martin DBS | 30.91% |
English | ||
502 | Lada 110 | 38.18% |
Russian | ||
503 | FSO Polonez | 38.18% |
Polish | ||
504 | Hyundai Elantra | 47.27% |
English | ||
505 | Toyota Tercel | 34.55% |
English | ||
506 | Volkswagen Golf Mk1 | 27.27% |
English | ||
507 | Citroën C4 | 58.18% |
English | ||
508 | Peugeot 405 | 47.27% |
English | ||
509 | Fiat Bravo and Brava | 41.82% |
English | ||
510 | Opel Speedster | 32.73% |
English | ||
511 | Fiat 131 | 41.82% |
English | ||
512 | Ford Model A (1927–1931) | 49.09% |
English | ||
513 | Volkswagen Caddy | 49.09% |
English | ||
514 | Honda Type R | 9.09% |
English | ||
515 | Lotus Seven | 29.09% |
English | ||
516 | Ferrari 456 | 40% |
English | ||
517 | Mercedes-Benz GLE | 21.82% |
English | ||
518 | AMC Javelin | 27.27% |
English | ||
519 | Ford Galaxie | 36.36% |
English | ||
520 | Buick Skylark | 21.82% |
English | ||
521 | Chevrolet Astro | 27.27% |
English | ||
522 | BMW E9 | 34.55% |
English | ||
523 | Alfa Romeo GTV and Spider | 38.18% |
English | ||
524 | Nissan Cedric | 32.73% |
Japanese | ||
525 | Rolls-Royce Silver Ghost | 34.55% |
English | ||
526 | BMW Z1 | 38.18% |
English | ||
527 | Smart Roadster | 34.55% |
English | ||
528 | Suzuki SX4 | 43.64% |
English | ||
529 | Citroën C5 | 50.91% |
English | ||
530 | Porsche 911 (964) | 27.27% |
English | ||
531 | Plymouth Prowler | 29.09% |
English | ||
532 | Mazda 323 | 30.91% |
German | ||
533 | Jaguar X-Type | 34.55% |
English | ||
534 | Hyundai Sonata | 47.27% |
English | ||
535 | Chevrolet Chevette | 23.64% |
English | ||
536 | Fiat Seicento | 36.36% |
Polish | ||
537 | Volkswagen Schwimmwagen | 41.82% |
English | ||
538 | Porsche 911 GT2 | 27.27% |
English | ||
539 | Lincoln Navigator | 38.18% |
English | ||
540 | Porsche 550 | 32.73% |
English | ||
541 | Chevrolet Lumina | 30.91% |
English | ||
542 | Mercedes-Benz S-Class (W220) | 23.64% |
English | ||
543 | Volkswagen Type 3 | 34.55% |
English | ||
544 | GAZ Volga | 41.82% |
English | ||
545 | Citroën Xsara | 50.91% |
English | ||
546 | Volkswagen Polo Mk4 | 18.18% |
German | ||
547 | MG MGB | 27.27% |
English | ||
548 | Mercedes-Benz R107 and C107 | 29.09% |
English | ||
549 | Jeep Cherokee | 29.09% |
English | ||
550 | Dodge Super Bee | 27.27% |
English | ||
551 | Toyota Corolla (E120) | 16.36% |
English | ||
552 | Fiat Stilo | 45.45% |
English | ||
553 | Volkswagen Sharan | 47.27% |
English | ||
554 | Mazda Cosmo | 23.64% |
English | ||
555 | Chevrolet Trax | 38.18% |
English | ||
556 | Fastback | 36.36% |
English | ||
557 | Nissan Fairlady Z (S130) | 21.82% |
English | ||
558 | Jaguar XF | 40% |
English | ||
559 | Koenigsegg CCR | 38.18% |
English | ||
560 | Holden Monaro | 23.64% |
English | ||
561 | Volkswagen Tiguan | 54.55% |
English | ||
562 | Fiat Palio | 36.36% |
English | ||
563 | Toyota Auris | 50.91% |
English | ||
564 | Eurovans | 25.45% |
English | ||
565 | Ford E-Series | 30.91% |
English | ||
566 | Mazda Demio | 25.45% |
Japanese | ||
567 | Honda CR-X del Sol | 20% |
English | ||
568 | Ford Mustang Mach 1 | 5.45% |
English | ||
569 | Mitsubishi Triton | 50.91% |
English | ||
570 | Eagle Talon | 7.27% |
English | ||
571 | Mitsubishi Starion | 27.27% |
English | ||
572 | BMW 7 Series (E32) | 38.18% |
English | ||
573 | Mercedes-Benz B-Class | 50.91% |
English | ||
574 | Citroën CX | 43.64% |
English | ||
575 | Chevrolet Aveo | 52.73% |
English | ||
576 | Chevrolet Aveo (T200) | 29.09% |
English | ||
577 | Acura TSX | 14.55% |
English | ||
578 | Dacia Sandero | 60% |
English | ||
579 | BMW 3 Series (E21) | 43.64% |
English | ||
580 | Isuzu Trooper | 23.64% |
English | ||
581 | Chevrolet TrailBlazer (SUV) | 38.18% |
English | ||
582 | Fiat 127 | 49.09% |
Italian | ||
583 | M151 ¼-ton 4×4 utility truck | 29.09% |
English | ||
584 | Chevrolet S-10 Blazer | 27.27% |
English | ||
585 | Fiat 128 | 49.09% |
English | ||
586 | Volvo C30 | 41.82% |
English | ||
587 | Škoda Superb | 60% |
English | ||
588 | Infiniti QX70 | 30.91% |
English | ||
589 | Opel Astra H | 20% |
German | ||
590 | Audi Q5 | 61.82% |
English | ||
591 | Daihatsu Move | 21.82% |
Japanese | ||
592 | Nissan Patrol | 45.45% |
English | ||
593 | Dodge Caliber | 36.36% |
English | ||
594 | Citroën SM | 40% |
English | ||
595 | Lamborghini Estoque | 40% |
English | ||
596 | Land Rover Freelander | 43.64% |
English | ||
597 | Daewoo Lanos | 41.82% |
Russian | ||
598 | Chevrolet Corvette (C5) | 18.18% |
English | ||
599 | 0 | Mitsubishi Outlander | 47.27% |
English | |
600 | Subaru Sambar | 23.64% |
Japanese |