Automobiles popularity ranking in all Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in January 2009 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changes | Title in English | Languages | Top lang. | Global views |
---|---|---|---|---|---|
901 | Volkswagen Passat (B5) | 16.36% |
German | ||
902 | Peugeot 404 | 43.64% |
English | ||
903 | Eliica | 21.82% |
Japanese | ||
904 | Chevrolet Avalanche | 30.91% |
English | ||
905 | Ford Edge | 45.45% |
English | ||
906 | Plymouth Valiant | 27.27% |
English | ||
907 | Audi A4 B6 | 12.73% |
German | ||
908 | Mercedes-Benz M-Klasse | 43.64% |
German | ||
909 | FSO Warszawa | 29.09% |
Polish | ||
910 | Ford GT90 | 16.36% |
English | ||
911 | Mercedes-Benz W120/W121 | 32.73% |
English | ||
912 | Mitsuoka Galue | 10.91% |
English | ||
913 | Chevrolet Captiva | 49.09% |
English | ||
914 | Acura RL | 9.09% |
English | ||
915 | GAZ Volga Siber | 27.27% |
Russian | ||
916 | Alfa Romeo 145 and 146 | 40% |
English | ||
917 | BMW 7 Series (E23) | 32.73% |
English | ||
918 | Turbo-Hydramatic | 1.82% |
English | ||
919 | Mitsubishi i | 23.64% |
Japanese | ||
920 | BMW 507 | 36.36% |
English | ||
921 | Aptera (solar electric vehicle) | 5.45% |
English | ||
922 | Mitsubishi Chariot | 27.27% |
English | ||
923 | Fiat Grande Punto | 20% |
Italian | ||
924 | Renault Fuego | 38.18% |
English | ||
925 | ホンダ・シビックハイブリッド | 14.55% |
Japanese | ||
926 | Buick Park Avenue | 29.09% |
English | ||
927 | Triumph Spitfire | 27.27% |
English | ||
928 | Aston Martin Lagonda | 34.55% |
English | ||
929 | トヨタ・カローラレビン | 3.64% |
Japanese | ||
930 | Dodge Avenger | 34.55% |
English | ||
931 | Chevrolet Express | 38.18% |
English | ||
932 | Lancia Rally 037 | 38.18% |
English | ||
933 | Ford Tempo | 27.27% |
English | ||
934 | Ferrari GT4 | 30.91% |
English | ||
935 | Lotus Evora | 34.55% |
English | ||
936 | Lada Kalina | 41.82% |
Russian | ||
937 | Mercury Sable | 21.82% |
English | ||
938 | Hyundai i20 | 43.64% |
English | ||
939 | Suzuki Aerio | 32.73% |
English | ||
940 | Dodge Coronet | 23.64% |
English | ||
941 | BMW 3 Series Compact | 30.91% |
English | ||
942 | Fiat Croma | 45.45% |
English | ||
943 | BMW X5 (E70) | 27.27% |
English | ||
944 | Subaru 360 | 30.91% |
Japanese | ||
945 | Kia Sportage | 50.91% |
English | ||
946 | Cadillac Catera | 27.27% |
English | ||
947 | Rolls-Royce Corniche | 32.73% |
English | ||
948 | Volvo V50 | 34.55% |
English | ||
949 | Toyota concept vehicles (2000–2009) | 20% |
English | ||
950 | Volvo 300 Series | 29.09% |
English | ||
951 | Rolls-Royce Silver Shadow | 34.55% |
English | ||
952 | Dodge Daytona | 23.64% |
English | ||
953 | Škoda Favorit | 41.82% |
English | ||
954 | Kia Carnival | 50.91% |
English | ||
955 | Nissan Caravan | 27.27% |
English | ||
956 | Ultima GTR | 18.18% |
English | ||
957 | AMC Pacer | 30.91% |
English | ||
958 | Porsche 911 (930) | 20% |
English | ||
959 | Renault 4CV | 43.64% |
French | ||
960 | Mercury Marauder | 16.36% |
English | ||
961 | Pontiac Sunfire | 23.64% |
English | ||
962 | Toyota Fortuner | 32.73% |
English | ||
963 | Autozam AZ-1 | 18.18% |
English | ||
964 | レクサス・IS F | 16.36% |
Japanese | ||
965 | Dodge Shadow | 21.82% |
English | ||
966 | Mitsubishi Carisma | 43.64% |
English | ||
967 | BMW 5 Series (E12) | 27.27% |
English | ||
968 | Mazda B series | 23.64% |
English | ||
969 | Nissan Titan | 36.36% |
English | ||
970 | Buick Roadmaster | 25.45% |
English | ||
971 | GAZ-66 | 52.73% |
Russian | ||
972 | Bentley State Limousine | 27.27% |
English | ||
973 | Mini Moke | 29.09% |
English | ||
974 | Saleen S281 | 10.91% |
English | ||
975 | Ford Laser | 27.27% |
English | ||
976 | Ford Freestyle | 23.64% |
English | ||
977 | Lancia Beta | 36.36% |
English | ||
978 | Liebherr T 282 series | 29.09% |
English | ||
979 | Mazda Bongo | 23.64% |
English | ||
980 | Ford Zephyr | 30.91% |
English | ||
981 | GAZ-M20 Pobeda | 45.45% |
Russian | ||
982 | Volvo 900 Series | 30.91% |
English | ||
983 | Alfa Romeo 105/115 Series Coupés | 18.18% |
English | ||
984 | Volkswagen Type 4 | 36.36% |
English | ||
985 | Opel Blitz | 41.82% |
English | ||
986 | Campagna T-Rex | 14.55% |
English | ||
987 | Audi 80 B4 | 9.09% |
German | ||
988 | Lotus Carlton | 32.73% |
English | ||
989 | Lancia Delta S4 | 21.82% |
English | ||
990 | Mazda Tribute | 30.91% |
English | ||
991 | Subaru Baja | 21.82% |
English | ||
992 | Porsche 989 | 20% |
English | ||
993 | ASL Garaiya | 5.45% |
Japanese | ||
994 | Lancia Ypsilon | 30.91% |
English | ||
995 | Volvo S70 | 25.45% |
English | ||
996 | Mercedes-Benz W110 | 30.91% |
German | ||
997 | Audi A6 C6 | 12.73% |
German | ||
998 | Hyundai i30 | 49.09% |
English | ||
999 | Chevrolet Traverse | 36.36% |
English | ||
1000 | Ford Fusion (Europe) | 45.45% |
English |