Universities popularity ranking in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in 13 April 2025 (see also all the time)
« 12 April 2025 | 13 April 2025
# | Changes | Title | Popularity | Changes |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 國立臺灣大學 | -51 | |
2 | 0 | 香港中文大學 | -35 | |
3 | 中州科技大學 | +275 | ||
4 | 清华大学 | -12 | ||
5 | 哈佛大学 | +65 | ||
6 | 香港大學 | +15 | ||
7 | 麻省理工学院 | +51 | ||
8 | 史丹佛大學 | +25 | ||
9 | 北京大学 | +45 | ||
10 | 牛津大学 | +40 | ||
11 | 國立成功大學 | -35 | ||
12 | 0 | 國立陽明交通大學 | -3 | |
13 | 卡内基·梅隆大学 | +64 | ||
14 | 國立清華大學 | -14 | ||
15 | 輔仁大學 | -49 | ||
16 | 吉林大学 | +120 | ||
17 | 國立臺北大學 | +39 | ||
18 | 國立政治大學 | -52 | ||
19 | 加州大學柏克萊分校 | +28 | ||
20 | 东方理工大学 | +187 | ||
21 | 宾夕法尼亚大学 | -36 | ||
22 | 中國文化大學 | +21 | ||
23 | 臺北城市科技大學 | +67 | ||
24 | 香港理工大學 | -4 | ||
25 | 哥伦比亚大学 | -18 | ||
26 | 0 | 东京大学 | +3 | |
27 | 延世大學 | +17 | ||
28 | 早稻田大学 | -36 | ||
29 | 普渡大學 | -8 | ||
30 | 淡江大學 | +14 | ||
31 | 國立臺灣師範大學 | +17 | ||
32 | 中原大學 | +15 | ||
33 | 伯克利音樂學院 | -42 | ||
34 | 普林斯顿大学 | +7 | ||
35 | 慶應義塾大學 | +4 | ||
36 | 香港浸會大學 | +1 | ||
37 | 中国人民大学 | +46 | ||
38 | 伦敦帝国学院 | +9 | ||
39 | 東海大學 (台灣) | +24 | ||
40 | 南洋理工大学 | 0 | ||
41 | 香港城市大學 | +35 | ||
42 | 0 | 香港都會大學 | +3 | |
43 | 實踐大學 | -22 | ||
44 | 剑桥大学 | -15 | ||
45 | 國立中央大學 | -33 | ||
46 | 复旦大学 | +1 | ||
47 | 香港教育大學 | +3 | ||
48 | 首爾大學 | +12 | ||
49 | 中山大学 | +28 | ||
50 | 東吳大學 | -59 | ||
51 | 倫敦政治經濟學院 | -23 | ||
52 | 香港科技大學 | -35 | ||
53 | 新加坡国立大学 | -17 | ||
54 | 國立高雄大學 | +1 | ||
55 | 亞洲大學 (臺灣) | -68 | ||
56 | 華盛頓大學 | +15 | ||
57 | 中信科技大學 | +24 | ||
58 | 耶鲁大学 | -8 | ||
59 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | +18 | ||
60 | 0 | 世新大學 | +3 | |
61 | 浙江大学 | -3 | ||
62 | 暨南大学 | +6 | ||
63 | 约翰斯·霍普金斯大学 | +20 | ||
64 | 銘傳大學 | +13 | ||
65 | 康奈尔大学 | +14 | ||
66 | 國立中興大學 | -5 | ||
67 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | -8 | ||
68 | 马来亚大学 | +38 | ||
69 | 南加州大学 | -38 | ||
70 | 东北大学 (日本) | +53 | ||
71 | 臺北市立大學 | +26 | ||
72 | 國立臺灣科技大學 | -7 | ||
73 | 逢甲大學 | -41 | ||
74 | 成均馆大学 | -59 | ||
75 | 不列顛哥倫比亞大學 | 0 | ||
76 | 國立中正大學 | -14 | ||
77 | 苏黎世联邦理工学院 | -1 | ||
78 | 华中科技大学 | +22 | ||
79 | 南开大学 | -40 | ||
80 | 國立中山大學 | +16 | ||
81 | 纽约大学 | +6 | ||
82 | 中國醫藥大學 | +12 | ||
83 | 國立交通大學 | -7 | ||
84 | 楊百翰大學 | +27 | ||
85 | 元智大學 | -25 | ||
86 | 中山醫學大學 | +16 | ||
87 | 澳門大學 | +5 | ||
88 | 亞利桑那州立大學 | +48 | ||
89 | 加州大学洛杉矶分校 | +31 | ||
90 | 明道大學 | -2 | ||
91 | 罗格斯大学 | +16 | ||
92 | 东北大学 (美国) | +18 | ||
93 | 國立臺北科技大學 | +1 | ||
94 | 國立臺灣海洋大學 | +24 | ||
95 | 筑波大学 | -38 | ||
96 | 鲁汶天主教大学 (荷兰语) | +63 | ||
97 | 上海交通大学 | +2 | ||
98 | 密西根大学 | -5 | ||
99 | 崑山科技大學 | -55 | ||
100 | 新南威尔士大学 | +26 |
1-100