The most popular on Swedish Wikipedia in 11 April 2020
ver. 1.04
Popular articles in 11 April 2020
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 11 April 2020 the most popular articles in Swedish Wikipedia were: Stockholm, Påsk, Seychellerna, Sverige, Lista över länder efter folkmängd, Spanska sjukan, Melodifestivalen 2020, Jesus Christ Superstar, Aldrig på en söndag, Bibi Andersson.
# | Changes | Title | Quality | |
---|---|---|---|---|
1 | +3 | Stockholm | ![]() | 89.0375 |
2 | +1 | Påsk | ![]() | 45.601 |
3 | ++ | Seychellerna | ![]() | 48.3503 |
4 | +3 | Sverige | ![]() | 93.5268 |
5 | +7 | Lista över länder efter folkmängd | ![]() | 84.4444 |
6 | 0 | Spanska sjukan | ![]() | 51.195 |
7 | +183 | Melodifestivalen 2020 | ![]() | 42.5223 |
8 | +114 | Jesus Christ Superstar | ![]() | 23.386 |
9 | ++ | Aldrig på en söndag | ![]() | 5.2459 |
10 | -9 | Bibi Andersson | ![]() | 43.531 |
11 | +19 | Påskafton | ![]() | 31.6569 |
12 | ++ | Erik Grönwall | ![]() | 17.8436 |
13 | +76 | The Beatles | ![]() | 100.0 |
14 | ++ | Krister Henriksson | ![]() | 28.7015 |
15 | +21 | USA | ![]() | 96.7704 |
16 | -2 | James Bond | ![]() | 72.0978 |
17 | +158 | Israel | ![]() | 93.5901 |
18 | -2 | Avlidna 2020 | - | |
19 | -11 | Anders Tegnell | - | |
20 | -15 | Diego Maradona | ![]() | 42.3434 |
21 | ++ | Tomas Ledin | ![]() | 36.5855 |
22 | ++ | Gamla testamentet | ![]() | 48.2814 |
23 | -13 | Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige | - | |
24 | ++ | Erik Hassle | ![]() | 25.4817 |
25 | -6 | The Pirate Bay | ![]() | 63.4492 |
26 | ++ | Gustaf Norén | ![]() | 31.4147 |
27 | ++ | Slaget vid Gallipoli | ![]() | 41.6909 |
28 | ++ | Melina Mercouri | ![]() | 6.8415 |
29 | -16 | Coronavirus | ![]() | 25.2095 |
30 | ++ | Rickard Söderberg | ![]() | 36.5041 |
31 | ++ | Estraden | ![]() | 29.6371 |
32 | -12 | Tomas von Brömssen | ![]() | 39.617 |
33 | -11 | Påskdagen | ![]() | 30.1031 |
34 | +194 | Arena Dannero | ![]() | 40.3501 |
35 | ++ | Små Antillerna | ![]() | 19.9402 |
36 | +312 | 11 april | ![]() | 20.243 |
37 | ++ | Can't Buy Me Love (The Beatles) | ![]() | 4.2848 |
38 | +436 | Carola Häggkvist | ![]() | 70.146 |
39 | +75 | Gustaf VI Adolf | ![]() | 70.9262 |
40 | ++ | Dotter (artist) | ![]() | 37.9886 |
41 | -18 | Josephine Bornebusch | ![]() | 29.1276 |
42 | ++ | Colby Cave | ![]() | 21.8004 |
43 | -14 | Asiaten | ![]() | 29.4376 |
44 | -4 | Digerdöden | ![]() | 51.0434 |
45 | -43 | Långfredagen | ![]() | 47.9506 |
46 | ++ | Jakob (patriark) | ![]() | 14.8544 |
47 | -30 | Påskkärring | ![]() | 40.598 |
48 | ++ | Skyfall (film) | ![]() | 27.2178 |
49 | -18 | Coronaviruspandemin 2019–2020 | - | |
50 | +4 | Påskhare | ![]() | 31.2652 |
51 | +427 | Karin Boye | ![]() | 76.9935 |
52 | -17 | Jesus | ![]() | 95.5454 |
53 | ++ | Krakatau | ![]() | 38.5145 |
54 | +797 | Sven-Ingvars | ![]() | 40.6338 |
55 | +6 | Hongkonginfluensan | ![]() | 15.8635 |
56 | -29 | Virus | ![]() | 45.4676 |
57 | ++ | Victor Leksell | ![]() | 24.9886 |
58 | ++ | Alice Cooper | ![]() | 43.6488 |
59 | +17 | Memma | ![]() | 9.0053 |
60 | ++ | Sago | ![]() | 15.2507 |
61 | -5 | Jesu uppståndelse | ![]() | 61.9653 |
62 | ++ | Ann Petrén | ![]() | 35.5169 |
63 | -14 | Pandemi | ![]() | 33.5189 |
64 | ++ | Henrik Schyffert | ![]() | 26.371 |
65 | +304 | Mando Diao | ![]() | 51.2292 |
66 | ++ | Bumerang | ![]() | 24.8822 |
67 | ++ | Nejonögon | ![]() | 39.4752 |
68 | -16 | Kalifat (TV-serie) | - | |
69 | ++ | Eric Saade | ![]() | 57.4877 |
70 | ++ | Tre Kronor (TV-serie) | ![]() | 15.5637 |
71 | +8 | Storbritannien | ![]() | 81.6776 |
72 | +38 | Grekiska alfabetet | ![]() | 39.427 |
73 | +365 | Mark Levengood | ![]() | 46.8775 |
74 | ++ | Flykten till framtiden | ![]() | 30.4138 |
75 | -27 | New York | ![]() | 81.0028 |
76 | -51 | Älska mig (TV-serie) | - | |
77 | -14 | Lista över namnsdagar i Sverige i datumordning | ![]() | 29.9146 |
78 | -35 | Påskmat | ![]() | 23.0446 |
79 | ++ | Johanna Sällström | ![]() | 37.7543 |
80 | -15 | Influensa | ![]() | 38.4585 |
81 | -1 | Chassidism | ![]() | 4.3289 |
82 | ++ | Potatisväxter | ![]() | 7.8753 |
83 | ++ | Lars-Eric Lundvall | ![]() | 8.565 |
84 | -50 | Pesach | ![]() | 23.9674 |
85 | -32 | Påskön | ![]() | 53.1668 |
86 | -19 | Carl XVI Gustaf | ![]() | 100.0 |
87 | ++ | John Legend | ![]() | 16.3674 |
88 | ++ | Apollo 13 | ![]() | 37.5543 |
89 | ++ | Lista över schacköppningar | ![]() | 26.055 |
90 | +126 | Pål Hollender | ![]() | 27.9486 |
91 | -59 | Blåkulla | ![]() | 23.5057 |
92 | ++ | Mapei (musiker) | ![]() | 27.3464 |
93 | -29 | Sveriges län | ![]() | 48.598 |
94 | ++ | Pyrolasläktet | ![]() | 38.0039 |
95 | -33 | Wikipedia | ![]() | 92.1312 |
96 | ++ | J.K. Rowling | ![]() | 88.0 |
97 | ++ | Victoria Dyrstad | ![]() | 23.3561 |
98 | +639 | Mose | ![]() | 87.1871 |
99 | -42 | Opinionsundersökningar inför riksdagsvalet i Sverige 2022 | ![]() | 75.8576 |
100 | +27 | Bäckström (TV-serie) | - |
Popularity of Swedish Wikipedia in 11 April 2020
On 11 April 2020 Swedish Wikipedia had 2.88 million visits from Sweden,
78.50 thousand visits from Finland,
44.24 thousand visits from United States,
33.93 thousand visits from Germany,
22.94 thousand visits from Norway,
22.84 thousand visits from Russian Federation,
17.63 thousand visits from United Kingdom,
16.53 thousand visits from France,
15.01 thousand visits from India,
13.70 thousand visits from Indonesia and 193.37 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Swedish Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 42 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from April, 2022. When calculating current popularity and AI of articles data from March 2022 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2022... More information