The most popular on Slovenian Wikipedia in 28 January 2026
ver. 1.6.2
Popular articles in 28 January 2026
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 28 January 2026 the most popular articles in Slovenian Wikipedia were: Islandija, Biserka Marolt Meden, Janez Janša, Primož Peterka, Državnozborske volitve v Sloveniji 2026, Seznam nemških slikarjev, Nika Kovač, France Prešeren, Buldožer (glasbena skupina), La Toya Lopez.
| # | Changes | Title | Quality | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandija | ![]() | 65.1501 | |
| 2 | Biserka Marolt Meden | ![]() | 47.9776 | |
| 3 | Janez Janša | ![]() | 100.0 | |
| 4 | Primož Peterka | ![]() | 24.6774 | |
| 5 | Državnozborske volitve v Sloveniji 2026 | ![]() | 56.2868 | |
| 6 | Seznam nemških slikarjev | ![]() | 35.302 | |
| 7 | Nika Kovač | ![]() | 30.2677 | |
| 8 | France Prešeren | ![]() | 42.8391 | |
| 9 | Buldožer (glasbena skupina) | ![]() | 11.5 | |
| 10 | La Toya Lopez | ![]() | 25.6019 | |
| 11 | Ljubljana | ![]() | 98.3462 | |
| 12 | Zimske olimpijske igre 2026 | ![]() | 6.5111 | |
| 13 | Javnomnenjske raziskave za državnozborske volitve v Sloveniji 2026 | ![]() | 61.5746 | |
| 14 | Zdravljica | ![]() | 25.1462 | |
| 15 | Zodiak | ![]() | 5.8742 | |
| 16 | Antarktika | ![]() | 99.0625 | |
| 17 | Slovenija | ![]() | 73.538 | |
| 18 | Liste kandidatov za državnozborske volitve v Sloveniji 2026 | - | ||
| 19 | Anže Logar | ![]() | 83.0068 | |
| 20 | Pust | ![]() | 20.8129 | |
| 21 | Zoran Stevanović | ![]() | 36.2856 | |
| 22 | Izrael | ![]() | 96.8646 | |
| 23 | Slovenska rokometna reprezentanca | ![]() | 18.7239 | |
| 24 | Maribor | ![]() | 61.6282 | |
| 25 | Zelena rega | ![]() | 22.3141 | |
| 26 | Iran | ![]() | 79.7744 | |
| 27 | Mizoginija | ![]() | 28.7648 | |
| 28 | Malta | ![]() | 74.5695 | |
| 29 | Grenlandija | ![]() | 43.2534 | |
| 30 | Mirna Reynolds | ![]() | 11.5698 | |
| 31 | Donava | ![]() | 46.1352 | |
| 32 | Domen Prevc | ![]() | 48.8359 | |
| 33 | Apartheid | ![]() | 14.17 | |
| 34 | Koncentracijsko taborišče Auschwitz | ![]() | 30.6558 | |
| 35 | Orfej in Evridika | ![]() | 55.6046 | |
| 36 | Boris Kidrič | ![]() | 38.9896 | |
| 37 | Inštitut 8. marec | ![]() | 50.1527 | |
| 38 | ![]() | 18.5641 | ||
| 39 | Kanada | ![]() | 61.1089 | |
| 40 | Barcelona | ![]() | 39.5184 | |
| 41 | Eva Marija | - | ||
| 42 | Madeira | ![]() | 46.3267 | |
| 43 | Nika Prevc | ![]() | 50.7078 | |
| 44 | Brasilia | ![]() | 81.692 | |
| 45 | Islam | ![]() | 21.1772 | |
| 46 | Seznam najpogostejših priimkov v Sloveniji | ![]() | 5.1828 | |
| 47 | Vietnam | ![]() | 95.2605 | |
| 48 | Argentina | ![]() | 91.1319 | |
| 49 | Peter Prevc | ![]() | 62.014 | |
| 50 | Srečko Kosovel | ![]() | 61.6414 | |
| 51 | Italija | ![]() | 98.2299 | |
| 52 | Tamara Vonta | ![]() | 24.5957 | |
| 53 | Singapur | ![]() | 29.5034 | |
| 54 | Ivan Cankar | ![]() | 49.4252 | |
| 55 | Nepal | ![]() | 79.1682 | |
| 56 | Vatikan | ![]() | 66.0378 | |
| 57 | Kosovo | ![]() | 85.9908 | |
| 58 | Patricija Šulin | ![]() | 31.8119 | |
| 59 | Zevs | ![]() | 20.2175 | |
| 60 | Jure Košir | ![]() | 15.034 | |
| 61 | Teksas | ![]() | 19.8406 | |
| 62 | Kazahstan | ![]() | 82.2804 | |
| 63 | Pornhub | ![]() | 77.0556 | |
| 64 | Henrik Kristoffersen | ![]() | 14.7845 | |
| 65 | Seznam mednarodnih klicnih kod | ![]() | 18.3117 | |
| 66 | Jazz | ![]() | 45.0857 | |
| 67 | Aruba | ![]() | 8.9885 | |
| 68 | Pisa | ![]() | 63.1695 | |
| 69 | Seznam držav po proizvodnji nafte | ![]() | 14.2684 | |
| 70 | Ankara | ![]() | 19.9962 | |
| 71 | Bangkok | ![]() | 33.6083 | |
| 72 | ![]() | 3.6422 | ||
| 73 | Kuba | ![]() | 38.789 | |
| 74 | Libanon | ![]() | 81.1806 | |
| 75 | Berlin | ![]() | 82.2906 | |
| 76 | Istrsko narečje | ![]() | 25.3537 | |
| 77 | Minnesota | ![]() | 9.1418 | |
| 78 | Neymar | ![]() | 15.2001 | |
| 79 | Svalbard | ![]() | 18.8606 | |
| 80 | Metallica | ![]() | 18.3167 | |
| 81 | Rock | ![]() | 29.7424 | |
| 82 | Toyota | ![]() | 27.0245 | |
| 83 | Štampetov most | ![]() | 30.9779 | |
| 84 | Borneo | ![]() | 10.2888 | |
| 85 | Koper | ![]() | 62.6287 | |
| 86 | London | ![]() | 96.8825 | |
| 87 | Tennessee | ![]() | 17.7833 | |
| 88 | Dopamin | ![]() | 7.9365 | |
| 89 | Internet | ![]() | 37.0601 | |
| 90 | Senegal | ![]() | 36.796 | |
| 91 | Taoiseach | ![]() | 13.6091 | |
| 92 | 28. januar | ![]() | 8.5033 | |
| 93 | Atom | ![]() | 64.2377 | |
| 94 | Audi | ![]() | 48.4758 | |
| 95 | Bali | ![]() | 24.9249 | |
| 96 | Cherokee | - | ||
| 97 | Evropa | ![]() | 54.323 | |
| 98 | 0 | Catania | ![]() | 93.9783 |
| 99 | ![]() | 39.1406 | ||
| 100 | Greenpeace | ![]() | 27.4249 | |
Popularity of Slovenian Wikipedia in 28 January 2026
On 28 January 2026 Slovenian Wikipedia had
346.47 thousand visits from Slovenia,
19.02 thousand visits from United States,
4.00 thousand visits from Germany,
3.56 thousand visits from Croatia,
3.45 thousand visits from Italy,
3.06 thousand visits from United Kingdom,
2.89 thousand visits from Canada,
2.67 thousand visits from Austria,
2.45 thousand visits from Russian Federation,
2.28 thousand visits from France and 25.91 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Slovenian Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from July, 2025. When calculating current popularity and AI of articles data from June 2025 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2025... More information






































