The most popular on Japanese Wikipedia in 2 June 2025
ver. 1.6
Popular articles in 2 June 2025
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 2 June 2025 the most popular articles in Japanese Wikipedia were: Vaundy, 野村哲郎, 深田萌絵, 長嶋茂雄, 壇蜜, Mrs. GREEN APPLE, 檀崎竜孔, 大森元貴, 白鵬翔, 萬田久子.
# | Changes | Title | Quality | |
---|---|---|---|---|
1 | Vaundy | ![]() | 51.6241 | |
2 | 野村哲郎 | ![]() | 38.7773 | |
3 | 深田萌絵 | ![]() | 21.4346 | |
4 | 長嶋茂雄 | ![]() | 82.5764 | |
5 | 壇蜜 | ![]() | 63.9213 | |
6 | Mrs. GREEN APPLE | ![]() | 78.4806 | |
7 | 檀崎竜孔 | ![]() | 28.1558 | |
8 | 大森元貴 | ![]() | 34.3455 | |
9 | 白鵬翔 | ![]() | 73.2204 | |
10 | 萬田久子 | ![]() | 27.4703 | |
11 | 進撃のノア | ![]() | 22.7983 | |
12 | やなせたかし | ![]() | 52.2654 | |
13 | 土屋アンナ | ![]() | 51.1885 | |
14 | Superfly | ![]() | 53.3272 | |
15 | 小林徹弥 | ![]() | 14.7882 | |
16 | 鎮西寿々歌 | ![]() | 45.2214 | |
17 | ミッション:インポッシブルシリーズ | ![]() | 25.2806 | |
18 | ジョシュア (ファッションモデル) | ![]() | 14.6124 | |
19 | FRUITS ZIPPER | ![]() | 38.9895 | |
20 | 最後から二番目の恋 | ![]() | 28.5864 | |
21 | ルーク・ボイト | ![]() | 30.4324 | |
22 | 小松暢 | ![]() | 22.161 | |
23 | 清野とおる | ![]() | 20.4708 | |
24 | 松前道広 | ![]() | 8.7309 | |
25 | オグリキャップ | ![]() | 40.0 | |
26 | 尾身智志 | ![]() | 7.4687 | |
27 | 吉沢亮 | ![]() | 66.5933 | |
28 | 北青鵬治 | ![]() | 43.8249 | |
29 | 西川史子 | ![]() | 28.7556 | |
30 | 鈴木福 | ![]() | 74.6368 | |
31 | カネミ油症事件 | ![]() | 38.0172 | |
32 | 桂玲子 | ![]() | 38.4581 | |
33 | 山田和利 | ![]() | 18.2076 | |
34 | フィールド・オブ・ドリームス | ![]() | 23.5392 | |
35 | 田中眞紀子 | ![]() | 59.0453 | |
36 | 北村友一 | ![]() | 19.8348 | |
37 | 菅野志桜里 | ![]() | 77.7776 | |
38 | 平井祥恵 | ![]() | 26.1683 | |
39 | こっちのけんと | ![]() | 27.1991 | |
40 | 0 | 本田響矢 | ![]() | 31.794 |
41 | 宮城野部屋 | ![]() | 32.8528 | |
42 | 安斉星来 | ![]() | 39.3632 | |
43 | Tu-95 (航空機) | ![]() | 41.2949 | |
44 | ヒカル (YouTuber) | ![]() | 42.8969 | |
45 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX | - | ||
46 | 中島歩 | ![]() | 38.1289 | |
47 | 杉原千畝 | ![]() | 86.545 | |
48 | 薬屋のひとりごと | ![]() | 76.6 | |
49 | 小泉進次郎 | ![]() | 55.1002 | |
50 | 三山凌輝 | ![]() | 17.8636 | |
51 | 森山裕 | ![]() | 35.5806 | |
52 | 高梨臨 | ![]() | 41.1397 | |
53 | マクシマ・ソレギエタ | ![]() | 12.0333 | |
54 | 朝比奈彩 | ![]() | 48.7529 | |
55 | 國母和宏 | ![]() | 35.4178 | |
56 | イーロン・マスク | ![]() | 84.5607 | |
57 | アルベルト・アインシュタイン | ![]() | 63.2759 | |
58 | 山田裕貴 | ![]() | 72.9098 | |
59 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART TWO | ![]() | 2.6661 | |
60 | 尾身朝子 | ![]() | 39.1393 | |
61 | 超特急 (音楽グループ) | ![]() | 50.8611 | |
62 | あんぱん (2025年のテレビドラマ) | ![]() | 32.195 | |
63 | 橋幸夫 | ![]() | 41.8077 | |
64 | 北勝海信芳 | ![]() | 49.3987 | |
65 | ニホンカモシカ | ![]() | 44.1388 | |
66 | ランディ・ジョンソン | ![]() | 44.2843 | |
67 | ライアン・ヤーブロー | ![]() | 27.6225 | |
68 | 王貞治 | ![]() | 83.2424 | |
69 | 6月2日 | ![]() | 32.3983 | |
70 | 金子みすゞ | ![]() | 21.349 | |
71 | 八田與一 | ![]() | 42.6224 | |
72 | 名取裕子 | ![]() | 28.4589 | |
73 | 大谷翔平 | ![]() | 89.8448 | |
74 | 木下康介 | ![]() | 28.178 | |
75 | 岡田眞澄 | ![]() | 32.0636 | |
76 | 石垣のりこ | ![]() | 42.8223 | |
77 | HANA (ガールズグループ) | - | ||
78 | 深川麻衣 | ![]() | 80.2958 | |
79 | 槙野智章 | ![]() | 45.8897 | |
80 | 天﨑滉平 | ![]() | 80.0 | |
81 | 大塚千弘 | ![]() | 30.6317 | |
82 | 八戸学院野辺地西高等学校 | ![]() | 7.4818 | |
83 | 坂口憲二 | ![]() | 30.8741 | |
84 | 山下リオ | ![]() | 39.8467 | |
85 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | ![]() | 21.8243 | |
86 | クロワデュノール | - | ||
87 | 小野文惠 | ![]() | 18.8456 | |
88 | 旭富士正也 | ![]() | 50.1027 | |
89 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト | ![]() | 21.5092 | |
90 | CANDY TUNE | ![]() | 26.4447 | |
91 | CUTIE STREET | - | ||
92 | デジレ・ドゥエ | ![]() | 19.0693 | |
93 | 照ノ富士春雄 | ![]() | 76.9533 | |
94 | BE:FIRST | ![]() | 69.1254 | |
95 | アーロン・ジャッジ | ![]() | 45.6385 | |
96 | 恋川春町 | ![]() | 28.5477 | |
97 | 引田天功 (2代目) | ![]() | 16.2556 | |
98 | SixTONES | ![]() | 81.0 | |
99 | スモーキー永田 | ![]() | 10.7845 | |
100 | ちはる | ![]() | 12.916 |
Popularity of Japanese Wikipedia in 2 June 2025
On 2 June 2025 Japanese Wikipedia had 29.08 million visits from Japan,
412.58 thousand visits from United States,
113.77 thousand visits from Taiwan, Republic of China,
71.82 thousand visits from Hong Kong, SAR China,
67.30 thousand visits from Korea (South),
54.28 thousand visits from United Kingdom,
39.96 thousand visits from Canada,
37.32 thousand visits from Germany,
29.20 thousand visits from Thailand,
27.62 thousand visits from France and 301.33 thousand visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for Japanese Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 44 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from August, 2024. When calculating current popularity and AI of articles data from July 2024 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information