The most popular on German Wikipedia in 20 March 2020
ver. 1.5
Popular articles in 20 March 2020
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
On 20 March 2020 the most popular articles in German Wikipedia were: Rapunzel, COVID-19-Pandemie, COVID-19-Pandemie in Deutschland, Kurzarbeit, Spanische Grippe, Rapunzel – Neu verföhnt, Ausgangssperre, Corona (Bier), Ignaz Semmelweis, SARS-CoV-2.
# | Changes | Title | Quality | |
---|---|---|---|---|
1 | Rapunzel | ![]() | 47.5688 | |
2 | COVID-19-Pandemie | - | ||
3 | COVID-19-Pandemie in Deutschland | - | ||
4 | Kurzarbeit | ![]() | 48.8621 | |
5 | 0 | Spanische Grippe | ![]() | 64.8059 |
6 | Rapunzel – Neu verföhnt | ![]() | 45.4305 | |
7 | Ausgangssperre | ![]() | 28.9742 | |
8 | Corona (Bier) | ![]() | 30.6385 | |
9 | Ignaz Semmelweis | ![]() | 62.897 | |
10 | SARS-CoV-2 | - | ||
11 | Die Augen der Dunkelheit | ![]() | 2.371 | |
12 | Peter Whittingham | ![]() | 8.9085 | |
13 | Wolfgang Wodarg | ![]() | 23.9219 | |
14 | Pornhub | ![]() | 73.4852 | |
15 | Pandemie | ![]() | 59.94 | |
16 | Lebenspartner | ![]() | 1.2024 | |
17 | Bob Marley | ![]() | 72.4566 | |
18 | Liste von Epidemien und Pandemien | ![]() | 35.811 | |
19 | Markus Söder | ![]() | 94.0578 | |
20 | COVID-19-Pandemie in Italien | - | ||
21 | Coronaviridae | ![]() | 25.791 | |
22 | COVID-19 | - | ||
23 | COVID-19-Pandemie in Österreich | - | ||
24 | Loiza Lamers | - | ||
25 | Vapiano | ![]() | 65.3254 | |
26 | Tijan Njie | ![]() | 3.4947 | |
27 | XHamster | ![]() | 51.8433 | |
28 | OpenSearch | ![]() | 21.9941 | |
29 | Gruppenvergewaltigung in Delhi 2012 | ![]() | 60.1826 | |
30 | Christian Drosten | ![]() | 24.4824 | |
31 | Juta Strīķe | ![]() | 27.5102 | |
32 | Ulrike von der Groeben | ![]() | 31.3863 | |
33 | Lili Paul-Roncalli | - | ||
34 | Viren | ![]() | 76.3472 | |
35 | Deutschland | ![]() | 94.231 | |
36 | ABC | ![]() | 3.984 | |
37 | Pandemie H1N1 2009/10 | ![]() | 94.4444 | |
38 | SARS-Pandemie 2002/2003 | ![]() | 49.6224 | |
39 | Friedrich Hölderlin | ![]() | 88.4938 | |
40 | Inside Man | ![]() | 31.6133 | |
41 | Pest | ![]() | 100.0 | |
42 | Einwegspiegel | ![]() | 7.8771 | |
43 | Italien | ![]() | 98.2166 | |
44 | Influenza | ![]() | 83.9524 | |
45 | Lothar Wieler | ![]() | 18.5741 | |
46 | Martin Klempnow | ![]() | 37.0098 | |
47 | Robert Koch-Institut | ![]() | 65.7085 | |
48 | Nekrolog 2020 | - | ||
49 | 20. März | ![]() | 56.4085 | |
50 | Chloroquin | ![]() | 52.9791 | |
51 | Oliver Pocher | ![]() | 72.9952 | |
52 | Nouruz | ![]() | 53.4997 | |
53 | Contagion (Film) | ![]() | 32.2354 | |
54 | Moritz Hans | - | ||
55 | Godzilla (2014) | ![]() | 82.2222 | |
56 | Shibanpo-Jangtse-Brücke | - | ||
57 | Roland Kaiser | ![]() | 63.1094 | |
58 | Isabel Edvardsson | ![]() | 36.3988 | |
59 | SARS-assoziiertes Coronavirus | ![]() | 27.3277 | |
60 | COVID-19-Pandemie in der Schweiz | - | ||
61 | Kaiserreich Trapezunt | ![]() | 15.9626 | |
62 | Johns Hopkins University | ![]() | 53.5448 | |
63 | Laura Müller (It-Girl) | - | ||
64 | Quarantäne | ![]() | 39.6087 | |
65 | Christina Luft | - | ||
66 | Marcus Weiß | ![]() | 19.2764 | |
67 | ARD | ![]() | 96.6288 | |
68 | ZDF | ![]() | 99.3204 | |
69 | Corona | ![]() | 2.6171 | |
70 | Lebenspartnerschaftsgesetz | ![]() | 81.2778 | |
71 | Carlo von Tiedemann | ![]() | 22.9355 | |
72 | Wolfgang Gedeon | ![]() | 52.8497 | |
73 | Ōmu Shinrikyō | ![]() | 66.7898 | |
74 | Partnerschaft | ![]() | 63.7226 | |
75 | Jorge González (Model) | ![]() | 33.9829 | |
76 | Sükrü Pehlivan | ![]() | 27.9488 | |
77 | Coronavirus | ![]() | 1.2454 | |
78 | Triage | ![]() | 58.342 | |
79 | Star Trek: Picard | ![]() | 44.4041 | |
80 | Lisa Eckhart | ![]() | 59.7145 | |
81 | Let’s Dance (Fernsehsendung) | ![]() | 64.7374 | |
82 | Tanja Wedhorn | ![]() | 41.76 | |
83 | Epidemie | ![]() | 34.8689 | |
84 | Alfred Werner Maurer | ![]() | 30.7981 | |
85 | Schwarzer Tod | ![]() | 82.9869 | |
86 | Unsere wunderbaren Jahre | - | ||
87 | Kathrin Menzinger | ![]() | 30.5591 | |
88 | Olaf Schubert | ![]() | 47.1247 | |
89 | Luca Hänni | ![]() | 80.1559 | |
90 | Robert Koch | ![]() | 89.3575 | |
91 | Podcast | ![]() | 74.468 | |
92 | Eva Herman | ![]() | 73.4889 | |
93 | Exponentielles Wachstum | ![]() | 54.5442 | |
94 | Élite | ![]() | 19.882 | |
95 | Alexander von der Groeben | ![]() | 30.2652 | |
96 | Corona (Stephana) | ![]() | 30.3024 | |
97 | Massimo Sinató | ![]() | 31.1013 | |
98 | Bayern | ![]() | 95.056 | |
99 | Herbert Grundmann | ![]() | 69.9998 | |
100 | Alfred Worden | ![]() | 11.3467 |
Popularity of German Wikipedia in 20 March 2020
On 20 March 2020 German Wikipedia had 23.64 million visits from Germany,
2.66 million visits from Austria,
1.65 million visits from Switzerland,
354.38 thousand visits from United States,
133.84 thousand visits from Italy,
128.66 thousand visits from Netherlands,
122.72 thousand visits from France,
115.99 thousand visits from Russian Federation,
87.50 thousand visits from United Kingdom,
72.60 thousand visits from Luxembourg and 1.11 million visits from other countries.
Quality statistics
Topical rankings for German Wikipedia
About WikiRank
The project is intended for automatic relative evaluation of the articles in the various language versions of Wikipedia. At the moment the service allows to compare over 42 million Wikipedia articles in 55 languages. Quality scores of articles are based on Wikipedia dumps from June, 2023. When calculating current popularity and AI of articles data from May 2023 was taken into account. For historical values of popularity and AI WikiRank used data from 2001 to 2023... More information